Norges 500 største selskaper
| # | Selskap | 2008 Omsetning | Årsresultat |
| 1 | StatoilHydro ASA | 656 020 000 | 43 270 000 |
| 2 | TELENOR ASA | 97 194 000 | 14 810 000 |
| 3 | YARA INTERNATIONAL ASA | 88 775 000 | 8 228 000 |
| 4 | Hydro ASA | 88 643 000 | -3 514 000 |
| 5 | EXXONMOBIL EXPLORATION AND PRODUCTION NORWAY AS | 67 882 000 | 9 645 000 |
| 6 | ORKLA ASA | 65 579 000 | -2 965 000 |
| 7 | Aker Solutions ASA | 58 252 000 | 1 513 000 |
| 8 | Total E & P Norge AS | 57 122 000 | 9 515 000 |
| 9 | Reitangruppen AS | 57 026 000 | -329 000 |
| 10 | NorgesGruppen ASA | 49 015 561 | 759 236 |
| 11 | A/S Norske Shell | 42 144 000 | 4 697 000 |
| 12 | CONOCOPHILLIPS SKANDINAVIA AS | 37 928 000 | 6 892 000 |
| 13 | DnB NOR | 34 347 000 | 8 918 000 |
| 14 | STX EUROPE AS | 31 496 000 | -584 000 |
| 15 | KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE | 28 938 000 | 397 000 |
| 16 | Posten Norge AS | 28 663 000 | -28 000 |
| 17 | Storebrand ASA | 28 004 800 | -2 220 700 |
| 18 | Coop NKL BA | 26 878 592 | -207 476 |
| 19 | Coop Norge AS | 26 181 000 | 197 000 |
| 20 | Norske Skog | 25 468 000 | -2 765 000 |
| 21 | Statkraft AS | 25 061 000 | 33 262 000 |
| 22 | ENI NORGE AS | 21 001 967 | 3 756 602 |
| 23 | Veidekke ASA | 19 395 300 | 615 500 |
| 24 | TINE Gruppa | 17 667 639 | 375 327 |
| 25 | ICA NORGE AS | 17 256 032 | -470 514 |
| 26 | Nortura BA | 16 764 798 | -13 968 |
| 27 | NATIONAL OILWELL NORWAY AS | 15 820 000 | - |
| 28 | Atea ASA | 14 767 800 | 432 600 |
| 29 | MøllerGruppen AS | 14 329 948 | 172 006 |
Få tilgang til hele listen... | |||
DN500 listen til nedlasting
Dagens Næringsliv og DN.no samarbeider i år med Proff Forvalt om utgivelsen av DN500. Den komplette listen inneholder en rekke nøkkeltallsposter i tillegg til omdømmedata på en del utvalgte selskap. 
Omdømmescore for norske selskaper
Se omdømmesidene
Se resultatene fra omdømmeanalysen RepTrak Norge 2009, gjennomført av Apeland Informasjon og Reputation Institute. 
Om DN500 - Norges største selskaper
DN500 listen har vært samlet inn i 13 år. Tallene blir hentet inn før de foreligger i registere. Den rangert oversikten inneholder blant annet:
- detaljerte regnskapstall
- lønnskostnader & skattetall
- revisor & bankforbindelse
- kontaktinformasjon
Tall er oppgitt i hele tusen
- - Jeg stjal 45 millioner hvert år, ingen reagerte
- Frykt for krisens andre bølge
- Norwegian anga ikke "Anders And"
- Markedets dyreste bolig solgt
- Vegdirektoratet vurderer kjøreforbud for Toyota
- Ny Ekofisk-plattform: 20 millioner per seng
- Satset, tapte, "vant" 715 mill.
- Årets båtnyheter
- Tjener 1 million i måneden
- Nøkkelen til suksess: Å feste ukevis
- Siste uke
- Siste 100 saker
DN Jobb
- Delphi Consulting for klient
- CFO
- Stavanger Universitetssjukehus - Helse Stavanger HF
- Administrerende direktør
- KOMPAN
- Area Sales Manager - B2B
- Se fullstendig liste
DN Jobb: arbeidsområder
- I hvilket område søker du jobb?
- Topplederstillinger
- (28)
- Mellomlederstillinger
- (74)
- Spesialiststillinger
- (86)
- Selgerstillinger
- (14)
- Bestil stillingsvarsling