Omdømmet til Norges 50 mest synlige virksomheter
| RepTrak Norge | 2010 Score | 2009 Score | Differanse | |
| 1 | Skandiabanken | 81,9 | 77,8 | 4,0 |
| 2 | Toyota | 81,4 | 81,1 | 0,2 |
| 3 | IKEA | 81,0 | 81,5 | -0,5 |
| 4 | TINE | 79,7 | 78,6 | 1,1 |
| 5 | Statoil | 77,7 | 71,8 | 6,0 |
| 6 | Komplett | 77,4 | 80,9 | -3,5 |
| 7 | Meny | 77,0 | 77,8 | -0,8 |
| 8 | Norwegian | 77,0 | 78,1 | -1,1 |
| 9 | H&M | 76,5 | - | - |
| 10 | Coop | 76,4 | 79,0 | -2,6 |
| 11 | TV2 | 76,2 | 75,3 | 1,0 |
| 12 | Kiwi | 75,9 | 70,6 | 5,3 |
| 13 | Microsoft | 75,5 | 72,8 | 2,6 |
| 14 | Flytoget | 74,4 | 81,5 | -7,1 |
| 15 | Hydro | 72,1 | 75,2 | -3,1 |
| 16 | Sparebank1 | 72,0 | 69,7 | 2,3 |
| 17 | Gjensidige | 71,9 | 71,8 | -0,1 |
| 18 | Esso | 71,8 | 69,5 | 2,4 |
| 19 | Rema 1000 | 71,7 | 70,7 | 1,0 |
| 20 | Statkraft | 71,5 | 69,0 | 2,5 |
| 21 | NRK | 71,4 | 73,0 | -1,6 |
| 22 | Posten | 71,3 | 66,9 | -4,5 |
| 23 | Aker | 70,4 | 76,1 | -5,7 |
| 24 | Coca-Cola | 70,2 | 66,8 | 3,5 |
| 25 | Shell | 69,9 | 70,0 | --0,1 |
| 26 | Orkla | 69,5 | 67,5 | 2,1 |
| 27 | Storebrand | 68,8 | 64,2 | 4,5 |
| 28 | Nortura | 68,0 | 73,1 | -5,1 |
| 29 | Telenor | 67,4 | 64,0 | 3,4 |
| 30 | Nordea | 66,5 | 63,1 | 3,4 |
| 31 | SAS | 66,0 | 65,9 | 0,1 |
| 32 | One Call | 65,9 | - | - |
| 33 | Canal Digital | 65,9 | - | - |
| 34 | Nille | 65,6 | - | - |
| 35 | Chess | 65,6 | 63,3 | 2,4 |
| 36 | If | 65,0 | 61,6 | 3,4 |
| 37 | NetCom | 64,5 | 62,9 | 1,7 |
| 38 | Elkjøp | 64,4 | 63,8 | 0,5 |
| 39 | Jysk | 64,3 | 57,8 | 6,5 |
| 40 | DnB NOR | 64,1 | 56,2 | 7,9 |
| 41 | Hafslund | 62,0 | 63,8 | -1,8 |
| 42 | ICA | 61,8 | 65,6 | -3,7 |
| 43 | RIMI | 61,8 | 57,4 | 4,4 |
| 44 | Get | 61,2 | 57,4 | -3,8 |
| 45 | Tele2 | 61,1 | 57,8 | 3,3 |
| 46 | NextGenTel | 55,9 | 54,6 | 1,3 |
| 47 | Notar | 48,1 | - | - |
| 48 | McDonald's | 47,5 | 52,3 | -4,8 |
| 49 | NSB | 46,4 | 57,7 | -11,3 |
| 50 | Terra | 45,0 | 35,1 | 9,9 |
DN500 - Norges 500 største selskaper
Hvordan tolke tallene?
Tallene i tabellen angir bedriftenes omdømmescore - RepTrak Pulse-score - på en skala fra 0 – 100.
| Over 80 | Fremragende omdømme |
| 70 – 79 | Godt omdømme |
| 60 – 69 | Middels godt omdømme |
| 40 – 50 | Svakt omdømme |
| Under 40 | Dårlig omdømme |
Om RepTrak Norge 2010
- Omdømmeanalyse som gjennomføres årlig av Apeland Informasjon og Reputation Institute
- Er gjennomført siden 2004; datainnsamling i januar og februar hvert år
- I 2010 har 10 800 nordmenn vurdert Norges 50 mest synlige virksomheter
- Hver virksomhet er vurdert av ca. 300 personer
- Hver person vurderer 1-2 bedrifter, og kun selskap de kjenner godt eller litt.
Apeland Informasjon løser problemer og skaper verdier gjennom målrettet og helhetlig kommunikasjon. Selskapet tilbyr analyse, råd og gjennomføring av kommunikasjonstiltak.
- www.apeland.no
Omdømmet til Norges 50 mest synlige virksomheter
Omdømmet til Norges 50 mest synlige virksomheter 2009. Resultater fra
omdømmeanalysen RepTrak Norge 2009.
Link til hele artikkelen
Si din mening!
DN.no oppfordrer til å bruke fullt navn i debattene
- Tittel må fylles ut
- Ditt navn må fylles ut
- Kommentarfeltet må fylles ut
- - Hallo, eksmannen din er død, jeg vil gjerne dele pensjonen med deg
- Nå ansetter de igjen - krev fetere lønn!
- Vil ta biltrimmere - med lytteposter
- Norsk it-mygg frister giganter
- Verdens beste nykommere
- - Styr unna tunge motbakker
- Xepsjonell Jaguar
- - Det er blitt en slags avhengighet
- Hagafest
- Senket slagskip
- Siste uke
- Siste 100 saker
DN Jobb
- SafeRoad
- Chief Group Accountant - Konsernregnskapssjef
- Horisont AS
- Prosjektutvikler
- Energi Salg Norge AS
- Administrerende direktør
- Se fullstendig liste
DN Jobb: arbeidsområder
- I hvilket område søker du jobb?
- Topplederstillinger
- (45)
- Mellomlederstillinger
- (106)
- Spesialiststillinger
- (62)
- Selgerstillinger
- (15)
- Bestil stillingsvarsling

Lesernes kommentarer