Fmc Technologies AS
(Org.nr. 979865333)
| Selskapsform: | Etablert: | Ansatte: | Driftsinntekter 2011 : |
|---|---|---|---|
| AS | 05.05.1998 | 0 | 9 577 215 NOK |
| Lønnsomhet: | Likviditet: | Soliditet: | Resultat før skatt 2011: |
| 11,2 % | 0,9 | 4,3 % | 731 275 NOK |
| Kjøp tilleggsinformasjon | |||
Regnskapstall
| 2011 | 2010 | |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 9 577 215 | 9 186 160
|
| Resultat før skatt | 731 275 | 883 849
|
| Sum eiendeler | 7 042 168 | 5 682 880
|
| Egenkapitalandel | 4,3 % | 20,6 %
|
| Valutakode | NOK | NOK |
Roller
| Daglig leder: | Morten Langaas (f 1957) |
| Styrets leder: | Erling Christiansen (f 1951) |
| Største aksjonær: |
|
Offisiell foretaksinformasjon
| Juridisk navn: | Fmc Technologies AS | Org.nr.: | |
|---|---|---|---|
| Antall ansatte: | 0 | Stiftelsesdato: | 05.05.1998 |
| Aksjekapital: | 24994962 | NACE-bransje: | 70.100 Hovedkontortjenester |
| Adresse: | Tidl.navn: | Fmc Holding Norway AS |
Resultatregnskap - Viser tall for hovedkontor Beløp i hele 1000
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Konsernregnskap | Ja | Ja | Ja | Ja | |
|
|
|||||
| Valutakode | NOK | NOK | NOK | NOK | |
|
|
|||||
| Sum driftsinntekter | 9.577.215 | 9.186.160 | 10.674.266 | 9.796.031 |
|
|
|
|||||
| Sum salgsinntekter | 9.572.371 | 9.163.928 | 10.664.545 | 9.759.114 |
|
|
|
|||||
| Andre driftsinntekter | 4.844 | 22.232 | 9.721 | 36.917 |
|
|
|
|||||
| Vareforbruk | 4.757.012 | 3.862.006 | 4.999.203 | 5.365.530 |
|
|
|
|||||
| Beholdningsendring | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|||||
| Lønnskostnader | 2.550.027 | 2.621.551 | 2.583.032 | 2.213.398 |
|
|
|
|||||
| Ordinære avskrivninger | 268.062 | 350.947 | 326.436 | 230.931 |
|
|
|
|||||
| Nedskrivning |
|
||||
|
|
|||||
| Andre driftskostnader | 1.340.851 | 1.403.742 | 1.447.174 | 1.283.805 |
|
|
|
|||||
| Driftsresultat | 661.263 | 947.914 | 1.318.421 | 702.367 |
|
|
|
|||||
| Sum finansinntekter |
|
||||
|
|
|||||
| Nedskrivning fin. anleggsmidler |
|
||||
|
|
|||||
| Sum finanskostnader | 54.405 | 599.867 | 470.087 | 259.604 |
|
|
|
|||||
| Sum finansinntekter | 124.417 | 535.802 | 183.976 | 369.700 |
|
|
|
|||||
| Resultat før skatt | 731.275 | 883.849 | 1.032.310 | 812.463 |
|
|
|
|||||
| Sum skatt | 234.898 | 316.180 | 337.582 | 273.651 |
|
|
|
|||||
| Ordinært resultat | 496.377 | 567.669 | 694.728 | 538.812 |
|
|
|
|||||
| Ekstraordinære inntekter |
|
||||
|
|
|||||
| Esktraordinære kostander |
|
||||
|
|
|||||
| Skatt ekstraordinært | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|||||
| Årsresultat | 496.377 | 567.669 | 694.728 | 538.812 |
|
|
|
|||||
| Utbytte |
|
||||
|
|
|||||
| Konsernbidrag |
|
||||
|
|
|||||
Balanseregnskap - Viser tall for hovedkontor Beløp i hele 1000
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Valutakode | NOK | NOK | NOK | NOK | |
|
|
|||||
| Sum anleggsmidler | 1.827.842 | 1.689.201 | 2.967.934 | 2.530.136 |
|
|
|
|||||
| Sum omløpsmidler | 5.214.326 | 3.993.679 | 4.491.264 | 5.580.158 |
|
|
|
|||||
| Sum egenkapital | 300.767 | 1.171.587 | 2.103.631 | 1.753.654 |
|
|
|
|||||
| Sum gjeld | 6.741.401 | 4.511.293 | 5.355.567 | 6.356.640 |
|
|
|
|||||
Regnskapsanalyse
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Totalrentabilitet i % | 11,2 | 26,1 | 20,1 | 13,2 |
|
|
|
|||||
| Resultat av driften i % | 6,9 | 10,3 | 12,4 | 7,2 |
|
|
|
|||||
| Likviditetsgrad i % | 0,9 | 1,3 | 1,1 | 1 |
|
|
|
|||||
| Egenkapitalandel i % | 4,3 | 20,6 | 28,2 | 21,6 |
|
|
|
|||||
Bedriftssammenligning
Proff lar deg enkelt sammenligne Fmc Technologies AS sine regnskapstall med et annet foretaks regnskapstall for et gitt år.
Selve sammenligningen gjøres på proff.no i et nytt nettleservindu.
Offisielle roller
| Revisor | Kpmg AS |
| Daglig leder | Morten Langaas (f 1957) |
| Styrets leder | Erling Christiansen (f 1951) |
| Styremedlem | Tore Halvorsen (f 1954) |
| Styremedlem | Morten Langaas (f 1957) |
Mer informasjon om rolleinnehaverne vises på proff.no i et nytt nettleservindu.
Aksjonærer
| Navn | Ant aksjer | Andel i % |
|---|---|---|
|
|
100 | 100 |