FMC Kongsberg Subsea AS
(Org.nr. 986051678)
| Selskapsform: | Etablert: | Ansatte: | Driftsinntekter 2011 : |
|---|---|---|---|
| AS | 05.09.2003 | 3572 | 9 186 907 NOK |
| Lønnsomhet: | Likviditet: | Soliditet: | Resultat før skatt 2011: |
| 15,4 % | 1,1 | 18,6 % | 847 345 NOK |
| Kjøp tilleggsinformasjon | |||
Regnskapstall
| 2011 | 2010 | |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 9 186 907 | 7 953 696
|
| Resultat før skatt | 847 345 | 843 884
|
| Sum eiendeler | 5 871 208 | 6 180 863
|
| Egenkapitalandel | 18,6 % | 34,8 %
|
| Valutakode | NOK | NOK |
Roller
| Daglig leder: | Ragnvald Rasmus Sunde (f 1960) |
| Styrets leder: | Erling Christiansen (f 1951) |
| Største aksjonær: |
|
Offisiell foretaksinformasjon
| Juridisk navn: | FMC Kongsberg Subsea AS | Org.nr.: | |
|---|---|---|---|
| Antall ansatte: | 3572 | Stiftelsesdato: | 05.09.2003 |
| Aksjekapital: | 500000000 | NACE-bransje: | 30.113 Bygging av oljeplattformer og moduler , 33.120 Reparasjon av maskiner |
| Adresse: | Tidl.navn: | Fmc Kongsberg AS |
Resultatregnskap - Viser tall for hovedkontor Beløp i hele 1000
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Konsernregnskap | Nei | Nei | Nei | Nei | |
|
|
|||||
| Valutakode | NOK | NOK | NOK | NOK | |
|
|
|||||
| Sum driftsinntekter | 9.186.907 | 7.953.696 | 9.045.013 | 8.316.034 |
|
|
|
|||||
| Sum salgsinntekter | 9.184.119 | 7.953.650 | 9.045.013 | 8.316.034 |
|
|
|
|||||
| Andre driftsinntekter | 2.788 | 46 | 0 | 0 |
|
|
|
|||||
| Vareforbruk | 4.661.354 | 3.983.285 | 5.063.086 | 5.154.054 |
|
|
|
|||||
| Beholdningsendring | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|||||
| Lønnskostnader | 2.388.739 | 2.103.538 | 1.987.926 | 1.621.712 |
|
|
|
|||||
| Ordinære avskrivninger | 132.620 | 140.674 | 46.086 | 44.392 |
|
|
|
|||||
| Nedskrivning |
|
||||
|
|
|||||
| Andre driftskostnader | 1.273.711 | 905.144 | 991.039 | 1.033.211 |
|
|
|
|||||
| Driftsresultat | 730.482 | 821.055 | 956.875 | 462.665 |
|
|
|
|||||
| Sum finansinntekter |
|
||||
|
|
|||||
| Nedskrivning fin. anleggsmidler |
|
||||
|
|
|||||
| Sum finanskostnader | 55.192 | 542.091 | 383.887 | 33.574 |
|
|
|
|||||
| Sum finansinntekter | 172.055 | 564.920 | 130.018 | 330.471 |
|
|
|
|||||
| Resultat før skatt | 847.345 | 843.884 | 703.007 | 759.563 |
|
|
|
|||||
| Sum skatt | 239.438 | 238.211 | 198.862 | 215.238 |
|
|
|
|||||
| Ordinært resultat | 607.908 | 605.673 | 504.144 | 544.325 |
|
|
|
|||||
| Ekstraordinære inntekter |
|
||||
|
|
|||||
| Esktraordinære kostander |
|
||||
|
|
|||||
| Skatt ekstraordinært | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|||||
| Årsresultat | 607.908 | 605.673 | 504.144 | 544.325 |
|
|
|
|||||
| Utbytte | 0 | 161.500 | 125.000 | 153.000 |
|
|
|
|||||
| Konsernbidrag | 1.633.678 | 0 | 34.597 | 124.826 |
|
|
|
|||||
Balanseregnskap - Viser tall for hovedkontor Beløp i hele 1000
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Valutakode | NOK | NOK | NOK | NOK | |
|
|
|||||
| Sum anleggsmidler | 1.194.995 | 962.687 | 338.565 | 298.826 |
|
|
|
|||||
| Sum omløpsmidler | 4.676.213 | 5.218.175 | 5.052.743 | 5.455.857 |
|
|
|
|||||
| Sum egenkapital | 1.090.182 | 2.148.334 | 1.534.473 | 1.111.268 |
|
|
|
|||||
| Sum gjeld | 4.781.026 | 4.032.529 | 3.856.835 | 4.643.415 |
|
|
|
|||||
Regnskapsanalyse
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Totalrentabilitet i % | 15,4 | 22,4 | 20,2 | 13,8 |
|
|
|
|||||
| Resultat av driften i % | 8 | 10,3 | 10,6 | 5,6 |
|
|
|
|||||
| Likviditetsgrad i % | 1,1 | 1,6 | 1,6 | 1,3 |
|
|
|
|||||
| Egenkapitalandel i % | 18,6 | 34,8 | 28,5 | 19,3 |
|
|
|
|||||
Bedriftssammenligning
Proff lar deg enkelt sammenligne FMC Kongsberg Subsea AS sine regnskapstall med et annet foretaks regnskapstall for et gitt år.
Selve sammenligningen gjøres på proff.no i et nytt nettleservindu.
Offisielle roller
| Revisor | Kpmg AS |
| Daglig leder | Ragnvald Rasmus Sunde (f 1960) |
| Styrets leder | Erling Christiansen (f 1951) |
| Styremedlem | Lars Christian Nilsen (f 1962) |
| Styremedlem | Jens Grendstad (f 1963) |
| Styremedlem | Alf Torbjörn Melin (f 1969) |
| Styremedlem | Tore Halvorsen (f 1954) |
| Styremedlem | Robert Lynn Potter (f 1951) |
| Styremedlem | Anne-Jenny Archer (f 1956) |
| Varamedlem | Arne Johan Daae Hagen (f 1976) |
| Varamedlem | Olav Sindre Monsson (f 1957) |
| Varamedlem | Morten Langaas (f 1957) |
| Varamedlem | Øystein Spord (f 1968) |
Mer informasjon om rolleinnehaverne vises på proff.no i et nytt nettleservindu.
Aksjonærer
| Navn | Ant aksjer | Andel i % |
|---|---|---|
|
|
500 | 100 |