I Golf yter den 1,4-liter store twincharger-motoren mellom 140 og 170 hestekrefter. Foto: Volkswagen
VW med årets beste motor
For andre år på rad henter Volkswagen hjem tittelen for årets motor.
Publisert: 29.06.2010 - 10:28 Oppdatert: 29.06.2010 - 15:26
Etter at kåringen "International Engine of the Year" i mange år gikk til BMW, går prisen i år, som ifjor, til Volkswagens 1,4-liters TSI-motor.
Motoren finnes under panseret på en rekke av Volkswagen-gruppens modeller, blant annet Golf, Scirocco, Jetta, Touran, Tiguan og Seat Ibiza.
I juryen sitter 65 motorjournalister fra 32 land og det hele organiseres av UKIP Media & Events.
På andreplass kom selvfølgelig BMW med sin treliters twinturbo-motor som sitter i 135i, 335i, 535i, X5 35i, X6 35i og Z4. 19 poeng skilte de to på topp, mens tredjeplassen gikk til Mercedes' 6,2-liter store AMG-motor, over 100 poeng bak andreplassen.
Tittelen "Årets motor" tildeles den beste motoren av en lang rekke vinnere i forskjellige underklasser.
Her kan du se de enkelte vinnerne:
| Klasse: | Motor: | Bil: | |
| Beste nye motor | Fiat 1,4-liter Multiair Turbo | Alfa Romeo MiTo og Giulietta | ![]() Foto: Embret Sæter
|
| Årets grønne motor | Toyota 1,8-liter hybrid | Toyota Prius og Auris | ![]() Foto: Embret Sæter
|
| Beste ytelser | Mercedes AMG 6,2 liter V8 | Mercedes C 63 AMG, S 63 AMG, SL 63 AMG, CL 63 AMG, E 63 AMG, CLS 63 AMG og ML 63 AMG | ![]() Foto: Embret Sæter Mercedes-Benz CLS 63 AMG
|
| Under 1 liter | Toyota 1-liter | Toyota Yaris, Aygo og IQ Peugeot 107, Citroën C1, Subaru Justy | ![]() Foto: Pressebilde
|
| 1 liter til 1,4 liter | Volkswagen 1.4-liter TSI Twincharger | Volkswagen Golf, Scirocco, Jetta, Touran, Tiguan og Seat Ibiza Cupra | ![]() Foto: Pressebilde
|
| 1,4 liter til 1,8 liter | BMW-PSA 1,6-liter Turbo | Mini Cooper S, Clubman Cooper S, MINI JCW, Clubman JCW, Peugeot 207 og 308 | ![]() Foto: Embret Sæter
|
| 1,8 liter til 2,0 liter | BMW 2-liter Twin Turbo Diesel | ![]() Foto: Bernt Gran
| |
| 2,0 liter til 2,5 liter | Audi 2,5-liter femsylindret Turbo | ![]() Foto: Embret Sæter
| |
| 2,5 liter til 3,0 liter | BMW 3-liter DI Twin Turbo | BMW 135i, 335i, 535i, X5 35i, X6 35i og Z4 | ![]() Foto: Pressebilde
|
| 3,0 liter til 4,0 liter | BMW 4-liter V8 | ![]() Foto: Bernt Gran
| |
| Over 4,0 liter | Mercedes AMG 6,2 liter V8 | Mercedes C 63 AMG, S 63 AMG, SL 63 AMG, CL 63 AMG, E 63 AMG, CLS 63 AMG og ML 63 AMG | ![]() Foto: Embret Sæter
|
- Fra milliardær til attføring fra Nav
- - Kommer som en kule
- Tapte 2,5 millioner per solgte bil
- Fete bonuser i Skagen - men ingen jobbkø
- Knalltall fra DNB
- Har milliarder å handle for - synes alt er for...
- Actas umoral
- Ennå ingen enighet i Hellas
- SV vil skjerpe skatt på eiendom
- Hagen kan vente seg en sjekk på 568 millioner
- Siste uke »
- Siste 100 saker »










