| Fondsnavn | Forvalter | NAV | +/-% 1d | Dato | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Aberdeen Ethical World (USD) | DNB Livsforsikring ASA | 9,81 | +0,12 | 07/02/2012 | ![]() | - |
Aberdeen Glb Emrg Mkts Smaller Companies | Storebrand Livsforsikring AS | 91,13 | -0,89 | 07/02/2012 | ![]() | - |
Absolute Return Cur. A (EUR) | Morgan Stanley Investm. Funds | 25,44 | -0,08 | 07/02/2012 | ![]() | - |
Africa & Middle East Fund (USD) | Investec Asset Management | 16,33 | +1,24 | 07/02/2012 | ![]() | - |
Aktiva 100 | Nordea Link | 107,23 | -0,52 | 07/02/2012 | ![]() | - |
Aktiva 50 | Nordea Link | 121,26 | -0,26 | 07/02/2012 | ![]() | - |
Aktiva 65 | Nordea Link | 117,03 | -0,35 | 07/02/2012 | ![]() | - |
Aktiva 80 | Nordea Link | 108,18 | -0,41 | 07/02/2012 | ![]() | - |
Alfred Berg Aktiv | Alfred Berg Kapitalforv. AS | 606,83 | -0,44 | 07/02/2012 | ![]() | - |
Alfred Berg Aktiv II | Alfred Berg Kapitalforv. AS | 2 249,49 | -0,45 | 07/02/2012 | ![]() | - |
Alfred Berg Gambak | Alfred Berg Kapitalforv. AS | 10 743,63 | -0,53 | 07/02/2012 | ![]() | - |
Alfred Berg Global Quant | Alfred Berg Kapitalforv. AS | 210,45 | -0,62 | 07/02/2012 | ![]() | - |
Alfred Berg Global Quant (EUR) | Alfred Berg Kapitalforv. AS | 25,90 | - | 30/11/2010 | ![]() | - |
Alfred Berg Humanfond | Alfred Berg Kapitalforv. AS | 158,53 | -0,43 | 07/02/2012 | ![]() | - |
Alfred Berg Høyrente | Alfred Berg Kapitalforv. AS | 97,49 | +0,06 | 07/02/2012 | ![]() | - |
Alfred Berg Indeks | Alfred Berg Kapitalforv. AS | 180,96 | -0,58 | 07/02/2012 | ![]() | - |
Alfred Berg Kombi | Alfred Berg Kapitalforv. AS | 2 632,89 | -0,07 | 07/02/2012 | ![]() | - |
Alfred Berg Kort Obligasjon | Alfred Berg Kapitalforv. AS | 99,45 | -0,04 | 07/02/2012 | ![]() | - |
Alfred Berg Kort Stat | Alfred Berg Kapitalforv. AS | 1 228,44 | -0,04 | 07/02/2012 | ![]() | - |
Alfred Berg Lang Obligasjon | Nordea Link | 114,97 | -0,23 | 07/02/2012 | ![]() | - |
Alfred Berg Lang Obligasjon | Alfred Berg Kapitalforv. AS | 114,97 | -0,23 | 07/02/2012 | ![]() | - |
Alfred Berg Likviditet | Alfred Berg Kapitalforv. AS | 84,37 | +0,00 | 08/02/2012 | ![]() | - |
Alfred Berg Nordic Best Selection | Alfred Berg Kapitalforv. AS | 195,77 | -0,59 | 07/02/2012 | ![]() | - |
Alfred Berg Nordic Small Cap | Alfred Berg Kapitalforv. AS | 1 156,49 | -1,01 | 07/02/2012 | ![]() | - |
Alfred Berg Norge | Nordea Link | 405,13 | -0,45 | 07/02/2012 | ![]() | - |
Alfred Berg Norge | Alfred Berg Kapitalforv. AS | 405,13 | -0,45 | 07/02/2012 | ![]() | - |
Alfred Berg Norge + | Alfred Berg Kapitalforv. AS | 265,75 | -0,44 | 07/02/2012 | ![]() | - |
Alfred Berg Norge Etisk | Alfred Berg Kapitalforv. AS | 209,89 | -0,46 | 07/02/2012 | ![]() | - |
Alfred Berg OECD | Alfred Berg Kapitalforv. AS | 1 046,19 | -0,08 | 07/02/2012 | ![]() | - |
Alfred Berg OECD | SpareBank 1 Livsforsikring AS | 1 046,19 | -0,08 | 07/02/2012 | ![]() | - |
Alfred Berg OECD + | Alfred Berg Kapitalforv. AS | 943,15 | -0,08 | 07/02/2012 | ![]() | - |
Alfred Berg Obligasjon | Alfred Berg Kapitalforv. AS | 114,09 | -0,14 | 07/02/2012 | ![]() | - |
Alfred Berg Obligasjon 1-3 | Alfred Berg Kapitalforv. AS | 1 020,04 | -0,08 | 07/02/2012 | ![]() | - |
Alfred Berg Obligasjon 3-5 | Alfred Berg Kapitalforv. AS | 1 134,47 | -0,10 | 08/02/2012 | ![]() | - |
Alfred Berg Optimal Allokering | Alfred Berg Kapitalforv. AS | 95,91 | -0,26 | 07/02/2012 | ![]() | - |
Alfred Berg Pengemarked | Nordea Link | 103,14 | +0,01 | 07/02/2012 | ![]() | - |
Alfred Berg Pengemarked | Alfred Berg Kapitalforv. AS | 103,14 | +0,00 | 07/02/2012 | ![]() | - |
Alfred Berg Ryssland | Alfred Berg Kapitalforv. AS | 337,87 | +0,38 | 03/02/2012 | ![]() | - |
Alfred Berg Stat | Alfred Berg Kapitalforv. AS | 1 243,62 | -0,13 | 07/02/2012 | ![]() | - |
AllianceBernstein Japan Strategic Value | Storebrand Livsforsikring AS | 405,31 | -0,60 | 07/02/2012 | ![]() | - |
American Equity Fund (USD) | Investec Asset Management | 16,71 | -0,30 | 07/02/2012 | ![]() | - |
Arctic Covered Class B | Arctic Fund Management AS | 1 036,16 | +0,01 | 07/02/2012 | ![]() | - |
Arctic Explorer Class A | Arctic Fund Management AS | 919,60 | -0,15 | 07/02/2012 | ![]() | - |
Arctic Explorer Class B | Arctic Fund Management AS | 947,42 | -0,14 | 07/02/2012 | ![]() | - |
Arctic Explorer Class I | Arctic Fund Management AS | 982,45 | -0,14 | 07/02/2012 | ![]() | - |
Arctic High Return Class A | Arctic Fund Management AS | 1 078,30 | +0,08 | 07/02/2012 | ![]() | - |
Arctic High Return Class B | Arctic Fund Management AS | 1 078,16 | +0,08 | 07/02/2012 | ![]() | - |
Arctic Investment Grade Class B | Arctic Fund Management AS | 1 042,37 | +0,02 | 07/02/2012 | ![]() | - |
Arctic Norwegian Equities Class A | Arctic Fund Management AS | 941,82 | -0,34 | 07/02/2012 | ![]() | - |
Arctic Norwegian Equities Class B | Arctic Fund Management AS | 1 001,56 | -0,33 | 07/02/2012 | ![]() | - |
Arctic Norwegian Equities Class I | Arctic Fund Management AS | 1 017,75 | -0,33 | 07/02/2012 | ![]() | - |
Argo ProAktiv | Argo Securities ASA | 111,40 | +0,14 | 06/02/2012 | ![]() | - |
Asia ex-Japan Fd (USD) | MFS International (UK) Limited | 22,61 | +0,13 | 07/02/2012 | ![]() | - |
Asia-Pacific Equity A (EUR) | Morgan Stanley Investm. Funds | 17,23 | +1,17 | 08/02/2012 | ![]() | - |
Asian Equity A (EUR) | Morgan Stanley Investm. Funds | 30,79 | +1,28 | 08/02/2012 | ![]() | - |
Asian Equity Fund (USD) | Investec Asset Management | 18,42 | +0,44 | 07/02/2012 | ![]() | - |
Asian Property A (EUR) | Morgan Stanley Investm. Funds | 11,18 | +0,81 | 08/02/2012 | ![]() | - |
Atlas Absolutt | Atlas Kapital AS | 1 548,74 | -0,33 | 07/02/2012 | ![]() | - |
Atlas Norge | Atlas Kapital AS | 2 529,19 | -0,30 | 07/02/2012 | ![]() | - |
Aviva Investors-Absol. TAA 5 Fd B (EUR) | Aviva Investors | 9,78 | -0,04 | 07/02/2012 | ![]() | - |
Aviva Investors-Absol. TAA Fd B (EUR) | Aviva Investors | 8,57 | -0,21 | 07/02/2012 | ![]() | - |
Aviva Investors-Absol. TAA Fd B (GBP) | Aviva Investors | 10,40 | -0,21 | 07/02/2012 | ![]() | - |
Aviva Investors-American Eq Fd B (USD) | Aviva Investors | 5,24 | +0,21 | 07/02/2012 | ![]() | - |
Aviva Investors-Asia Eq Fd B (USD) | Aviva Investors | 5,15 | -0,07 | 07/02/2012 | ![]() | - |
Aviva Investors-EUR Res. Fd B (EUR) | Aviva Investors | 9,18 | +0,00 | 07/02/2012 | ![]() | - |
Aviva Investors-EmMkts LclCurr B (EUR) | Aviva Investors | 14,22 | -1,03 | 07/02/2012 | ![]() | - |
Aviva Investors-EmMkts. Bd Fd B (USD) | Aviva Investors | 9,40 | +0,49 | 07/02/2012 | ![]() | - |
Aviva Investors-EmMkts. Eq Fd (USD) | Aviva Investors | 3,87 | +0,06 | 07/02/2012 | ![]() | - |
Aviva Investors-EmMkts. Eq Fd B (EUR) | Aviva Investors | 9,35 | -1,18 | 07/02/2012 | ![]() | - |
Aviva Investors-Europ Corp Bd Fd B (EUR) | Aviva Investors | 2,87 | -0,07 | 07/02/2012 | ![]() | - |
Aviva Investors-Europ. Agg Bd Fd B (EUR) | Aviva Investors | 11,31 | -0,14 | 07/02/2012 | ![]() | - |
Aviva Investors-Europ. Conv Eq B (EUR) | Aviva Investors | 3,89 | -0,24 | 07/02/2012 | ![]() | - |
Aviva Investors-Europ. Eq Fd B (EUR) | Aviva Investors | 5,09 | -0,17 | 07/02/2012 | ![]() | - |
Aviva Investors-Europ. REIT Fd B (EUR) | Aviva Investors | 7,53 | -0,57 | 07/02/2012 | ![]() | - |
Aviva Investors-Europ. Soc. Resp B (EUR) | Aviva Investors | 5,46 | -0,27 | 07/02/2012 | ![]() | - |
Aviva Investors-Europ. Val Eq Fd B (EUR) | Aviva Investors | 7,98 | +0,30 | 07/02/2012 | ![]() | - |
Aviva Investors-French Eq Fd B (EUR) | Aviva Investors | 2,97 | +0,23 | 07/02/2012 | ![]() | - |
Aviva Investors-GBP Res. Fd B (GBP) | Aviva Investors | 2,67 | +0,00 | 07/02/2012 | ![]() | - |
Aviva Investors-Gbl Eq Fcs Fd B (USD) | Aviva Investors | 3,81 | +0,14 | 07/02/2012 | ![]() | - |
Aviva Investors-Gbl REIT Fd B (EUR) | Aviva Investors | 8,62 | -1,21 | 07/02/2012 | ![]() | - |
Aviva Investors-Glb Conv. Fd B (USD) | Aviva Investors | 8,29 | +0,91 | 07/02/2012 | ![]() | - |
Aviva Investors-Japanese Eq Fd (JPY) | Aviva Investors | 58,07 | +0,56 | 07/02/2012 | ![]() | - |
Aviva Investors-LngTrm Eu Bd Fd B (EUR) | Aviva Investors | 60,40 | -0,44 | 07/02/2012 | ![]() | - |
Aviva Investors-Pan Europ. Eq B (EUR) | Aviva Investors | 8,85 | -0,13 | 07/02/2012 | ![]() | - |
Aviva Investors-PanEur Eq Fcs Fd A (EUR) | Aviva Investors | 10,23 | -0,40 | 07/02/2012 | ![]() | - |
Aviva Investors-PanEur Eq Fcs Fd I (EUR) | Aviva Investors | 104,88 | -0,40 | 07/02/2012 | ![]() | - |
Aviva Investors-ShrtTrm Eur Bd Fd (EUR) | Aviva Investors | 14,02 | -0,04 | 07/02/2012 | ![]() | - |
Aviva Investors-UK Eq Fcs Fd (GBP) | Aviva Investors | 3,84 | -0,35 | 07/02/2012 | ![]() | - |
BNP Paribas Alt Fds-Opportunity Pf(CHF) | BNP Paribas | - | - | 08/02/2012 | ![]() | - |
BNP Paribas Alt Fds-Opportunity Pf(EUR) | BNP Paribas | - | - | 08/02/2012 | ![]() | - |
BNP Paribas Alt Fds-Opportunity Pf(GBP) | BNP Paribas | - | - | 08/02/2012 | ![]() | - |
BNP Paribas Alt Fds-Opportunity Pf(USD) | BNP Paribas | - | - | 08/02/2012 | ![]() | - |
BNP Paribas Altern Fds-Serenity Pf(CHF) | BNP Paribas | - | - | 08/02/2012 | ![]() | - |
BNP Paribas Altern Fds-Serenity Pf(EUR) | BNP Paribas | - | - | 08/02/2012 | ![]() | - |
BNP Paribas Altern Fds-Serenity Pf(GBP) | BNP Paribas | - | - | 08/02/2012 | ![]() | - |
BNP Paribas Altern Fds-Serenity Pf(USD) | BNP Paribas | - | - | 08/02/2012 | ![]() | - |
BNPP L1 Bond Best Sel. World Emerging | Alfred Berg Kapitalforv. AS | 1 326,87 | +0,60 | 06/02/2012 | ![]() | - |
BNPP L1 Bond World High Yield | Alfred Berg Kapitalforv. AS | 624,34 | +0,03 | 06/02/2012 | ![]() | - |
BNPP L1 Equity Asia Emerging | Alfred Berg Kapitalforv. AS | 519,15 | +0,05 | 06/02/2012 | ![]() | - |
BNPP L1 Equity Best Sel. Europe | Alfred Berg Kapitalforv. AS | 1 063,60 | -0,31 | 06/02/2012 | ![]() | - |
BNPP L1 Equity Best Sel. World | Alfred Berg Kapitalforv. AS | 1 962,46 | +0,07 | 06/02/2012 | ![]() | - |
BNPP L1 Equity China | Alfred Berg Kapitalforv. AS | 1 682,05 | -0,15 | 06/02/2012 | ![]() | - |
BNPP L1 Equity Europe | Alfred Berg Kapitalforv. AS | 3 005,01 | -0,29 | 06/02/2012 | ![]() | - |
BNPP L1 Equity Europe Emerging | Alfred Berg Kapitalforv. AS | 8 925,41 | +0,44 | 06/02/2012 | ![]() | - |
BNPP L1 Equity Europe Growth | Alfred Berg Kapitalforv. AS | 233,36 | -0,29 | 06/02/2012 | ![]() | - |
BNPP L1 Equity Germany | Alfred Berg Kapitalforv. AS | 1 284,52 | -0,15 | 06/02/2012 | ![]() | - |
BNPP L1 Equity India | Alfred Berg Kapitalforv. AS | 567,14 | -0,63 | 06/02/2012 | ![]() | - |
BNPP L1 Equity Indonesia | Alfred Berg Kapitalforv. AS | 1 322,67 | -2,12 | 06/02/2012 | ![]() | - |
BNPP L1 Equity Russia | Alfred Berg Kapitalforv. AS | 785,09 | +0,41 | 06/02/2012 | ![]() | - |
BNPP L1 Equity Turkey | Alfred Berg Kapitalforv. AS | 1 567,68 | +0,37 | 06/02/2012 | ![]() | - |
BNPP L1 Equity USA Growth | Alfred Berg Kapitalforv. AS | 927,04 | +0,36 | 06/02/2012 | ![]() | - |
BNPP L1 Equity USA Growth I | Alfred Berg Kapitalforv. AS | 88 568,84 | +0,36 | 06/02/2012 | ![]() | - |
BNPP L1 Equity World Consumer Goods | Alfred Berg Kapitalforv. AS | 3 188,89 | +0,21 | 06/02/2012 | ![]() | - |
BNPP L1 Equity World Emerging | Alfred Berg Kapitalforv. AS | 3 461,01 | +0,29 | 06/02/2012 | ![]() | - |
BNPP L1 Equity World Emerging I | Alfred Berg Kapitalforv. AS | 3 734,76 | +0,30 | 06/02/2012 | ![]() | - |
BNPP L1 Equity World Technology | Alfred Berg Kapitalforv. AS | 2 552,27 | +0,05 | 06/02/2012 | ![]() | - |
BNPP L1 Green Tigers | Alfred Berg Kapitalforv. AS | 1 005,94 | -0,01 | 06/02/2012 | ![]() | - |
BNPP L1 OBAM Equity World (EUR) | DNB Livsforsikring ASA | 110,65 | -0,06 | 06/02/2012 | ![]() | - |
BNPP L1 OBAM Equity Wrld | Alfred Berg Kapitalforv. AS | 843,81 | -0,13 | 06/02/2012 | ![]() | - |
BNPP L1 Real Estate Securities World | Alfred Berg Kapitalforv. AS | 259,66 | -0,04 | 06/02/2012 | ![]() | - |
BNPP L1 Sustainable Equity World | Alfred Berg Kapitalforv. AS | 219,63 | +0,07 | 06/02/2012 | ![]() | - |
BNPP L1 Sustainable Equity World I | Alfred Berg Kapitalforv. AS | 58 725,77 | +0,08 | 06/02/2012 | ![]() | - |
Balance R (EUR) | Sparinvest Sicav | 107,17 | -0,46 | 07/02/2012 | ![]() | - |
Banklikviditet Global | DNB Asset Management AS | 982,34 | +0,25 | 07/02/2012 | ![]() | - |
Banklikviditet Norge | DNB Asset Management AS | 999,74 | -0,01 | 07/02/2012 | ![]() | - |
Black Rock Latin America | Danica Pensjon | 509,27 | - | 01/02/2012 | ![]() | - |
Black Rock US Basic Value | Danica Pensjon | 283,80 | - | 01/02/2012 | ![]() | - |
BlackRock World Financials | Nordea Link | 83,85 | -0,19 | 07/02/2012 | ![]() | - |
BlackRock Asian Dragon Fund A2(USD) | BlackRock (Channel Island) Ltd | 25,91 | +2,17 | 08/02/2012 | ![]() | - |
BlackRock Emerging Europe | Danica Pensjon | 689,64 | - | 01/02/2012 | ![]() | - |
BlackRock Emerging Europe | Storebrand Livsforsikring AS | 703,60 | -0,39 | 07/02/2012 | ![]() | - |
BlackRock Energy Fund A2 (USD) | BlackRock (Channel Island) Ltd | 25,06 | +1,13 | 08/02/2012 | ![]() | - |
BlackRock European Value | Danica Pensjon | 277,64 | - | 01/02/2012 | ![]() | - |
BlackRock European Value Fund A2 (USD) | BlackRock (Channel Island) Ltd | 49,12 | +1,30 | 08/02/2012 | ![]() | - |
BlackRock Glb Fund Global SmallCap A2 | Storebrand Livsforsikring AS | 358,86 | -1,23 | 07/02/2012 | ![]() | - |
BlackRock Glb. Allocation Fund A2 (USD) | BlackRock (Channel Island) Ltd | 42,90 | +0,73 | 08/02/2012 | ![]() | - |
BlackRock Glb. Opportunities A2 (USD) | BlackRock (Channel Island) Ltd | 32,89 | +1,01 | 08/02/2012 | ![]() | - |
BlackRock Glb. SmallCap Fund A2 (USD) | BlackRock (Channel Island) Ltd | 62,67 | +0,77 | 08/02/2012 | ![]() | - |
BlackRock Global Dynamic Equity | Danica Pensjon | 71,41 | - | 01/02/2012 | ![]() | - |
BlackRock Global Opportunities | Storebrand Livsforsikring AS | 197,23 | - | 10/03/2011 | ![]() | - |
BlackRock Global Small Cap | Danica Pensjon | 354,31 | - | 01/02/2012 | ![]() | - |
BlackRock India Fund | Storebrand Livsforsikring AS | 123,72 | -1,86 | 07/02/2012 | ![]() | - |
BlackRock India Fund A2 (USD) | BlackRock (Channel Island) Ltd | 21,60 | +0,75 | 08/02/2012 | ![]() | - |
BlackRock Japan Opp. Fund A2 (USD) | BlackRock (Channel Island) Ltd | 36,71 | +0,66 | 08/02/2012 | ![]() | - |
BlackRock Latin American Fund A2(USD) | BlackRock (Channel Island) Ltd | 90,88 | +1,56 | 08/02/2012 | ![]() | - |
BlackRock Pacific Equity Fund A2 (USD) | BlackRock (Channel Island) Ltd | 25,63 | +1,71 | 08/02/2012 | ![]() | - |
BlackRock US Basic Value Fund A2 (USD) | BlackRock (Channel Island) Ltd | 49,82 | +0,85 | 08/02/2012 | ![]() | - |
BlackRock US Growth Fund A2 (USD) | BlackRock (Channel Island) Ltd | 9,70 | +1,04 | 08/02/2012 | ![]() | - |
BlackRock World Energy | Storebrand Livsforsikring AS | 142,99 | -0,80 | 07/02/2012 | ![]() | - |
BlackRock World Energy | Nordea Link | 143,90 | -0,01 | 07/02/2012 | ![]() | - |
BlackRock World Finans Fund A2 (USD) | BlackRock (Channel Island) Ltd | 14,68 | +1,66 | 08/02/2012 | ![]() | - |
BlackRock World Gold | Nordea Link | 352,48 | -1,87 | 07/02/2012 | ![]() | - |
BlackRock World Tech. Fund A2 (USD) | BlackRock (Channel Island) Ltd | 12,89 | +1,02 | 08/02/2012 | ![]() | - |
Carnegie Aksje Europa | Carnegie Kapitalforvaltning | 1 009,01 | -0,42 | 07/02/2012 | ![]() | - |
Carnegie Aksje Norden | Carnegie Kapitalforvaltning | 4 766,39 | -0,01 | 07/02/2012 | ![]() | - |
Carnegie Aksje Norden | Nordea Link | 4 766,39 | -0,01 | 07/02/2012 | ![]() | - |
Carnegie Aksje Norge | Carnegie Kapitalforvaltning | 6 846,44 | -0,83 | 07/02/2012 | ![]() | - |
Carnegie Aksje Norge | Danica Pensjon | 6 775,64 | - | 01/02/2012 | ![]() | - |
Carnegie Aksje Norge | Nordea Link | 6 846,44 | -0,83 | 07/02/2012 | ![]() | - |
Carnegie Forvaltning | Carnegie Kapitalforvaltning | 1 069,48 | +0,01 | 07/02/2012 | ![]() | - |
Carnegie Likviditet | Carnegie Kapitalforvaltning | 999,95 | +0,01 | 07/02/2012 | ![]() | - |
Carnegie Medical | Nordea Link | 1 822,13 | -0,49 | 07/02/2012 | ![]() | - |
Carnegie Medical | Carnegie Kapitalforvaltning | 1 822,13 | -0,49 | 07/02/2012 | ![]() | - |
Carnegie Medical | Danica Pensjon | 1 814,71 | - | 01/02/2012 | ![]() | - |
Carnegie Multifond | Carnegie Kapitalforvaltning | 4 518,67 | -0,41 | 07/02/2012 | ![]() | - |
Carnegie Norge Indeks | Carnegie Kapitalforvaltning | 4 223,66 | -0,54 | 07/02/2012 | ![]() | - |
Carnegie Obligasjon | Carnegie Kapitalforvaltning | 1 240,97 | -0,01 | 07/02/2012 | ![]() | - |
Carnegie Obligasjon | Danica Pensjon | 1 240,88 | - | 01/02/2012 | ![]() | - |
Carnegie Pengemarked | Carnegie Kapitalforvaltning | 14 011,60 | +0,02 | 07/02/2012 | ![]() | - |
Carnegie WW Etisk II | Carnegie Kapitalforvaltning | 1 085,15 | -0,67 | 07/02/2012 | ![]() | - |
Carnegie World Wide | Danica Pensjon | 5 301,87 | - | 01/02/2012 | ![]() | - |
Carnegie WorldWide Etisk | Carnegie Kapitalforvaltning | 901,37 | -0,67 | 07/02/2012 | ![]() | - |
Carnegie WorldWide II | Carnegie Kapitalforvaltning | 3 672,38 | -0,74 | 07/02/2012 | ![]() | - |
Carnegie Worldwide | Carnegie Kapitalforvaltning | 5 361,86 | -0,75 | 07/02/2012 | ![]() | - |
Carnegie Worldwide | Nordea Link | 5 361,86 | -0,75 | 07/02/2012 | ![]() | - |
Carnegie Øst-Europa | Nordea Link | 2 009,36 | -0,20 | 07/02/2012 | ![]() | - |
Carnegie ØstEuropa | Carnegie Kapitalforvaltning | 2 009,36 | -0,20 | 07/02/2012 | ![]() | - |
Continental European Eq (EUR) | MFS International (UK) Limited | 10,98 | -0,09 | 07/02/2012 | ![]() | - |
Continental European Equity Fund (USD) | Investec Asset Management | 13,38 | +0,68 | 07/02/2012 | ![]() | - |
CorporateValBds R (EUR) | Sparinvest Sicav | 103,42 | +0,07 | 07/02/2012 | ![]() | - |
DI Global StockPicking | Danica Pensjon | 98,84 | - | 01/02/2012 | ![]() | - |
DI Horisont Rente | Danica Pensjon | 1 074,01 | - | 01/02/2012 | ![]() | - |
DNB Bankkonto | DNB Livsforsikring ASA | 1,80 | +0,01 | 07/02/2012 | ![]() | - |
DNB Europa (I) | DNB Livsforsikring ASA | 296,87 | +0,05 | 07/02/2012 | ![]() | - |
DNB 2020 | DNB Asset Management AS | 474,36 | -0,42 | 07/02/2012 | ![]() | - |
DNB Aksjefokus | DNB Livsforsikring ASA | 113,32 | -0,57 | 07/02/2012 | ![]() | - |
DNB Aksjefokus | DNB Asset Management AS | 113,32 | -0,57 | 07/02/2012 | ![]() | - |
DNB Aktiv 100 | DNB Asset Management AS | 119,33 | -0,57 | 07/02/2012 | ![]() | - |
DNB Aktiv 30 | DNB Asset Management AS | 104,68 | -0,24 | 07/02/2012 | ![]() | - |
DNB Aktiv 50 | DNB Asset Management AS | 177,66 | -0,34 | 07/02/2012 | ![]() | - |
DNB Aktiv 70 | DNB Asset Management AS | 123,12 | -0,45 | 07/02/2012 | ![]() | - |
DNB Aktiv Rente | DNB Asset Management AS | 100,30 | -0,05 | 07/02/2012 | ![]() | - |
DNB Asia | DNB Asset Management AS | 361,06 | -0,61 | 07/02/2012 | ![]() | - |
DNB Asia | DNB Livsforsikring ASA | 361,06 | -0,61 | 07/02/2012 | ![]() | - |
DNB Asian Small Cap | DNB Livsforsikring ASA | 3,85 | -0,54 | 07/02/2012 | ![]() | - |
DNB Asian Small Cap | DNB Asset Management AS | 29,38 | -0,23 | 07/02/2012 | ![]() | - |
DNB BRIC | DNB Asset Management AS | 661,88 | -0,49 | 07/02/2012 | ![]() | - |
DNB Barnefond | DNB Asset Management AS | 225,82 | -0,50 | 07/02/2012 | ![]() | - |
DNB China | DNB Asset Management AS | 625,13 | -0,60 | 07/02/2012 | ![]() | - |
DNB China Century | DNB Asset Management AS | 511,07 | -1,81 | 07/02/2012 | ![]() | - |
Solenergiselskapet Rec og papir-og celluloseprodusenten Norske Skog utmerket seg på børslokomotivenes resultatdag onsdag.
Det greske gjeldsdramaet fortsetter å prege dagsordenen idet amerikanske børser snur ned.
Mens andre asiatiske markeder faller, er det oppgang på kinesiske børser.