| Fondsnavn | Forvalter | NAV | +/-% 1d | Dato | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Aberdeen Ethical World (USD) | DNB Livsforsikring ASA | 9,92 | +1,09 | 08/02/2012 | ![]() | - |
Aberdeen Glb Emrg Mkts Smaller Companies | Storebrand Livsforsikring AS | 91,75 | +0,68 | 08/02/2012 | ![]() | - |
Absolute Return Cur. A (EUR) | Morgan Stanley Investm. Funds | 25,48 | +0,16 | 08/02/2012 | ![]() | - |
Africa & Middle East Fund (USD) | Investec Asset Management | 16,25 | -0,49 | 08/02/2012 | ![]() | - |
Aktiva 100 | Nordea Link | 107,65 | +0,39 | 08/02/2012 | ![]() | - |
Aktiva 50 | Nordea Link | 121,45 | +0,16 | 08/02/2012 | ![]() | - |
Aktiva 65 | Nordea Link | 117,30 | +0,23 | 08/02/2012 | ![]() | - |
Aktiva 80 | Nordea Link | 108,50 | +0,30 | 08/02/2012 | ![]() | - |
Alfred Berg Aktiv | Alfred Berg Kapitalforv. AS | 609,10 | +0,37 | 08/02/2012 | ![]() | - |
Alfred Berg Aktiv II | Alfred Berg Kapitalforv. AS | 2 258,18 | +0,39 | 08/02/2012 | ![]() | - |
Alfred Berg Gambak | Alfred Berg Kapitalforv. AS | 10 773,80 | +0,28 | 08/02/2012 | ![]() | - |
Alfred Berg Global Quant | Alfred Berg Kapitalforv. AS | 210,31 | -0,06 | 08/02/2012 | ![]() | - |
Alfred Berg Global Quant (EUR) | Alfred Berg Kapitalforv. AS | 25,90 | - | 30/11/2010 | ![]() | - |
Alfred Berg Humanfond | Alfred Berg Kapitalforv. AS | 159,37 | +0,53 | 08/02/2012 | ![]() | - |
Alfred Berg Høyrente | Alfred Berg Kapitalforv. AS | 97,50 | +0,01 | 08/02/2012 | ![]() | - |
Alfred Berg Indeks | Alfred Berg Kapitalforv. AS | 182,19 | +0,68 | 08/02/2012 | ![]() | - |
Alfred Berg Kombi | Alfred Berg Kapitalforv. AS | 2 636,54 | +0,14 | 08/02/2012 | ![]() | - |
Alfred Berg Kort Obligasjon | Alfred Berg Kapitalforv. AS | 99,45 | +0,00 | 08/02/2012 | ![]() | - |
Alfred Berg Kort Stat | Alfred Berg Kapitalforv. AS | 1 228,22 | -0,02 | 08/02/2012 | ![]() | - |
Alfred Berg Lang Obligasjon | Nordea Link | 114,78 | -0,17 | 08/02/2012 | ![]() | - |
Alfred Berg Lang Obligasjon | Alfred Berg Kapitalforv. AS | 114,78 | -0,16 | 08/02/2012 | ![]() | - |
Alfred Berg Likviditet | Alfred Berg Kapitalforv. AS | 84,37 | +0,00 | 09/02/2012 | ![]() | - |
Alfred Berg Nordic Best Selection | Alfred Berg Kapitalforv. AS | 196,15 | +0,20 | 08/02/2012 | ![]() | - |
Alfred Berg Nordic Small Cap | Alfred Berg Kapitalforv. AS | 1 160,22 | +0,32 | 08/02/2012 | ![]() | - |
Alfred Berg Norge | Nordea Link | 407,04 | +0,47 | 08/02/2012 | ![]() | - |
Alfred Berg Norge | Alfred Berg Kapitalforv. AS | 407,04 | +0,47 | 08/02/2012 | ![]() | - |
Alfred Berg Norge + | Alfred Berg Kapitalforv. AS | 267,02 | +0,48 | 08/02/2012 | ![]() | - |
Alfred Berg Norge Etisk | Alfred Berg Kapitalforv. AS | 211,13 | +0,59 | 08/02/2012 | ![]() | - |
Alfred Berg OECD | Alfred Berg Kapitalforv. AS | 1 045,52 | -0,06 | 08/02/2012 | ![]() | - |
Alfred Berg OECD | SpareBank 1 Livsforsikring AS | 1 045,52 | -0,06 | 08/02/2012 | ![]() | - |
Alfred Berg OECD + | Alfred Berg Kapitalforv. AS | 942,55 | -0,06 | 08/02/2012 | ![]() | - |
Alfred Berg Obligasjon | Alfred Berg Kapitalforv. AS | 113,99 | -0,09 | 08/02/2012 | ![]() | - |
Alfred Berg Obligasjon 1-3 | Alfred Berg Kapitalforv. AS | 1 019,82 | -0,02 | 08/02/2012 | ![]() | - |
Alfred Berg Obligasjon 3-5 | Alfred Berg Kapitalforv. AS | 1 130,11 | -0,38 | 09/02/2012 | ![]() | - |
Alfred Berg Optimal Allokering | Alfred Berg Kapitalforv. AS | 96,00 | +0,09 | 08/02/2012 | ![]() | - |
Alfred Berg Pengemarked | Nordea Link | 103,11 | -0,03 | 08/02/2012 | ![]() | - |
Alfred Berg Pengemarked | Alfred Berg Kapitalforv. AS | 103,11 | -0,03 | 08/02/2012 | ![]() | - |
Alfred Berg Ryssland | Alfred Berg Kapitalforv. AS | 339,62 | +0,52 | 06/02/2012 | ![]() | - |
Alfred Berg Stat | Alfred Berg Kapitalforv. AS | 1 242,27 | -0,11 | 08/02/2012 | ![]() | - |
AllianceBernstein Japan Strategic Value | Storebrand Livsforsikring AS | 408,61 | +0,81 | 08/02/2012 | ![]() | - |
American Equity Fund (USD) | Investec Asset Management | 16,84 | +0,78 | 08/02/2012 | ![]() | - |
Arctic Covered Class B | Arctic Fund Management AS | 1 036,19 | +0,00 | 08/02/2012 | ![]() | - |
Arctic Explorer Class A | Arctic Fund Management AS | 916,95 | -0,29 | 08/02/2012 | ![]() | - |
Arctic Explorer Class B | Arctic Fund Management AS | 944,71 | -0,29 | 08/02/2012 | ![]() | - |
Arctic Explorer Class I | Arctic Fund Management AS | 979,65 | -0,29 | 08/02/2012 | ![]() | - |
Arctic High Return Class A | Arctic Fund Management AS | 1 080,40 | +0,19 | 08/02/2012 | ![]() | - |
Arctic High Return Class B | Arctic Fund Management AS | 1 079,98 | +0,17 | 08/02/2012 | ![]() | - |
Arctic Investment Grade Class B | Arctic Fund Management AS | 1 042,58 | +0,02 | 08/02/2012 | ![]() | - |
Arctic Norwegian Equities Class A | Arctic Fund Management AS | 948,50 | +0,71 | 08/02/2012 | ![]() | - |
Arctic Norwegian Equities Class B | Arctic Fund Management AS | 1 008,68 | +0,71 | 08/02/2012 | ![]() | - |
Arctic Norwegian Equities Class I | Arctic Fund Management AS | 1 024,94 | +0,71 | 08/02/2012 | ![]() | - |
Argo ProAktiv | Argo Securities ASA | 111,40 | +0,14 | 06/02/2012 | ![]() | - |
Asia ex-Japan Fd (USD) | MFS International (UK) Limited | 22,87 | +1,15 | 08/02/2012 | ![]() | - |
Asia-Pacific Equity A (EUR) | Morgan Stanley Investm. Funds | 17,23 | +1,17 | 08/02/2012 | ![]() | - |
Asian Equity A (EUR) | Morgan Stanley Investm. Funds | 30,79 | +1,28 | 08/02/2012 | ![]() | - |
Asian Equity Fund (USD) | Investec Asset Management | 18,69 | +1,47 | 08/02/2012 | ![]() | - |
Asian Property A (EUR) | Morgan Stanley Investm. Funds | 11,18 | +0,81 | 08/02/2012 | ![]() | - |
Atlas Absolutt | Atlas Kapital AS | 1 548,74 | -0,48 | 07/02/2012 | ![]() | - |
Atlas Norge | Atlas Kapital AS | 2 529,19 | -0,55 | 07/02/2012 | ![]() | - |
Aviva Investors-Absol. TAA 5 Fd B (EUR) | Aviva Investors | 9,78 | -0,01 | 08/02/2012 | ![]() | - |
Aviva Investors-Absol. TAA Fd B (EUR) | Aviva Investors | 8,56 | -0,09 | 08/02/2012 | ![]() | - |
Aviva Investors-Absol. TAA Fd B (GBP) | Aviva Investors | 10,39 | -0,09 | 08/02/2012 | ![]() | - |
Aviva Investors-American Eq Fd B (USD) | Aviva Investors | 5,24 | -0,02 | 08/02/2012 | ![]() | - |
Aviva Investors-Asia Eq Fd B (USD) | Aviva Investors | 5,25 | +1,95 | 08/02/2012 | ![]() | - |
Aviva Investors-EUR Res. Fd B (EUR) | Aviva Investors | 9,18 | +0,00 | 08/02/2012 | ![]() | - |
Aviva Investors-EmMkts LclCurr B (EUR) | Aviva Investors | 14,23 | +0,11 | 08/02/2012 | ![]() | - |
Aviva Investors-EmMkts. Bd Fd B (USD) | Aviva Investors | 9,35 | -0,51 | 08/02/2012 | ![]() | - |
Aviva Investors-EmMkts. Eq Fd (USD) | Aviva Investors | 3,93 | +1,41 | 08/02/2012 | ![]() | - |
Aviva Investors-EmMkts. Eq Fd B (EUR) | Aviva Investors | 9,47 | +1,32 | 08/02/2012 | ![]() | - |
Aviva Investors-Europ Corp Bd Fd B (EUR) | Aviva Investors | 2,87 | +0,01 | 08/02/2012 | ![]() | - |
Aviva Investors-Europ. Agg Bd Fd B (EUR) | Aviva Investors | 11,30 | -0,02 | 08/02/2012 | ![]() | - |
Aviva Investors-Europ. Conv Eq B (EUR) | Aviva Investors | 3,92 | +0,88 | 08/02/2012 | ![]() | - |
Aviva Investors-Europ. Eq Fd B (EUR) | Aviva Investors | 5,09 | -0,09 | 08/02/2012 | ![]() | - |
Aviva Investors-Europ. REIT Fd B (EUR) | Aviva Investors | 7,57 | +0,51 | 08/02/2012 | ![]() | - |
Aviva Investors-Europ. Soc. Resp B (EUR) | Aviva Investors | 5,44 | -0,43 | 08/02/2012 | ![]() | - |
Aviva Investors-Europ. Val Eq Fd B (EUR) | Aviva Investors | 7,98 | -0,01 | 08/02/2012 | ![]() | - |
Aviva Investors-French Eq Fd B (EUR) | Aviva Investors | 2,97 | +0,12 | 08/02/2012 | ![]() | - |
Aviva Investors-GBP Res. Fd B (GBP) | Aviva Investors | 2,67 | +0,00 | 08/02/2012 | ![]() | - |
Aviva Investors-Gbl Eq Fcs Fd B (USD) | Aviva Investors | 3,82 | +0,09 | 08/02/2012 | ![]() | - |
Aviva Investors-Gbl REIT Fd B (EUR) | Aviva Investors | 8,63 | +0,12 | 08/02/2012 | ![]() | - |
Aviva Investors-Glb Conv. Fd B (USD) | Aviva Investors | 8,30 | +0,23 | 08/02/2012 | ![]() | - |
Aviva Investors-Japanese Eq Fd (JPY) | Aviva Investors | 58,61 | +0,93 | 08/02/2012 | ![]() | - |
Aviva Investors-LngTrm Eu Bd Fd B (EUR) | Aviva Investors | 60,41 | +0,02 | 08/02/2012 | ![]() | - |
Aviva Investors-Pan Europ. Eq B (EUR) | Aviva Investors | 8,84 | -0,13 | 08/02/2012 | ![]() | - |
Aviva Investors-PanEur Eq Fcs Fd A (EUR) | Aviva Investors | 10,22 | -0,06 | 08/02/2012 | ![]() | - |
Aviva Investors-PanEur Eq Fcs Fd I (EUR) | Aviva Investors | 104,82 | -0,06 | 08/02/2012 | ![]() | - |
Aviva Investors-ShrtTrm Eur Bd Fd (EUR) | Aviva Investors | 14,01 | -0,03 | 08/02/2012 | ![]() | - |
Aviva Investors-UK Eq Fcs Fd (GBP) | Aviva Investors | 3,83 | -0,16 | 08/02/2012 | ![]() | - |
BNP Paribas Alt Fds-Opportunity Pf(CHF) | BNP Paribas | - | - | 09/02/2012 | ![]() | - |
BNP Paribas Alt Fds-Opportunity Pf(EUR) | BNP Paribas | - | - | 09/02/2012 | ![]() | - |
BNP Paribas Alt Fds-Opportunity Pf(GBP) | BNP Paribas | - | - | 09/02/2012 | ![]() | - |
BNP Paribas Alt Fds-Opportunity Pf(USD) | BNP Paribas | - | - | 09/02/2012 | ![]() | - |
BNP Paribas Altern Fds-Serenity Pf(CHF) | BNP Paribas | - | - | 09/02/2012 | ![]() | - |
BNP Paribas Altern Fds-Serenity Pf(EUR) | BNP Paribas | - | - | 09/02/2012 | ![]() | - |
BNP Paribas Altern Fds-Serenity Pf(GBP) | BNP Paribas | - | - | 09/02/2012 | ![]() | - |
BNP Paribas Altern Fds-Serenity Pf(USD) | BNP Paribas | - | - | 09/02/2012 | ![]() | - |
BNPP L1 Bond Best Sel. World Emerging | Alfred Berg Kapitalforv. AS | 1 304,86 | -1,66 | 07/02/2012 | ![]() | - |
BNPP L1 Bond World High Yield | Alfred Berg Kapitalforv. AS | 625,66 | +0,21 | 07/02/2012 | ![]() | - |
BNPP L1 Equity Asia Emerging | Alfred Berg Kapitalforv. AS | 520,72 | +0,30 | 07/02/2012 | ![]() | - |
BNPP L1 Equity Best Sel. Europe | Alfred Berg Kapitalforv. AS | 1 064,50 | +0,08 | 07/02/2012 | ![]() | - |
BNPP L1 Equity Best Sel. World | Alfred Berg Kapitalforv. AS | 1 949,87 | -0,64 | 07/02/2012 | ![]() | - |
BNPP L1 Equity China | Alfred Berg Kapitalforv. AS | 1 698,80 | +1,00 | 07/02/2012 | ![]() | - |
BNPP L1 Equity Europe | Alfred Berg Kapitalforv. AS | 3 010,23 | +0,17 | 07/02/2012 | ![]() | - |
BNPP L1 Equity Europe Emerging | Alfred Berg Kapitalforv. AS | 8 873,06 | -0,59 | 07/02/2012 | ![]() | - |
BNPP L1 Equity Europe Growth | Alfred Berg Kapitalforv. AS | 233,36 | +0,00 | 07/02/2012 | ![]() | - |
BNPP L1 Equity Germany | Alfred Berg Kapitalforv. AS | 1 284,94 | +0,03 | 07/02/2012 | ![]() | - |
BNPP L1 Equity India | Alfred Berg Kapitalforv. AS | 559,96 | -1,27 | 07/02/2012 | ![]() | - |
BNPP L1 Equity Indonesia | Alfred Berg Kapitalforv. AS | 1 330,94 | +0,63 | 07/02/2012 | ![]() | - |
BNPP L1 Equity Russia | Alfred Berg Kapitalforv. AS | 782,15 | -0,37 | 07/02/2012 | ![]() | - |
BNPP L1 Equity Turkey | Alfred Berg Kapitalforv. AS | 1 557,96 | -0,62 | 07/02/2012 | ![]() | - |
BNPP L1 Equity USA Growth | Alfred Berg Kapitalforv. AS | 919,75 | -0,79 | 07/02/2012 | ![]() | - |
BNPP L1 Equity USA Growth I | Alfred Berg Kapitalforv. AS | 87 875,82 | -0,78 | 07/02/2012 | ![]() | - |
BNPP L1 Equity World Consumer Goods | Alfred Berg Kapitalforv. AS | 3 174,31 | -0,46 | 07/02/2012 | ![]() | - |
BNPP L1 Equity World Emerging | Alfred Berg Kapitalforv. AS | 3 448,21 | -0,37 | 07/02/2012 | ![]() | - |
BNPP L1 Equity World Emerging I | Alfred Berg Kapitalforv. AS | 3 721,04 | -0,37 | 07/02/2012 | ![]() | - |
BNPP L1 Equity World Technology | Alfred Berg Kapitalforv. AS | 2 537,72 | -0,57 | 07/02/2012 | ![]() | - |
BNPP L1 Green Tigers | Alfred Berg Kapitalforv. AS | 1 011,46 | +0,55 | 07/02/2012 | ![]() | - |
BNPP L1 OBAM Equity World (EUR) | DNB Livsforsikring ASA | 109,71 | -0,85 | 07/02/2012 | ![]() | - |
BNPP L1 OBAM Equity Wrld | Alfred Berg Kapitalforv. AS | 838,31 | -0,65 | 07/02/2012 | ![]() | - |
BNPP L1 Real Estate Securities World | Alfred Berg Kapitalforv. AS | 257,81 | -0,71 | 07/02/2012 | ![]() | - |
BNPP L1 Sustainable Equity World | Alfred Berg Kapitalforv. AS | 219,00 | -0,29 | 07/02/2012 | ![]() | - |
BNPP L1 Sustainable Equity World I | Alfred Berg Kapitalforv. AS | 58 550,92 | -0,30 | 07/02/2012 | ![]() | - |
Balance R (EUR) | Sparinvest Sicav | 107,44 | +0,25 | 08/02/2012 | ![]() | - |
Banklikviditet Global | DNB Asset Management AS | 982,53 | +0,02 | 08/02/2012 | ![]() | - |
Banklikviditet Norge | DNB Asset Management AS | 999,73 | +0,00 | 08/02/2012 | ![]() | - |
Black Rock Latin America | Danica Pensjon | 520,15 | -0,33 | 07/02/2012 | ![]() | - |
Black Rock US Basic Value | Danica Pensjon | 287,17 | -0,40 | 07/02/2012 | ![]() | - |
BlackRock World Financials | Nordea Link | 84,54 | +0,82 | 08/02/2012 | ![]() | - |
BlackRock Asian Dragon Fund A2(USD) | BlackRock (Channel Island) Ltd | 25,91 | +2,17 | 08/02/2012 | ![]() | - |
BlackRock Emerging Europe | Danica Pensjon | 701,89 | -0,19 | 07/02/2012 | ![]() | - |
BlackRock Emerging Europe | Storebrand Livsforsikring AS | 704,73 | +0,16 | 08/02/2012 | ![]() | - |
BlackRock Energy Fund A2 (USD) | BlackRock (Channel Island) Ltd | 25,06 | +1,13 | 08/02/2012 | ![]() | - |
BlackRock European Value | Danica Pensjon | 281,88 | -0,20 | 07/02/2012 | ![]() | - |
BlackRock European Value Fund A2 (USD) | BlackRock (Channel Island) Ltd | 49,12 | +1,30 | 08/02/2012 | ![]() | - |
BlackRock Glb Fund Global SmallCap A2 | Storebrand Livsforsikring AS | 360,47 | +0,45 | 08/02/2012 | ![]() | - |
BlackRock Glb. Allocation Fund A2 (USD) | BlackRock (Channel Island) Ltd | 42,90 | +0,73 | 08/02/2012 | ![]() | - |
BlackRock Glb. Opportunities A2 (USD) | BlackRock (Channel Island) Ltd | 32,89 | +1,01 | 08/02/2012 | ![]() | - |
BlackRock Glb. SmallCap Fund A2 (USD) | BlackRock (Channel Island) Ltd | 62,67 | +0,77 | 08/02/2012 | ![]() | - |
BlackRock Global Dynamic Equity | Danica Pensjon | 71,73 | -0,76 | 07/02/2012 | ![]() | - |
BlackRock Global Opportunities | Storebrand Livsforsikring AS | 197,23 | - | 10/03/2011 | ![]() | - |
BlackRock Global Small Cap | Danica Pensjon | 359,33 | -0,76 | 07/02/2012 | ![]() | - |
BlackRock India Fund | Storebrand Livsforsikring AS | 124,24 | +0,42 | 08/02/2012 | ![]() | - |
BlackRock India Fund A2 (USD) | BlackRock (Channel Island) Ltd | 21,60 | +0,75 | 08/02/2012 | ![]() | - |
BlackRock Japan Opp. Fund A2 (USD) | BlackRock (Channel Island) Ltd | 36,71 | +0,66 | 08/02/2012 | ![]() | - |
BlackRock Latin American Fund A2(USD) | BlackRock (Channel Island) Ltd | 90,88 | +1,56 | 08/02/2012 | ![]() | - |
BlackRock Pacific Equity Fund A2 (USD) | BlackRock (Channel Island) Ltd | 25,63 | +1,71 | 08/02/2012 | ![]() | - |
BlackRock US Basic Value Fund A2 (USD) | BlackRock (Channel Island) Ltd | 49,82 | +0,85 | 08/02/2012 | ![]() | - |
BlackRock US Growth Fund A2 (USD) | BlackRock (Channel Island) Ltd | 9,70 | +1,04 | 08/02/2012 | ![]() | - |
BlackRock World Energy | Storebrand Livsforsikring AS | 144,14 | +0,80 | 08/02/2012 | ![]() | - |
BlackRock World Energy | Nordea Link | 144,32 | +0,29 | 08/02/2012 | ![]() | - |
BlackRock World Finans Fund A2 (USD) | BlackRock (Channel Island) Ltd | 14,68 | +1,66 | 08/02/2012 | ![]() | - |
BlackRock World Gold | Nordea Link | 353,55 | +0,30 | 08/02/2012 | ![]() | - |
BlackRock World Tech. Fund A2 (USD) | BlackRock (Channel Island) Ltd | 12,89 | +1,02 | 08/02/2012 | ![]() | - |
Carnegie Aksje Europa | Carnegie Kapitalforvaltning | 1 011,82 | +0,28 | 08/02/2012 | ![]() | - |
Carnegie Aksje Norden | Carnegie Kapitalforvaltning | 4 804,95 | +0,81 | 08/02/2012 | ![]() | - |
Carnegie Aksje Norden | Nordea Link | 4 804,95 | +0,81 | 08/02/2012 | ![]() | - |
Carnegie Aksje Norge | Carnegie Kapitalforvaltning | 6 871,06 | +0,36 | 08/02/2012 | ![]() | - |
Carnegie Aksje Norge | Danica Pensjon | 6 846,44 | -0,83 | 07/02/2012 | ![]() | - |
Carnegie Aksje Norge | Nordea Link | 6 871,06 | +0,36 | 08/02/2012 | ![]() | - |
Carnegie Forvaltning | Carnegie Kapitalforvaltning | 1 069,38 | -0,01 | 08/02/2012 | ![]() | - |
Carnegie Likviditet | Carnegie Kapitalforvaltning | 999,96 | +0,00 | 08/02/2012 | ![]() | - |
Carnegie Medical | Nordea Link | 1 818,40 | -0,20 | 08/02/2012 | ![]() | - |
Carnegie Medical | Carnegie Kapitalforvaltning | 1 818,40 | -0,20 | 08/02/2012 | ![]() | - |
Carnegie Medical | Danica Pensjon | 1 822,13 | -0,49 | 07/02/2012 | ![]() | - |
Carnegie Multifond | Carnegie Kapitalforvaltning | 4 526,79 | +0,18 | 08/02/2012 | ![]() | - |
Carnegie Norge Indeks | Carnegie Kapitalforvaltning | 4 254,00 | +0,72 | 08/02/2012 | ![]() | - |
Carnegie Obligasjon | Carnegie Kapitalforvaltning | 1 239,21 | -0,14 | 08/02/2012 | ![]() | - |
Carnegie Obligasjon | Danica Pensjon | 1 240,97 | -0,01 | 07/02/2012 | ![]() | - |
Carnegie Pengemarked | Carnegie Kapitalforvaltning | 14 012,22 | +0,00 | 08/02/2012 | ![]() | - |
Carnegie WW Etisk II | Carnegie Kapitalforvaltning | 1 087,74 | +0,24 | 08/02/2012 | ![]() | - |
Carnegie World Wide | Danica Pensjon | 5 361,86 | -0,75 | 07/02/2012 | ![]() | - |
Carnegie WorldWide Etisk | Carnegie Kapitalforvaltning | 903,55 | +0,24 | 08/02/2012 | ![]() | - |
Carnegie WorldWide II | Carnegie Kapitalforvaltning | 3 685,12 | +0,35 | 08/02/2012 | ![]() | - |
Carnegie Worldwide | Carnegie Kapitalforvaltning | 5 381,00 | +0,36 | 08/02/2012 | ![]() | - |
Carnegie Worldwide | Nordea Link | 5 381,00 | +0,36 | 08/02/2012 | ![]() | - |
Carnegie Øst-Europa | Nordea Link | 2 021,07 | +0,58 | 08/02/2012 | ![]() | - |
Carnegie ØstEuropa | Carnegie Kapitalforvaltning | 2 021,07 | +0,58 | 08/02/2012 | ![]() | - |
Continental European Eq (EUR) | MFS International (UK) Limited | 10,98 | +0,00 | 08/02/2012 | ![]() | - |
Continental European Equity Fund (USD) | Investec Asset Management | 13,37 | -0,07 | 08/02/2012 | ![]() | - |
CorporateValBds R (EUR) | Sparinvest Sicav | 103,55 | +0,13 | 08/02/2012 | ![]() | - |
DI Global StockPicking | Danica Pensjon | 100,48 | +0,33 | 07/02/2012 | ![]() | - |
DI Horisont Rente | Danica Pensjon | 1 074,30 | -0,05 | 07/02/2012 | ![]() | - |
DNB Bankkonto | DNB Livsforsikring ASA | 1,80 | +0,01 | 08/02/2012 | ![]() | - |
DNB Europa (I) | DNB Livsforsikring ASA | 296,06 | -0,27 | 08/02/2012 | ![]() | - |
DNB 2020 | DNB Asset Management AS | 476,05 | +0,36 | 08/02/2012 | ![]() | - |
DNB Aksjefokus | DNB Livsforsikring ASA | 113,71 | +0,34 | 08/02/2012 | ![]() | - |
DNB Aksjefokus | DNB Asset Management AS | 113,71 | +0,34 | 08/02/2012 | ![]() | - |
DNB Aktiv 100 | DNB Asset Management AS | 119,74 | +0,34 | 08/02/2012 | ![]() | - |
DNB Aktiv 30 | DNB Asset Management AS | 104,73 | +0,05 | 08/02/2012 | ![]() | - |
DNB Aktiv 50 | DNB Asset Management AS | 177,89 | +0,13 | 08/02/2012 | ![]() | - |
DNB Aktiv 70 | DNB Asset Management AS | 123,40 | +0,23 | 08/02/2012 | ![]() | - |
DNB Aktiv Rente | DNB Asset Management AS | 100,25 | -0,05 | 08/02/2012 | ![]() | - |
DNB Asia | DNB Asset Management AS | 363,66 | +0,72 | 08/02/2012 | ![]() | - |
DNB Asia | DNB Livsforsikring ASA | 363,66 | +0,72 | 08/02/2012 | ![]() | - |
DNB Asian Small Cap | DNB Livsforsikring ASA | 3,90 | +1,30 | 08/02/2012 | ![]() | - |
DNB Asian Small Cap | DNB Asset Management AS | 29,82 | +1,48 | 08/02/2012 | ![]() | - |
DNB BRIC | DNB Asset Management AS | 664,93 | +0,46 | 08/02/2012 | ![]() | - |
DNB Barnefond | DNB Asset Management AS | 226,98 | +0,51 | 08/02/2012 | ![]() | - |
DNB China | DNB Asset Management AS | 632,59 | +1,19 | 08/02/2012 | ![]() | - |
DNB China Century | DNB Asset Management AS | 524,37 | +2,60 | 08/02/2012 | ![]() | - |
Banken leverer et sterkt resultat og aksjen hopper over fire prosent.
Flatt marked etter enighet mellom de greske partilederne omkring budsjettkutt.
Mens andre asiatiske markeder faller, er det oppgang på kinesiske børser.