| Opsjon | Type | Underliggende | Valuta | Siste | Selger | Kjøper | Innløsningspris | Løpetid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKSO2C55 | Call | AKSO | - | - | 25,75 | 22,75 | 55,00 | 15.03.2012 |
| AKSO2C50 | Call | AKSO | - | - | 30,50 | 27,50 | 50,00 | 15.03.2012 |
| AKSO2C41 | Call | AKSO | - | - | 39,75 | 36,00 | 41,00 | 15.03.2012 |
| AKSO2C44 | Call | AKSO | - | - | 37,00 | 33,25 | 44,00 | 15.03.2012 |
| AKSO2C47 | Call | AKSO | - | - | 34,00 | 30,25 | 47,00 | 15.03.2012 |
| AKSO2C70 | Call | AKSO | - | 8,25 | 11,00 | 9,75 | 70,00 | 15.03.2012 |
| AKSO2C75 | Call | AKSO | - | 3,95 | 7,20 | 5,90 | 75,00 | 15.03.2012 |
| AKSO2C60 | Call | AKSO | - | 8,70 | 20,25 | 18,25 | 60,00 | 15.03.2012 |
| AKSO2C65 | Call | AKSO | - | 11,50 | 15,75 | 13,50 | 65,00 | 15.03.2012 |
| AKSO2F65 | Call | AKSO | - | - | 17,00 | 15,00 | 65,00 | 21.06.2012 |
| AKSO2F60 | Call | AKSO | - | - | 21,25 | 19,25 | 60,00 | 21.06.2012 |
| AKSO2F75 | Call | AKSO | - | 1,75 | 9,75 | 8,25 | 75,00 | 21.06.2012 |
| AKSO2F70 | Call | AKSO | - | 10,40 | 13,25 | 11,00 | 70,00 | 21.06.2012 |
| AKSO2O85 | Put | AKSO | - | - | 8,50 | 7,00 | 85,00 | 15.03.2012 |
| AKSO2O95 | Put | AKSO | - | - | 17,25 | 15,00 | 95,00 | 15.03.2012 |
| AKSO2O90 | Put | AKSO | - | - | 12,75 | 10,50 | 90,00 | 15.03.2012 |
| AKSO2F85 | Call | AKSO | - | 2,45 | 5,10 | 3,60 | 85,00 | 21.06.2012 |
| AKSO2F80 | Call | AKSO | - | - | 7,00 | 5,60 | 80,00 | 21.06.2012 |
| AKSO2O75 | Put | AKSO | - | - | 3,30 | 2,05 | 75,00 | 15.03.2012 |
| AKSO2O80 | Put | AKSO | - | - | 5,30 | 3,90 | 80,00 | 15.03.2012 |
| AKSO2F95 | Call | AKSO | - | - | 2,25 | 1,50 | 95,00 | 21.06.2012 |
| AKSO2F90 | Call | AKSO | - | - | 3,65 | 2,15 | 90,00 | 21.06.2012 |
| AKSO2O70 | Put | AKSO | - | - | 1,55 | 0,90 | 70,00 | 15.03.2012 |
| AKSO2O65 | Put | AKSO | - | 0,80 | 0,95 | 0,25 | 65,00 | 15.03.2012 |
| AKSO2O60 | Put | AKSO | - | 0,43 | 0,65 | 0,01 | 60,00 | 15.03.2012 |
| AKSO2O55 | Put | AKSO | - | 5,90 | 0,75 | - | 55,00 | 15.03.2012 |
| AKSO2F47 | Call | AKSO | - | - | 34,25 | 30,50 | 47,00 | 21.06.2012 |
| AKSO2O50 | Put | AKSO | - | 2,30 | 0,75 | - | 50,00 | 15.03.2012 |
| AKSO2F44 | Call | AKSO | - | - | 37,00 | 33,25 | 44,00 | 21.06.2012 |
| AKSO2O47 | Put | AKSO | - | 1,80 | 0,75 | - | 47,00 | 15.03.2012 |
| AKSO2O41 | Put | AKSO | - | - | 0,75 | - | 41,00 | 15.03.2012 |
| AKSO2O44 | Put | AKSO | - | - | 0,75 | - | 44,00 | 15.03.2012 |
| AKSO2F50 | Call | AKSO | - | - | 31,00 | 28,00 | 50,00 | 21.06.2012 |
| AKSO2F55 | Call | AKSO | - | - | 26,25 | 23,25 | 55,00 | 21.06.2012 |
| AKSO2C85 | Call | AKSO | - | 2,45 | 2,20 | 1,45 | 85,00 | 15.03.2012 |
| AKSO2C80 | Call | AKSO | - | 4,50 | 4,40 | 3,00 | 80,00 | 15.03.2012 |
| AKSO2C95 | Call | AKSO | - | - | 0,65 | 0,20 | 95,00 | 15.03.2012 |
| AKSO2C90 | Call | AKSO | - | 1,20 | 1,20 | 0,50 | 90,00 | 15.03.2012 |
| AKSO2R95 | Put | AKSO | - | - | 20,75 | 18,50 | 95,00 | 21.06.2012 |
| AKSO2R55 | Put | AKSO | - | - | 1,95 | 1,20 | 55,00 | 21.06.2012 |
| AKSO2R50 | Put | AKSO | - | 2,70 | 1,40 | 0,65 | 50,00 | 21.06.2012 |
| AKSO2R70 | Put | AKSO | - | - | 5,30 | 3,80 | 70,00 | 21.06.2012 |
| AKSO2R65 | Put | AKSO | - | - | 3,80 | 2,45 | 65,00 | 21.06.2012 |
| AKSO2R60 | Put | AKSO | - | 6,50 | 2,35 | 1,85 | 60,00 | 21.06.2012 |
| AKSO2R80 | Put | AKSO | - | - | 9,75 | 8,25 | 80,00 | 21.06.2012 |
| AKSO2R75 | Put | AKSO | - | - | 7,20 | 5,80 | 75,00 | 21.06.2012 |
| AKSO2R90 | Put | AKSO | - | - | 16,75 | 14,50 | 90,00 | 21.06.2012 |
| AKSO2R85 | Put | AKSO | - | - | 13,25 | 11,00 | 85,00 | 21.06.2012 |
| AKSO2R47 | Put | AKSO | - | - | 1,10 | 0,35 | 47,00 | 21.06.2012 |
| AKSO2R44 | Put | AKSO | - | - | 0,80 | 0,05 | 44,00 | 21.06.2012 |
| DNB2R85X | Put | DNB | - | - | 23,50 | 21,50 | 85,00 | 21.06.2012 |
| DNB2C47X | Call | DNB | - | - | 18,50 | 16,25 | 47,00 | 15.03.2012 |
| DNB2R80X | Put | DNB | - | 21,50 | 18,50 | 17,00 | 80,00 | 21.06.2012 |
| DNB2F95X | Call | DNB | - | - | 0,75 | - | 95,00 | 21.06.2012 |
| DNB2O50X | Put | DNB | - | 0,80 | 0,35 | 0,06 | 50,00 | 15.03.2012 |
| DNB2U65X | Put | DNB | - | 13,50 | 7,30 | 6,60 | 65,00 | 20.09.2012 |
| DNB2F90X | Call | DNB | - | - | 0,20 | - | 90,00 | 21.06.2012 |
| DNB2N80X | Put | DNB | - | - | 17,00 | 14,75 | 80,00 | 16.02.2012 |
| DNB2O47X | Put | DNB | - | 0,15 | 0,35 | - | 47,00 | 15.03.2012 |
| DNB2F47X | Call | DNB | - | - | 19,00 | 16,75 | 47,00 | 21.06.2012 |
| DNB2O95X | Put | DNB | - | - | 32,25 | 29,25 | 95,00 | 15.03.2012 |
| DNB2O44X | Put | DNB | - | 0,95 | 0,75 | - | 44,00 | 15.03.2012 |
| DNB2F44X | Call | DNB | - | - | 22,00 | 19,75 | 44,00 | 21.06.2012 |
| DNB2F85X | Call | DNB | - | - | 0,25 | - | 85,00 | 21.06.2012 |
| DNB2I75X | Call | DNB | - | - | 1,75 | 1,25 | 75,00 | 20.09.2012 |
| DNB2U60X | Put | DNB | - | 4,30 | 5,00 | 4,30 | 60,00 | 20.09.2012 |
| DNB2R90X | Put | DNB | - | - | 28,50 | 25,50 | 90,00 | 21.06.2012 |
| DNB2D70 | Call | DNB | - | 1,55 | 1,45 | 1,00 | 70,00 | 19.04.2012 |
| DNB2O90X | Put | DNB | - | - | 27,25 | 24,25 | 90,00 | 15.03.2012 |
| DNB2X44 | Put | DNB | - | 1,85 | 2,60 | 1,85 | 44,00 | 20.12.2012 |
| DNB2D75 | Call | DNB | - | 0,55 | 0,60 | 0,35 | 75,00 | 19.04.2012 |
| DNB2C90X | Call | DNB | - | - | 0,20 | - | 90,00 | 15.03.2012 |
| DNB2D60 | Call | DNB | - | - | 6,70 | 5,80 | 60,00 | 19.04.2012 |
| DNB2X55 | Put | DNB | - | 8,50 | 4,40 | 3,75 | 55,00 | 20.12.2012 |
| DNB2C50X | Call | DNB | - | - | 15,50 | 13,50 | 50,00 | 15.03.2012 |
| DNB2D65 | Call | DNB | - | - | 3,40 | 2,75 | 65,00 | 19.04.2012 |
| DNB2X50 | Put | DNB | - | - | 3,90 | 2,40 | 50,00 | 20.12.2012 |
| DNB2X47 | Put | DNB | - | - | 3,50 | 2,00 | 47,00 | 20.12.2012 |
| DNB2X60 | Put | DNB | - | 5,30 | 6,10 | 5,30 | 60,00 | 20.12.2012 |
| DNB2D55 | Call | DNB | - | - | 10,75 | 9,75 | 55,00 | 19.04.2012 |
| DNB2X65 | Put | DNB | - | - | 8,50 | 7,60 | 65,00 | 20.12.2012 |
| DNB2I70X | Call | DNB | - | - | 3,05 | 2,55 | 70,00 | 20.09.2012 |
| DNB2D50 | Call | DNB | - | - | 16,00 | 13,75 | 50,00 | 19.04.2012 |
| DNB2C55X | Call | DNB | - | 5,30 | 10,25 | 9,00 | 55,00 | 15.03.2012 |
| DNB2D47 | Call | DNB | - | - | 19,00 | 16,75 | 47,00 | 19.04.2012 |
| DNB2X75 | Put | DNB | - | - | 15,50 | 13,50 | 75,00 | 20.12.2012 |
| DNB2X70 | Put | DNB | - | - | 11,50 | 10,25 | 70,00 | 20.12.2012 |
| DNB2C95X | Call | DNB | - | - | 0,75 | - | 95,00 | 15.03.2012 |
| DNB2N75X | Put | DNB | - | - | 11,50 | 10,00 | 75,00 | 16.02.2012 |
| DNB2R95X | Put | DNB | - | - | 33,75 | 30,00 | 95,00 | 21.06.2012 |
| DNB2B80X | Call | DNB | - | - | 0,20 | - | 80,00 | 16.02.2012 |
| DNB2F80X | Call | DNB | - | 0,20 | 0,45 | 0,02 | 80,00 | 21.06.2012 |
| DNB2U55X | Put | DNB | - | 7,50 | 3,35 | 2,80 | 55,00 | 20.09.2012 |
| DNB2N70X | Put | DNB | - | - | 6,60 | 5,10 | 70,00 | 16.02.2012 |
| DNB2I60X | Call | DNB | - | 3,20 | 8,25 | 7,40 | 60,00 | 20.09.2012 |
| DNB2O85X | Put | DNB | - | - | 22,00 | 19,75 | 85,00 | 15.03.2012 |
| DNB2O100X | Put | DNB | - | - | 37,75 | 34,00 | 100,00 | 15.03.2012 |
| DNB2B50X | Call | DNB | - | 8,00 | 15,25 | 13,25 | 50,00 | 16.02.2012 |
| DNB2C105X | Call | DNB | - | - | 0,75 | - | 105,00 | 15.03.2012 |
| DNB2O105X | Put | DNB | - | - | 42,75 | 39,00 | 105,00 | 15.03.2012 |
| DNB2F75X | Call | DNB | - | - | 0,85 | 0,35 | 75,00 | 21.06.2012 |
| DNB2C100X | Call | DNB | - | - | 0,75 | - | 100,00 | 15.03.2012 |
| DNB2I65X | Call | DNB | - | 4,10 | 5,20 | 4,50 | 65,00 | 20.09.2012 |
| DNB2U50X | Put | DNB | - | - | 2,30 | 1,90 | 50,00 | 20.09.2012 |
| DNB2C60X | Call | DNB | - | 3,60 | 6,20 | 4,70 | 60,00 | 15.03.2012 |
| DNB2L60 | Call | DNB | - | 8,50 | 9,50 | 8,50 | 60,00 | 20.12.2012 |
| DNB2O80X | Put | DNB | - | - | 17,00 | 14,75 | 80,00 | 15.03.2012 |
| DNB2P75 | Put | DNB | - | - | 11,75 | 10,25 | 75,00 | 19.04.2012 |
| DNB2P70 | Put | DNB | - | - | 7,40 | 6,10 | 70,00 | 19.04.2012 |
| DNB2L65 | Call | DNB | - | 5,30 | 6,60 | 5,80 | 65,00 | 20.12.2012 |
| DNB2L70 | Call | DNB | - | - | 4,50 | 3,85 | 70,00 | 20.12.2012 |
| DNB2P60 | Put | DNB | - | - | 1,95 | 1,60 | 60,00 | 19.04.2012 |
| DNB2P65 | Put | DNB | - | - | 3,85 | 3,20 | 65,00 | 19.04.2012 |
| DNB2L75 | Call | DNB | - | - | 2,85 | 2,30 | 75,00 | 20.12.2012 |
| DNB2P55 | Put | DNB | - | 0,95 | 1,05 | 0,65 | 55,00 | 19.04.2012 |
| DNB2P50 | Put | DNB | - | - | 0,65 | 0,20 | 50,00 | 19.04.2012 |
| DNB2C65X | Call | DNB | - | 1,55 | 2,45 | 2,00 | 65,00 | 15.03.2012 |
| DNB2L47 | Call | DNB | - | - | 20,25 | 18,00 | 47,00 | 20.12.2012 |
| DNB2L44 | Call | DNB | - | - | 23,25 | 20,25 | 44,00 | 20.12.2012 |
| DNB2L50 | Call | DNB | - | - | 17,75 | 15,50 | 50,00 | 20.12.2012 |
| DNB2P47 | Put | DNB | - | - | 0,50 | 0,10 | 47,00 | 19.04.2012 |
| DNB2L55 | Call | DNB | - | 8,00 | 13,75 | 11,50 | 55,00 | 20.12.2012 |
| DNB2B55X | Call | DNB | - | 7,70 | 10,00 | 8,50 | 55,00 | 16.02.2012 |
| DNB2F70X | Call | DNB | - | 1,15 | 1,90 | 1,45 | 70,00 | 21.06.2012 |
| DNB2R60X | Put | DNB | - | 3,10 | 3,80 | 3,15 | 60,00 | 21.06.2012 |
| DNB2U47X | Put | DNB | - | 1,90 | 2,25 | 1,50 | 47,00 | 20.09.2012 |
| DNB2R65X | Put | DNB | - | 8,50 | 6,30 | 5,40 | 65,00 | 21.06.2012 |
| DNB2N65X | Put | DNB | - | 3,00 | 2,05 | 1,45 | 65,00 | 16.02.2012 |
| DNB2O65X | Put | DNB | - | - | 3,10 | 2,40 | 65,00 | 15.03.2012 |
| DNB2U85X | Put | DNB | - | - | 23,75 | 20,75 | 85,00 | 20.09.2012 |
| DNB2U44X | Put | DNB | - | 2,30 | 1,95 | 1,20 | 44,00 | 20.09.2012 |
| DNB2U80X | Put | DNB | - | - | 18,75 | 17,25 | 80,00 | 20.09.2012 |
| DNB2I55X | Call | DNB | - | 8,00 | 12,50 | 10,50 | 55,00 | 20.09.2012 |
| DNB2N60X | Put | DNB | - | 1,40 | 0,50 | 0,06 | 60,00 | 16.02.2012 |
| DNB2O70X | Put | DNB | - | - | 6,90 | 5,60 | 70,00 | 15.03.2012 |
| DNB2I50X | Call | DNB | - | - | 17,00 | 14,75 | 50,00 | 20.09.2012 |
| DNB2O75X | Put | DNB | - | - | 11,50 | 10,00 | 75,00 | 15.03.2012 |
| DNB2C75X | Call | DNB | - | 0,20 | 0,40 | 0,05 | 75,00 | 15.03.2012 |
| DNB2R50X | Put | DNB | - | - | 1,50 | 1,05 | 50,00 | 21.06.2012 |
| DNB2B60X | Call | DNB | - | 3,70 | 5,10 | 3,70 | 60,00 | 16.02.2012 |
| DNB2C70X | Call | DNB | - | 0,70 | 0,80 | 0,50 | 70,00 | 15.03.2012 |
| DNB2B65X | Call | DNB | - | 5,00 | 1,25 | 0,75 | 65,00 | 16.02.2012 |
| DNB2F60X | Call | DNB | - | 6,00 | 7,40 | 6,20 | 60,00 | 21.06.2012 |
| DNB2R55X | Put | DNB | - | 8,50 | 2,30 | 1,90 | 55,00 | 21.06.2012 |
| DNB2B47 | Call | DNB | - | - | 18,25 | 16,00 | 47,00 | 16.02.2012 |
| DNB2B44 | Call | DNB | - | - | 21,25 | 19,00 | 44,00 | 16.02.2012 |
| DNB2F65X | Call | DNB | - | 2,00 | 3,90 | 3,35 | 65,00 | 21.06.2012 |
| DNB2R70X | Put | DNB | - | 11,00 | 9,50 | 8,50 | 70,00 | 21.06.2012 |
| DNB2R75X | Put | DNB | - | 17,00 | 13,75 | 12,25 | 75,00 | 21.06.2012 |
| DNB2I47X | Call | DNB | - | - | 19,50 | 17,25 | 47,00 | 20.09.2012 |
| DNB2U75X | Put | DNB | - | 21,00 | 14,50 | 12,75 | 75,00 | 20.09.2012 |
| DNB2N55X | Put | DNB | - | 0,65 | 0,25 | 0,01 | 55,00 | 16.02.2012 |
| DNB2O55X | Put | DNB | - | 1,10 | 0,65 | 0,15 | 55,00 | 15.03.2012 |
| DNB2U70X | Put | DNB | - | - | 10,75 | 9,50 | 70,00 | 20.09.2012 |
| DNB2I44X | Call | DNB | - | - | 23,00 | 20,00 | 44,00 | 20.09.2012 |
| DNB2N50X | Put | DNB | - | 0,45 | 0,25 | 0,01 | 50,00 | 16.02.2012 |
| DNB2I80X | Call | DNB | - | - | 1,00 | 0,50 | 80,00 | 20.09.2012 |
| DNB2O60X | Put | DNB | - | 0,85 | 1,25 | 0,85 | 60,00 | 15.03.2012 |
| DNB2B70X | Call | DNB | - | 0,29 | 0,30 | 0,05 | 70,00 | 16.02.2012 |
| DNB2C85X | Call | DNB | - | - | 0,20 | - | 85,00 | 15.03.2012 |
| DNB2B75X | Call | DNB | - | 0,90 | 0,20 | 0,01 | 75,00 | 16.02.2012 |
| DNB2F50X | Call | DNB | - | - | 16,25 | 14,00 | 50,00 | 21.06.2012 |
| DNB2C44X | Call | DNB | - | - | 21,50 | 19,25 | 44,00 | 15.03.2012 |
| DNB2R47X | Put | DNB | - | - | 1,20 | 0,70 | 47,00 | 21.06.2012 |
| DNB2N47 | Put | DNB | - | 1,00 | 0,25 | 0,01 | 47,00 | 16.02.2012 |
| DNB2N44 | Put | DNB | - | 0,45 | 0,20 | 0,01 | 44,00 | 16.02.2012 |
| DNB2R44X | Put | DNB | - | 1,65 | 1,10 | 0,35 | 44,00 | 21.06.2012 |
| DNB2C80X | Call | DNB | - | - | 0,09 | 0,05 | 80,00 | 15.03.2012 |
| DNB2I85X | Call | DNB | - | - | 0,75 | - | 85,00 | 20.09.2012 |
| DNB2F55X | Call | DNB | - | 4,80 | 11,25 | 10,00 | 55,00 | 21.06.2012 |
| GJF2R50 | Put | GJF | - | - | 0,75 | - | 50,00 | 21.06.2012 |
| GJF2R55 | Put | GJF | - | - | 1,00 | 0,25 | 55,00 | 21.06.2012 |
| GJF2R60 | Put | GJF | - | 2,03 | 1,75 | 1,00 | 60,00 | 21.06.2012 |
| GJF2R65 | Put | GJF | - | - | 3,80 | 2,30 | 65,00 | 21.06.2012 |
| GJF2R70 | Put | GJF | - | - | 6,70 | 5,20 | 70,00 | 21.06.2012 |
| GJF2R75 | Put | GJF | - | - | 10,75 | 9,25 | 75,00 | 21.06.2012 |
| GJF2R80 | Put | GJF | - | - | 15,75 | 13,50 | 80,00 | 21.06.2012 |
| GJF2R85 | Put | GJF | - | - | 20,75 | 18,50 | 85,00 | 21.06.2012 |
| GJF2F80 | Call | GJF | - | - | 0,75 | - | 80,00 | 21.06.2012 |
| GJF2F85 | Call | GJF | - | - | 0,75 | - | 85,00 | 21.06.2012 |
| GJF2F50 | Call | GJF | - | - | 19,75 | 17,50 | 50,00 | 21.06.2012 |
| GJF2F55 | Call | GJF | - | - | 14,75 | 12,50 | 55,00 | 21.06.2012 |
| GJF2F65 | Call | GJF | - | - | 5,60 | 4,10 | 65,00 | 21.06.2012 |
| GJF2F60 | Call | GJF | - | - | 9,75 | 8,25 | 60,00 | 21.06.2012 |
| GJF2F75 | Call | GJF | - | 1,00 | 0,95 | 0,60 | 75,00 | 21.06.2012 |
| GJF2F70 | Call | GJF | - | - | 2,35 | 1,60 | 70,00 | 21.06.2012 |
| GJF2C75 | Call | GJF | - | - | 0,75 | - | 75,00 | 15.03.2012 |
| GJF2C70 | Call | GJF | - | 1,40 | 1,50 | 0,75 | 70,00 | 15.03.2012 |
| GJF2C65 | Call | GJF | - | 4,10 | 4,40 | 3,30 | 65,00 | 15.03.2012 |
| GJF2C60 | Call | GJF | - | - | 9,50 | 8,00 | 60,00 | 15.03.2012 |
| GJF2C85 | Call | GJF | - | - | 0,75 | - | 85,00 | 15.03.2012 |
| GJF2C80 | Call | GJF | - | - | 0,75 | - | 80,00 | 15.03.2012 |
| GJF2O50 | Put | GJF | - | - | 0,75 | - | 50,00 | 15.03.2012 |
| GJF2O47 | Put | GJF | - | - | 0,75 | - | 47,00 | 15.03.2012 |
| GJF2C50 | Call | GJF | - | - | 19,50 | 17,25 | 50,00 | 15.03.2012 |
| GJF2C55 | Call | GJF | - | - | 14,50 | 12,25 | 55,00 | 15.03.2012 |
| GJF2C47 | Call | GJF | - | - | 23,00 | 20,00 | 47,00 | 15.03.2012 |
| GJF2O75 | Put | GJF | - | - | 7,50 | 6,00 | 75,00 | 15.03.2012 |
| GJF2O70 | Put | GJF | - | - | 3,50 | 2,00 | 70,00 | 15.03.2012 |
| GJF2O55 | Put | GJF | - | - | 0,75 | - | 55,00 | 15.03.2012 |
Solenergiselskapet Rec og papir-og celluloseprodusenten Norske Skog utmerket seg på børslokomotivenes resultatdag onsdag.
Det greske gjeldsdramaet fortsetter å prege dagsordenen idet amerikanske børser snur ned.
Mens andre asiatiske markeder faller, er det oppgang på kinesiske børser.