| Ticker | Råvare | Siste | Endring | Endring% | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| C:PBROUSDBR\SP | Brent Oil | 117,84 | 0,65 | +0,55 | 20:14 |
| C:PDUBXCUBR\SP | Dubai Light (XCU) | 59,26 | 0,05 | +0,08 | 20:14 |
| GLDAM | Gold AM Fixing | 1 733,00 | -10,00 | -0,57 | 12:15 |
| GLDPM | Gold PM Fixing | 1 748,00 | 2,00 | +0,11 | 17:15 |
| PLDAM | Palladium AM Fix | 714,00 | 8,00 | +1,13 | 12:15 |
| PLDPM | Palladium PM Fix | 713,00 | 6,00 | +0,85 | 17:15 |
| PLTAM | Platinum AM Fix | 1 665,00 | 16,00 | +0,97 | 12:15 |
| PLTPM | Platinum PM Fix | 1 659,00 | 12,00 | +0,73 | 17:15 |
| SLV | Silver Price | 33,80 | -0,57 | -1,66 | 14:15 |
| C:PWTIUSDBR\SP | West Texas Intermediate | 100,03 | 0,65 | +0,65 | 20:14 |
Aksjen steg over åtte prosent etter knallresultat i fjerde kvartal.
Flatt marked etter enighet mellom de greske partilederne omkring budsjettkutt.
Mens andre asiatiske markeder faller, er det oppgang på kinesiske børser.