NST471 | 1,49 | -0,20 |
NST473 | 2,10 | -0,13 |

EURIBOR 3 mnd. | 1,08 | -0,83 |
EURIBOR 1 år | 1,71 | -0,41 |

USA 5-årig stat | 0,82 | +1,36 |
USA 10-årig stat | 1,98 | +0,61 |

Solenergiselskapet Rec og papir-og celluloseprodusenten Norske Skog utmerket seg på børslokomotivenes resultatdag onsdag.
Det greske gjeldsdramaet fortsetter å prege dagsordenen idet amerikanske børser snur ned.
Mens andre asiatiske markeder faller, er det oppgang på kinesiske børser.