| EUR/NOK | 7,6315 | -0,07% |

| GBP/NOK | 9,2040 | -0,05% |

| USD/NOK | 5,8231 | +0,04% |

| Antall | Valuta | Tickerkode | NOK i dag | NOK | USD i dag | EUR i dag | Tid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amerikanske dollar | USD | 5,822 | 5,820 | 1,000 | 0,763 | 07:15 | ![]() |
| 1 | Australske dollar | AUD | 6,287 | 6,240 | 1,080 | 0,824 | 07:15 | ![]() |
| 1 | Britiske pund | GBP | 9,203 | 9,208 | 1,581 | 1,206 | 07:15 | ![]() |
| 100 | Danske kroner | DKK | 102,671 | 102,746 | 17,634 | 13,454 | 07:15 | ![]() |
| 1 | Euro | EUR | 7,632 | 7,637 | 1,311 | 1,000 | 07:15 | ![]() |
| 1 | Hong Kong dollar | HKD | 0,751 | 0,751 | 0,129 | 0,098 | 07:15 | ![]() |
| 100 | Indiske rupi | INR | 11,901 | 11,922 | 2,044 | 1,559 | 07:15 | ![]() |
| 100 | Indonesiske rupi | IDR | 0,065 | 0,065 | 0,011 | 0,009 | 07:15 | ![]() |
| 1 | Israelske shekel | ILS | 1,568 | 1,568 | 0,269 | 0,205 | 07:15 | ![]() |
| 100 | Japanske yen | JPY | 7,590 | 7,601 | 1,304 | 0,995 | 07:15 | ![]() |
| 1 | Kanadiske dollar | CAD | 5,842 | 5,844 | 1,003 | 0,766 | 07:15 | ![]() |
| 100 | Kinesiske yuan | CNY | 92,401 | 92,178 | 15,870 | 12,108 | 07:15 | ![]() |
| 100 | Koreanske won | KRW | 0,520 | 0,519 | 0,089 | 0,068 | 07:15 | ![]() |
| 1 | Latviske lats | LVL | 10,919 | 10,927 | 1,875 | 1,431 | 07:15 | ![]() |
| 1 | Litauske litas | LTL | 2,212 | 2,213 | 0,380 | 0,290 | 07:15 | ![]() |
| 1 | New Zealandske dollar | NZD | 4,872 | 4,866 | 0,837 | 0,638 | 07:15 | ![]() |
| 100 | Pakistanske rupi | PKR | 6,423 | 6,430 | 1,103 | 0,842 | 07:15 | ![]() |
| 1 | Polske zloty | PLN | 1,829 | 1,834 | 0,314 | 0,240 | 07:15 | ![]() |
| 100 | Russiske rubler | RUB | 19,372 | 19,376 | 3,327 | 2,538 | 07:15 | ![]() |
| 1 | Singapore dollar | SGD | 4,668 | 4,661 | 0,802 | 0,612 | 07:15 | ![]() |
| 100 | Sveitsiske franc | CHF | 632,952 | 633,303 | 108,709 | 82,939 | 07:15 | ![]() |
| 100 | Svenske kroner | SEK | 86,509 | 86,568 | 14,858 | 11,336 | 07:15 | ![]() |
| 1 | Sør-Afrikanske rand | ZAR | 0,770 | 0,771 | 0,132 | 0,101 | 07:15 | ![]() |
| 100 | Taiwanske dollar | TWD | 19,714 | 19,663 | 3,386 | 2,583 | 07:15 | ![]() |
| 100 | Thailandske baht | THB | 18,843 | 18,834 | 3,236 | 2,469 | 07:15 | ![]() |
| 100 | Tsjekkiske koruna | CZK | 30,588 | 30,614 | 5,254 | 4,008 | 07:15 | ![]() |
| 100 | Ungarske forinter | HUF | 2,615 | 2,616 | 0,449 | 0,343 | 07:15 | ![]() |
Norwegian var blant børsvinnerne mandag etter knallsterke passasjertall for januar.
Mens andre asiatiske markeder faller, er det oppgang på kinesiske børser.