| EUR/NOK | 8,1394 | -0,31% |

| GBP/NOK | 9,2560 | -0,76% |

| USD/NOK | 5,9172 | -1,08% |

| Antall | Valuta | Tickerkode | NOK i dag | NOK i går | USD | EUR | Tid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amerikanske dollar | USD | 5,918 | 5,961 | 1,000 | 0,727 | 16:25 | ![]() |
| 1 | Australske dollar | AUD | 5,180 | 5,147 | 0,875 | 0,636 | 16:20 | ![]() |
| 1 | Britiske pund | GBP | 9,256 | 9,295 | 1,564 | 1,137 | 16:20 | ![]() |
| 100 | Danske kroner | DKK | 109,331 | 109,345 | 18,474 | 13,432 | 16:20 | ![]() |
| 100 | Estiske kroon | EEK | 52,022 | 52,022 | 8,790 | 6,391 | 16:20 | ![]() |
| 1 | Euro | EUR | 8,139 | 8,165 | 1,375 | 1,000 | 16:20 | ![]() |
| 1 | Hong Kong dollar | HKD | 0,761 | 0,767 | 0,129 | 0,094 | 16:20 | ![]() |
| 1 | Indiske rupi | INR | 0,127 | 0,127 | 0,021 | 0,016 | 16:20 | ![]() |
| 100 | Indonesiske rupi | IDR | 0,063 | 0,064 | 0,011 | 0,008 | 16:20 | ![]() |
| 1 | Israelske shekel | ILS | 1,589 | 1,596 | 0,269 | 0,195 | 16:20 | ![]() |
| 100 | Japanske yen | JPY | 6,615 | 6,680 | 1,118 | 0,813 | 16:20 | ![]() |
| 1 | Kanadiske dollar | CAD | 5,543 | 5,540 | 0,937 | 0,681 | 16:20 | ![]() |
| 100 | Kinesiske yuan | CNY | 86,661 | 87,341 | 14,643 | 10,647 | 16:20 | ![]() |
| 100 | Koreanske won | KRW | 0,509 | 0,508 | 0,086 | 0,063 | 16:20 | ![]() |
| 1 | Latviske lats | LVL | 11,500 | 11,495 | 1,943 | 1,413 | 16:20 | ![]() |
| 1 | Litauske litas | LTL | 2,359 | 2,359 | 0,399 | 0,290 | 16:20 | ![]() |
| 1 | New Zealandske dollar | NZD | 4,107 | 4,082 | 0,694 | 0,505 | 16:20 | ![]() |
| 1 | Pakistanske rupi | PKR | 0,070 | 0,070 | 0,012 | 0,009 | 16:20 | ![]() |
| 100 | Polske zloty | PLN | 200,079 | 198,015 | 33,807 | 24,581 | 16:20 | ![]() |
| 100 | Russiske rubler | RUB | 19,531 | 19,544 | 3,300 | 2,400 | 16:20 | ![]() |
| 1 | Singapore dollar | SGD | 4,174 | 4,187 | 0,705 | 0,513 | 16:20 | ![]() |
| 100 | Sveitsiske franc | CHF | 554,682 | 555,666 | 93,724 | 68,148 | 16:20 | ![]() |
| 100 | Svenske kroner | SEK | 80,410 | 80,145 | 13,587 | 9,879 | 16:20 | ![]() |
| 1 | Sør-Afrikanske rand | ZAR | 0,770 | 0,770 | 0,130 | 0,095 | 16:20 | ![]() |
| 1 | Taiwanske dollar | TWD | 0,184 | 0,186 | 0,031 | 0,023 | 16:20 | ![]() |
| 100 | Thailandske baht | THB | 17,857 | 17,984 | 3,017 | 2,194 | 16:20 | ![]() |
| 100 | Tsjekkiske koruna | CZK | 31,188 | 31,072 | 5,270 | 3,832 | 16:20 | ![]() |
| 100 | Ungarske forinter | HUF | 2,999 | 2,980 | 0,507 | 0,368 | 16:20 | ![]() |
Børskommentar USA: Muligheter for gode kjøp frister.
- Jeg tror at vi ikke kommer til å få en oppgang før Europas gjeldssituasjon er løst, sier meglersjef.