| EUR/NOK | 7,6241 | -0,41% |

| GBP/NOK | 9,1730 | -0,41% |

| USD/NOK | 5,7994 | -0,47% |

| Antall | Valuta | Tickerkode | NOK i dag | NOK | USD i dag | EUR i dag | Tid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amerikanske dollar | USD | 5,799 | 5,825 | 1,000 | 0,761 | 01:55 | ![]() |
| 1 | Australske dollar | AUD | 6,250 | 6,236 | 1,078 | 0,820 | 01:55 | ![]() |
| 1 | Britiske pund | GBP | 9,171 | 9,208 | 1,581 | 1,203 | 01:55 | ![]() |
| 100 | Danske kroner | DKK | 102,581 | 102,999 | 17,689 | 13,455 | 01:55 | ![]() |
| 1 | Euro | EUR | 7,624 | 7,656 | 1,315 | 1,000 | 01:55 | ![]() |
| 1 | Hong Kong dollar | HKD | 0,748 | 0,751 | 0,129 | 0,098 | 01:55 | ![]() |
| 100 | Indiske rupi | INR | 11,927 | 11,863 | 2,057 | 1,564 | 01:55 | ![]() |
| 100 | Indonesiske rupi | IDR | 0,065 | 0,065 | 0,011 | 0,009 | 01:55 | ![]() |
| 1 | Israelske shekel | ILS | 1,565 | 1,568 | 0,270 | 0,205 | 01:55 | ![]() |
| 100 | Japanske yen | JPY | 7,572 | 7,644 | 1,306 | 0,993 | 01:55 | ![]() |
| 1 | Kanadiske dollar | CAD | 5,838 | 5,830 | 1,007 | 0,766 | 01:55 | ![]() |
| 100 | Kinesiske yuan | CNY | 92,025 | 92,474 | 15,869 | 12,070 | 01:55 | ![]() |
| 100 | Koreanske won | KRW | 0,520 | 0,521 | 0,090 | 0,068 | 01:55 | ![]() |
| 1 | Latviske lats | LVL | 10,902 | 10,944 | 1,880 | 1,430 | 01:55 | ![]() |
| 1 | Litauske litas | LTL | 2,209 | 2,219 | 0,381 | 0,290 | 01:55 | ![]() |
| 1 | New Zealandske dollar | NZD | 4,863 | 4,860 | 0,839 | 0,638 | 01:55 | ![]() |
| 100 | Pakistanske rupi | PKR | 6,409 | 6,442 | 1,105 | 0,841 | 01:55 | ![]() |
| 1 | Polske zloty | PLN | 1,828 | 1,830 | 0,315 | 0,240 | 01:55 | ![]() |
| 100 | Russiske rubler | RUB | 19,256 | 19,313 | 3,321 | 2,526 | 01:55 | ![]() |
| 1 | Singapore dollar | SGD | 4,669 | 4,671 | 0,805 | 0,612 | 01:55 | ![]() |
| 100 | Sveitsiske franc | CHF | 631,657 | 635,522 | 108,923 | 82,850 | 01:55 | ![]() |
| 100 | Svenske kroner | SEK | 86,825 | 86,443 | 14,972 | 11,388 | 01:55 | ![]() |
| 1 | Sør-Afrikanske rand | ZAR | 0,770 | 0,762 | 0,133 | 0,101 | 01:55 | ![]() |
| 100 | Taiwanske dollar | TWD | 19,697 | 19,757 | 3,397 | 2,584 | 01:55 | ![]() |
| 100 | Thailandske baht | THB | 18,788 | 18,870 | 3,240 | 2,464 | 01:55 | ![]() |
| 100 | Tsjekkiske koruna | CZK | 30,575 | 30,566 | 5,272 | 4,010 | 01:55 | ![]() |
| 100 | Ungarske forinter | HUF | 2,626 | 2,628 | 0,453 | 0,344 | 01:55 | ![]() |
Overraskende sterke tall for det amerikanske arbeidsmarkedet sendte hovedindeksen rett i pluss fredag ettermiddag.
Arbeidsmarkedstallene for januar overgikk alle forventninger og sendte amerikanske aksjer opp.
Mens andre asiatiske markeder faller, er det oppgang på kinesiske børser.