| Warrant | Type | Underliggende | Valuta | Siste | Selger | Kjøper | Løpetid | Oppdatert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKSO WARRANT DNM ISIN NO0010626922 | AKSO | NOK | 1,21 | 1,26 | 1,24 | 10.02.2012 | 17:30 | |
| AKSO WARRANT DNM ISIN NO0010626948 | AKSO | NOK | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 10.02.2012 | 17:30 | |
| AKSO WARRANT DNM ISIN NO0010626930 | AKSO | NOK | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 10.02.2012 | 17:30 | |
| AKSO WARRANT DNM ISIN NO0010634033 | AKSO | NOK | - | 1,08 | 1,06 | 13.04.2012 | 17:30 | |
| AKSO WARRANT DNM ISIN NO0010634041 | AKSO | NOK | 0,78 | 0,85 | 0,84 | 11.05.2012 | 17:30 | |
| DNBW12N60HA | DNB | NOK | 0,03 | - | 0,02 | 17.02.2012 | 07/02 | |
| DNBW12B88HA | DNB | NOK | 0,15 | 0,03 | 0,02 | 17.02.2012 | 06/02 | |
| DNBW12B77HA | DNB | NOK | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 17.02.2012 | 06/02 | |
| DNBW12E80HA | DNB | NOK | 0,20 | 0,22 | 0,21 | 18.05.2012 | 06/02 | |
| DNBW12E54HA | DNB | NOK | 1,20 | 1,28 | 1,26 | 18.05.2012 | 06/02 | |
| DNBW12Q50HA | DNB | NOK | 0,15 | 0,18 | - | 18.05.2012 | 17:30 | |
| DNBW12E70HA | DNB | NOK | 0,43 | 0,47 | 0,45 | 18.05.2012 | 06/02 | |
| DNBW12E65HA | DNB | NOK | 0,52 | 0,66 | 0,64 | 18.05.2012 | 06/02 | |
| DNBW12L70HA | DNB | NOK | 1,07 | 1,13 | 1,12 | 21.12.2012 | 06/02 | |
| GJF WARRANT DNM ISIN NO0010634066 | GJF | NOK | - | 0,02 | 0,01 | 10.02.2012 | 17:30 | |
| GJF WARRANT DNM ISIN NO0010626963 | GJF | NOK | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 10.02.2012 | 08/02 | |
| GJF WARRANT DNM ISIN NO0010626971 | GJF | NOK | 0,01 | - | - | 10.02.2012 | 17:30 | |
| GJF WARRANT DNM ISIN NO0010634058 | GJF | NOK | 0,13 | 0,14 | 0,13 | 13.04.2012 | 17:30 | |
| MHG WARRANT DNM ISIN NO0010626989 | MHG | NOK | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 09.03.2012 | 17:30 | |
| MHG WARRANT DNM ISIN NO0010634074 | MHG | NOK | 0,22 | 0,14 | 0,13 | 11.05.2012 | 17:30 | |
| MHG WARRANT DNM ISIN NO0010626997 | MHG | NOK | 0,09 | 0,05 | 0,04 | 11.05.2012 | 17:30 | |
| MHG WARRANT DNM ISIN NO0010634082 | MHG | NOK | - | 0,06 | 0,05 | 11.05.2012 | 17:30 | |
| NHY WARRANT DNM ISIN NO0010627011 | NHY | NOK | 0,13 | 0,16 | 0,15 | 10.02.2012 | 17:30 | |
| NHY WARRANT DNM ISIN NO0010627037 | NHY | NOK | 0,06 | 0,02 | 0,01 | 10.02.2012 | 17:30 | |
| NHY WARRANT DNM ISIN NO0010627029 | NHY | NOK | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 10.02.2012 | 17:30 | |
| NHYW12B32HA | NHY | NOK | 0,26 | 0,09 | 0,08 | 17.02.2012 | 06/02 | |
| NHYW12B45HA | NHY | NOK | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 17.02.2012 | 06/02 | |
| NHYW12N26HA | NHY | NOK | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 17.02.2012 | 17:30 | |
| NHYW12B40HA | NHY | NOK | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 17.02.2012 | 07/02 | |
| NHY WARRANT DNM ISIN NO0010627045 | NHY | NOK | 0,16 | 0,19 | 0,17 | 09.03.2012 | 17:30 | |
| NHY WARRANT DNM ISIN NO0010627052 | NHY | NOK | 0,37 | 0,43 | 0,42 | 11.05.2012 | 17:30 | |
| NHY WARRANT DNM ISIN NO0010627060 | NHY | NOK | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 11.05.2012 | 17:30 | |
| NHY WARRANT DNM ISIN NO0010627078 | NHY | NOK | 0,12 | 0,08 | 0,07 | 11.05.2012 | 17:30 | |
| NHYW12Q22HA | NHY | NOK | 0,12 | 0,11 | 0,09 | 18.05.2012 | 06/02 | |
| NHYW12E25HA | NHY | NOK | 1,37 | 1,47 | 1,45 | 18.05.2012 | 06/02 | |
| NHYW12E35HA | NHY | NOK | 0,45 | 0,45 | 0,44 | 18.05.2012 | 06/02 | |
| NHYW12E30HA | NHY | NOK | 0,86 | - | - | 18.05.2012 | 08/02 | |
| NHY WARRANT DNM ISIN NO0010634090 | NHY | NOK | - | 0,35 | 0,34 | 15.06.2012 | 17:30 | |
| NHY WARRANT DNM ISIN NO0010634108 | NHY | NOK | - | 0,28 | 0,27 | 13.07.2012 | 17:30 | |
| NHY WARRANT DNM ISIN NO0010634116 | NHY | NOK | - | 0,54 | 0,53 | 10.08.2012 | 17:30 | |
| NHY WARRANT DNM ISIN NO0010634124 | NHY | NOK | - | 0,32 | 0,31 | 10.08.2012 | 17:30 | |
| NHY WARRANT DNM ISIN NO0010634140 | NHY | NOK | - | 0,18 | 0,17 | 10.08.2012 | 17:30 | |
| NHY WARRANT DNM ISIN NO0010634132 | NHY | NOK | - | 0,18 | 0,17 | 10.08.2012 | 17:30 | |
| NHYW12K32HA | NHY | NOK | 0,96 | 1,17 | 1,16 | 16.11.2012 | 06/02 | |
| NHYW12K55HA | NHY | NOK | 0,10 | 0,12 | 0,11 | 16.11.2012 | 06/02 | |
| NHYW12L38HA | NHY | NOK | - | 0,82 | 0,81 | 21.12.2012 | 06/02 | |
| OBOSX WARRANT DNM ISIN NO0010627466 | OBOSX | NOK | 0,23 | 0,34 | 0,32 | 10.02.2012 | 17:30 | |
| OBOSX WARRANT DNM ISIN NO0010627474 | OBOSX | NOK | - | 0,02 | 0,01 | 10.02.2012 | 17:30 | |
| OBOSX WARRANT DNM ISIN NO0010627458 | OBOSX | NOK | 0,85 | 1,34 | 1,32 | 10.02.2012 | 17:30 | |
| OBOSX WARRANT DNM ISIN NO0010634512 | OBOSX | NOK | - | 1,13 | 1,12 | 11.05.2012 | 17:30 | |
| OBOSX WARRANT DNM ISIN NO0010634520 | OBOSX | NOK | - | 0,12 | 0,11 | 11.05.2012 | 17:30 | |
| OBX WARRANT DNM ISIN NO0010634934 | OBX | NOK | - | 1,25 | 1,24 | 09.03.2012 | 17:30 | |
| OBX WARRANT DNM ISIN NO0010634942 | OBX | NOK | 1,24 | 1,42 | 1,41 | 11.05.2012 | 17:30 | |
| OBX WARRANT DNM ISIN NO0010634959 | OBX | NOK | - | 0,52 | 0,51 | 11.05.2012 | 17:30 | |
| ORKW12B51HAX | ORK | NOK | 0,14 | 0,02 | 0,01 | 17.02.2012 | 17:30 | |
| ORKW12B47HAX | ORK | NOK | 0,03 | - | - | 17.02.2012 | 17:30 | |
| ORKW12N41HAX | ORK | NOK | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 17.02.2012 | 17:30 | |
| ORK WARRANT DNM ISIN NO0010627102 | ORK | NOK | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 09.03.2012 | 17:30 | |
| ORK WARRANT DNM ISIN NO0010627094 | ORK | NOK | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 09.03.2012 | 17:30 | |
| ORK WARRANT DNM ISIN NO0010627110 | ORK | NOK | 0,29 | 0,19 | 0,18 | 13.04.2012 | 17:30 | |
| ORK WARRANT DNM ISIN NO0010627128 | ORK | NOK | 0,02 | 0,04 | 0,03 | 13.04.2012 | 17:30 | |
| ORKW12E49HAX | ORK | NOK | 0,39 | - | - | 18.05.2012 | 17:30 | |
| PGS WARRANT DNM ISIN NO0010627151 | PGS | NOK | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 09.03.2012 | 17:30 | |
| PGS WARRANT DNM ISIN NO0010627144 | PGS | NOK | 0,36 | 0,43 | 0,41 | 09.03.2012 | 17:30 | |
| PGS WARRANT DNM ISIN NO0010634173 | PGS | NOK | 0,38 | 0,26 | 0,25 | 11.05.2012 | 17:30 | |
| PGS WARRANT DNM ISIN NO0010634157 | PGS | NOK | 0,79 | 1,10 | 1,08 | 11.05.2012 | 17:30 | |
| PGS WARRANT DNM ISIN NO0010634165 | PGS | NOK | 0,63 | 0,65 | 0,64 | 11.05.2012 | 17:30 | |
| RCLW12B180HA | RCL | NOK | 0,16 | 0,20 | 0,17 | 17.02.2012 | 17:30 | |
| RCLW12B150HA | RCL | NOK | 1,76 | 2,68 | 2,63 | 17.02.2012 | 06/02 | |
| RCLW12N120HA | RCL | NOK | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 17.02.2012 | 07/02 | |
| RCL WARRANT DNM ISIN NO0010627193 | RCL | NOK | 2,41 | 2,48 | 2,45 | 13.04.2012 | 17:30 | |
| RCL WARRANT DNM ISIN NO0010634199 | RCL | NOK | 0,18 | 0,20 | 0,19 | 11.05.2012 | 17:30 | |
| RCL WARRANT DNM ISIN NO0010634181 | RCL | NOK | 1,83 | 1,62 | 1,60 | 11.05.2012 | 17:30 | |
| RCL WARRANT DNM ISIN NO0010634207 | RCL | NOK | 0,73 | 1,47 | 1,45 | 13.07.2012 | 17:30 | |
| RECW12B12HA | REC | NOK | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 17.02.2012 | 07/02 | |
| RECW12B10HA | REC | NOK | 0,01 | - | - | 17.02.2012 | 17:30 | |
| RECW12E6HA | REC | NOK | 0,37 | - | - | 18.05.2012 | 17:30 | |
| RECW12E8HA | REC | NOK | 0,14 | 0,16 | - | 18.05.2012 | 17:30 | |
| RECW12E7HA | REC | NOK | 0,25 | 0,28 | 0,27 | 18.05.2012 | 06/02 | |
| REC WARRANT DNM ISIN NO0010627235 | REC | NOK | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 10.08.2012 | 17:30 | |
| REC WARRANT DNM ISIN NO0010634215 | REC | NOK | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 10.08.2012 | 17:30 | |
| SDRL WARRANT DNM ISIN NO0010627250 | SDRL | NOK | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 10.02.2012 | 17:30 | |
| SDRL WARRANT DNM ISIN NO0010627243 | SDRL | NOK | - | 4,46 | 4,41 | 10.02.2012 | 17:30 | |
| SDRW12B186HAZ | SDRL | NOK | - | - | - | 17.02.2012 | - | |
| SDRW12B162HAY | SDRL | NOK | 4,41 | - | - | 17.02.2012 | - | |
| SDRW12B205HAZ | SDRL | NOK | 1,87 | 2,00 | - | 17.02.2012 | 17:30 | |
| SDRL WARRANT DNM ISIN NO0010634223 | SDRL | NOK | 1,44 | 1,77 | 1,75 | 11.05.2012 | 17:30 | |
| SDRL WARRANT DNM ISIN NO0010634231 | SDRL | NOK | 0,27 | 0,21 | 0,20 | 11.05.2012 | 17:30 | |
| STB WARRANT DNM ISIN NO0010627227 | STB | NOK | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 10.02.2012 | 17:30 | |
| STB WARRANT DNM ISIN NO0010627219 | STB | NOK | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 10.02.2012 | 17:30 | |
| STB WARRANT DNM ISIN NO0010634264 | STB | NOK | 0,32 | 0,28 | 0,27 | 11.05.2012 | 17:30 | |
| STB WARRANT DNM ISIN NO0010634249 | STB | NOK | 0,27 | 0,28 | 0,27 | 11.05.2012 | 17:30 | |
| STB WARRANT DNM ISIN NO0010634256 | STB | NOK | - | 0,12 | 0,11 | 11.05.2012 | 17:30 | |
| STLW12N125HA | STL | NOK | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 17.02.2012 | 17:30 | |
| STLW12B160HA | STL | NOK | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 17.02.2012 | 06/02 | |
| STLW12N110HA | STL | NOK | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 17.02.2012 | 07/02 | |
| STL WARRANT DNM ISIN NO0010627300 | STL | NOK | 0,08 | 0,02 | 0,01 | 09.03.2012 | 17:30 | |
| STL WARRANT DNM ISIN NO0010627284 | STL | NOK | 1,55 | 1,53 | 1,51 | 09.03.2012 | 17:30 | |
| STL WARRANT DNM ISIN NO0010627292 | STL | NOK | 0,21 | 0,25 | 0,24 | 09.03.2012 | 17:30 | |
| STL WARRANT DNM ISIN NO0010634272 | STL | NOK | - | 0,25 | 0,24 | 13.04.2012 | 17:30 | |
| STL WARRANT DNM ISIN NO0010634280 | STL | NOK | - | 0,10 | 0,09 | 13.04.2012 | 17:30 | |
| STL WARRANT DNM ISIN NO0010627318 | STL | NOK | - | 1,92 | 1,90 | 11.05.2012 | 17:30 | |
| STL WARRANT DNM ISIN NO0010627326 | STL | NOK | - | 0,77 | 0,76 | 11.05.2012 | 17:30 | |
| STL WARRANT DNM ISIN NO0010634298 | STL | NOK | - | 0,23 | 0,22 | 11.05.2012 | 17:30 | |
| STLW12Q130HA | STL | NOK | 0,37 | - | - | 18.05.2012 | 08/02 | |
| STLW12E170HA | STL | NOK | 0,45 | 0,48 | 0,43 | 18.05.2012 | 06/02 | |
| STLW12E150HA | STL | NOK | 1,03 | 1,60 | - | 18.05.2012 | 17:30 | |
| STL WARRANT DNM ISIN NO0010634314 | STL | NOK | - | 0,41 | 0,40 | 15.06.2012 | 17:30 | |
| STL WARRANT DNM ISIN NO0010634306 | STL | NOK | 0,42 | 0,40 | 0,39 | 15.06.2012 | 17:30 | |
| STLW12L200HA | STL | NOK | 0,62 | 0,55 | 0,54 | 21.12.2012 | 06/02 | |
| SUBCW12N115HA | SUBC | NOK | 0,51 | 0,03 | 0,02 | 17.02.2012 | 06/02 | |
| SUBCW12B170HA | SUBC | NOK | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 17.02.2012 | 06/02 | |
| SUBC WARRANT DNM ISIN NO0010627342 | SUBC | NOK | 0,11 | 0,16 | 0,15 | 09.03.2012 | 17:30 | |
| SUBC WARRANT DNM ISIN NO0010627359 | SUBC | NOK | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 09.03.2012 | 17:30 | |
| SUBC WARRANT DNM ISIN NO0010634322 | SUBC | NOK | - | 0,83 | 0,81 | 13.04.2012 | 17:30 | |
| SUBCW12E160HA | SUBC | NOK | 0,42 | 0,43 | 0,41 | 18.05.2012 | 06/02 | |
| SUBCW12E130HA | SUBC | NOK | 1,33 | - | - | 18.05.2012 | 17:30 | |
| SUBC WARRANT DNM ISIN NO0010634348 | SUBC | NOK | 0,37 | 0,32 | 0,31 | 15.06.2012 | 17:30 | |
| SUBC WARRANT DNM ISIN NO0010634330 | SUBC | NOK | - | 1,29 | 1,27 | 15.06.2012 | 17:30 | |
| TELW12N85HA | TEL | NOK | 0,02 | - | - | 17.02.2012 | 03/02 | |
| TELW12B110HA | TEL | NOK | 0,02 | - | - | 17.02.2012 | 17:30 | |
| TELW12B90HA | TEL | NOK | 0,62 | - | - | 17.02.2012 | 08/02 | |
| TEL WARRANT DNM ISIN NO0010627383 | TEL | NOK | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 09.03.2012 | 17:30 | |
| TEL WARRANT DNM ISIN NO0010627375 | TEL | NOK | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 09.03.2012 | 17:30 | |
| TEL WARRANT DNM ISIN NO0010634355 | TEL | NOK | - | 0,13 | 0,12 | 13.04.2012 | 17:30 | |
| TEL WARRANT DNM ISIN NO0010634371 | TEL | NOK | 0,33 | 0,30 | 0,28 | 11.05.2012 | 17:30 | |
| TEL WARRANT DNM ISIN NO0010634363 | TEL | NOK | - | 0,14 | 0,12 | 11.05.2012 | 17:30 | |
| TELW12E100HA | TEL | NOK | 0,60 | - | - | 18.05.2012 | 08/02 | |
| TELW12E125HA | TEL | NOK | 0,22 | 0,10 | 0,09 | 18.05.2012 | 02/02 | |
| TEL WARRANT DNM ISIN NO0010634389 | TEL | NOK | - | 0,10 | 0,09 | 15.06.2012 | 17:30 | |
| YAR WARRANT DNM ISIN NO0010627417 | YAR | NOK | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 10.02.2012 | 17:30 | |
| YAR WARRANT DNM ISIN NO0010627425 | YAR | NOK | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 10.02.2012 | 17:30 | |
| YAR WARRANT DNM ISIN NO0010627433 | YAR | NOK | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 10.02.2012 | 17:30 | |
| YARW12N250HA | YAR | NOK | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 17.02.2012 | 17:30 | |
| YARW12B390HA | YAR | NOK | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 17.02.2012 | 17:30 | |
| YARW12B280HA | YAR | NOK | 0,02 | - | - | 17.02.2012 | 17:30 | |
| YARW12N230HA | YAR | NOK | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 17.02.2012 | 17:30 | |
| YARW12B330HA | YAR | NOK | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 17.02.2012 | 17:30 | |
| YAR WARRANT DNM ISIN NO0010627441 | YAR | NOK | 0,10 | 0,11 | 0,10 | 09.03.2012 | 17:30 | |
| YAR WARRANT DNM ISIN NO0010634397 | YAR | NOK | 1,56 | 1,61 | 1,59 | 09.03.2012 | 17:30 | |
| YAR WARRANT DNM ISIN NO0010634405 | YAR | NOK | - | 1,82 | 1,80 | 13.04.2012 | 17:30 | |
| YAR WARRANT DNM ISIN NO0010634421 | YAR | NOK | 0,54 | 0,53 | 0,52 | 13.04.2012 | 17:30 | |
| YAR WARRANT DNM ISIN NO0010634413 | YAR | NOK | 0,54 | 0,74 | 0,73 | 13.04.2012 | 17:30 | |
| YARW12E250HA | YAR | NOK | 1,32 | 1,65 | 1,63 | 18.05.2012 | 06/02 | |
| YARW12E300HA | YAR | NOK | 0,80 | 0,71 | 0,70 | 18.05.2012 | 06/02 | |
| YARW12E275HA | YAR | NOK | 1,05 | - | - | 18.05.2012 | 17:30 | |
| YARW12E325HA | YAR | NOK | 0,43 | - | 0,39 | 18.05.2012 | 17:30 | |
| YARW12Q225HA | YAR | NOK | 0,76 | - | - | 18.05.2012 | 07/02 | |
| YAR WARRANT DNM ISIN NO0010634462 | YAR | NOK | - | 1,33 | 1,31 | 15.06.2012 | 17:30 | |
| YAR WARRANT DNM ISIN NO0010634439 | YAR | NOK | - | 1,99 | 1,97 | 15.06.2012 | 17:30 | |
| YAR WARRANT DNM ISIN NO0010634454 | YAR | NOK | 0,53 | 0,54 | 0,53 | 15.06.2012 | 17:30 | |
| YAR WARRANT DNM ISIN NO0010634447 | YAR | NOK | 1,10 | 1,07 | 1,05 | 15.06.2012 | 17:30 | |
| YAR WARRANT DNM ISIN NO0010634470 | YAR | NOK | 1,43 | 1,40 | 1,38 | 13.07.2012 | 17:30 | |
| YAR WARRANT DNM ISIN NO0010634488 | YAR | NOK | - | 1,72 | 1,70 | 10.08.2012 | 17:30 | |
| YAR WARRANT DNM ISIN NO0010634496 | YAR | NOK | - | 1,04 | 1,02 | 10.08.2012 | 17:30 | |
| YAR WARRANT DNM ISIN NO0010634504 | YAR | NOK | - | 1,87 | 1,85 | 10.08.2012 | 17:30 | |
| YARW12L290HA | YAR | NOK | 1,68 | 1,97 | 1,95 | 21.12.2012 | 06/02 |
Aksjen steg over åtte prosent etter knallresultat i fjerde kvartal.
Flatt marked etter enighet mellom de greske partilederne omkring budsjettkutt.
Mens andre asiatiske markeder faller, er det oppgang på kinesiske børser.