TIDENES BESTE KVINNELIGE ARTIST: Her er Joni Mitchell avbildet i 1970, året hun tok en pause fra turnévirksomhet. Året etter kom hun tilbake med albumet «Blue», som topper listen over tidenes beste plater av kvinnelige artister, som stemt frem av dette panelet. Foto: Roy Jones / Getty Images
Hun er tidenes beste kvinnelige artist
DEBATT: Det er både sosiale og musikalske grunner til å kåre tidenes beste album med kvinnelige artister, skriver Thorstein Selvik og hans kolleger i den selvoppnevnte juryen.
Publisert: 13.07.2012 - 09:00 Oppdatert: 13.07.2012 - 10:08
Musikk: Det er viktig å ha to tanker i hodet samtidig. På den ene siden er det forståelig at dagens kvinner tar likestilling som en selvfølge, og at de derfor ønsker å konkurrere og sammenlignes med alle, ikke bare eget kjønn. Hadde de ikke tatt likestilling som en selvfølge, hadde vi antagelig hatt mindre likestilling.
Vi har sympati med for eksempel Susanne Sundfør, som ikke ønsker å være en «kvinnelig artist». Det er ikke så morsomt å være «kvinnelig direktør» eller «kvinnelig politiker» heller. Man vil helst være det man er; en artist, politiker eller direktør.
Listejuryen |
|
Rådgivere til listejuryen: |
|
Men samtidig som vi mener dette, kan vi ha forståelse og respekt for at det ikke alltid har vært slik. Det har ikke alltid vært like selvsagt med likestilling mellom kjønnene. Mange kvinner før Susanne Sundfør har måttet kjempe seg til en plass i samfunnet. Det gjaldt i politikken, men det gjaldt også i musikken.
Å hedre kvinnelige artister er derfor også å hedre disse kvinnenes historie og mot. Og dagens kvinner bør vite om og erkjenne historien, at mange kvinner før dem har hatt det vanskelig, og at det ikke er en selvfølge at vi lever i et så likestilt samfunn som i dag.
Hør platene fra topp 100-listen i Wimp
Fra «Prairie Princess» til «Queen Of Laurel Canyon» |
| «Our house is a very, very, very fine house |
Det er også musikkfaglige grunner til at det kan være interessant å vurdere kvinner som musikalske bidragsytere – det være seg stemmebruk, komponistkvalifikasjoner, teksttematikk, språkbruk eller annet.
Rolling Stone Magazine, Grammy og mange andre bransjeorganer gjør dette – før som nå – midt i liberale miljøer i USA og Europa. Også i andre kreative bransjer som film, litteratur og dans er et slikt kvinneperspektiv i høyeste grad tilstede. Tenk for eksempel på Academy Awards (Oscar), hvor man ser på de kunstfaglige aspektene – ikke for å sette mennesker i bås, men for å fremheve kvalitet og mulige særtrekk.
Historien viser at kvinner har gitt imponerende bidrag til musikken og har tilført musikken spesielle kvaliteter. Det er vanskelig å bestemme hva som har med kjønn å gjøre, men det kan være spesielle trekk som sosiologisk har med kvinners rolle og kamp å gjøre.
Hør platene fra topp 100-listen i Wimp
De har kjempet seg frem i en ofte intolerant og diskriminerende bransje. De musikalske kvalitetene har ofte vært store. Men opp gjennom historien har det for manges vedkommende gått ut over liv, helse, familie og økonomi. Ledende kvinnelige artister har ofte ofret mye.
Sleipe managere og bakmenn, grådige plateselskaper og urettferdige promotors har utnyttet dem, samtidig som de har nytt høy faglig respekt. Ingen har vært i tvil om Ma Raineys, Bessie Smiths, Billie Holidays, Tina Turners og andres faglige kvalifikasjoner. Akkurat for disse kvinnene har det dessuten vært en dobbel utfordring – de var svarte, og de var kvinner i intoleransens tid. Likevel klarte de å sette sitt avgjørende preg på utviklingen. Mange av dagens artister er disse pionerene stor takk skyldig.
Vi synes det er viktig å fokusere på denne historien gjennom vårt lille listebidrag. Både kunstnerisk og sosiologisk har denne historien stor verdi.
Som Churchill sa: «Those that fail to learn from history, are doomed to repeat it».
På vegne av juryen,
Thorstein Selvik
Se hele listen på 250 plater her og hør topp 100-platene i Wimp:
Er du enig i rangeringen? Savner du noen artister?
Diskutér listen på vår Facebook-side!
| Plass | Artist | Album | År |
|---|---|---|---|
| 1. | Joni Mitchell | Blue | 1971 |
| 2. | Billie Holiday | Lady Sings The Blues | 1956 |
| 3. | Etta James | At Last! | 1961 |
| 4. | Aretha Franklin | I've Never Loved A Man The Way I Love You | 1967 |
| 5. | Carole King | Tapestry | 1971 |
| 6. | Patti Smith | Horses | 1975 |
| 7. | Edith Piaf | Live At Carnegie Hall | 1957 |
| 8. | Nina Simone | Sings The Blues | 1967 |
| 9. | Ruth Brown | Ruth Brown | 1957 |
| 10. | Dusty Springfield | Dusty In Memphis | 1969 |
| 11. | Etta James | Tell Mama | 1968 |
| 12. | Ronettes | Presenting The Fabulous Ronettes Featuring Veronica | 1964 |
| 13. | Big Mama Thornton | Big Mama Thornton With The Muddy Waters Blues Band | 1966 |
| 14. | Rosetta Tharpe | Gospel Train a.o. | 1956 |
| 15. | Patsy Cline | Patsy Cline Showcase | 1961 |
| 16. | Janis Joplin | Pearl | 1970 |
| 17. | Gillian Welch | Time (The Revelator) | 2001 |
| 18. | Dolly Parton | Jolene | 1974 |
| 19. | Bobbie Gentry | Ode To Billie Joe | 1967 |
| 20. | Wanda Jackson | Rockin' With Wanda | 1960 |
| 21. | Supremes | The Supremes A' GoGo | 1966 |
| 22. | Laura Nyro | Eli And The Thirteenth Confession | 1968 |
| 23. | Odetta Holmes | Sings Ballads & Blues | 1956 |
| 24. | Sandy Denny | North Star Grassman And The Ravens | 1971 |
| 25. | Lotte Lenya | September Song And Other American Theatre Songs By Kurt Weill | 1957 |
| 26. | Mavis Staples | You Are Not Alone | 2010 |
| 27. | Polly Jean Harvey | To Bring You My Love | 1995 |
| 28. | Emmylou Harris | Pieces Of The Sky | 1975 |
| 29. | Judy Garland | Judy At Carnegie Hall | 1961 |
| 30. | Kate Bush | Hounds Of Love | 1985 |
| 31. | Candi Staton | I'm Just A Prisoner Of Your Love | 1969 |
| 32. | Laurie Anderson | Big Science | 1982 |
| 33. | Joni Mitchell | Court And Spark | 1974 |
| 34. | Lucinda Williams | Car Wheels On A Gravel Road | 1998 |
| 35. | Aretha Franklin | Lady Soul | 1968 |
| 36. | Lauryn Hill | The Miseducation Of Lauryn Hill | 1998 |
| 37. | Kitty Wells | Country Hit Parade | 1956 |
| 38. | Alicia Keys | Songs In A Minor | 2001 |
| 39. | Miriam Makeba | The Voice Of Africa | 1964 |
| 40. | Linda Ronstadt | Heart Like A Wheel | 1972 |
| 41. | Patti Smith | Easter | 1978 |
| 42. | Sarah Vaughan | Sarah Vaughan With Clifford Brown | 1954 |
| 43. | Ella Fitzgerald | Ella Fitzgerald Sings The Cole Porter Sonbook | 1956 |
| 44. | Tina Turner | Private Dancer | 1984 |
| 45. | Nico | Chelsea Girl | 1967 |
| 46. | Doris Duke | I'm A Loser | 1970 |
| 47. | Barbara Lynn | Here Is Barbara Lynn | 1968 |
| 48. | Kate Bush | The Kick Inside | 1978 |
| 49. | Eartha Kitt | RCA Victor Presents Eartha Kitt | 1953 |
| 50. | Irma Thomas | Wish Someone Would Care | 1964 |
| 51. | Missy Elliot | Under Construction | 2002 |
| 52. | Lizzie West | Holy Road: Freedom Songs | 2003 |
| 53. | Liz Phair | Exile In Guyville | 1993 |
| 54. | Polly Jean Harvey | Let England Shake | 2011 |
| 55. | Judee Sill | Judee Sill | 1971 |
| 56. | Nanci Griffith | Other Voices, Other Rooms | 1993 |
| 57. | Dixie Chicks | Taking The Long Way | 2006 |
| 58. | Marianne Faithfull | Broken English | 1979 |
| 59. | Labelle | Nightbirds | 1974 |
| 60. | Madonna | Like A Prayer | 1989 |
| 61. | Bjørk | Debut | 1993 |
| 62. | Norah Jones | Come Away With Me | 2001 |
| 63. | Nina Simone | I Put A Spell On You | 1965 |
| 64. | Grace Jones | Nightclubbing | 1981 |
| 65. | Sandy Denny | Sandy | 1972 |
| 66. | Fanny | Charity Ball | 1972 |
| 67. | Lou Ann Barton | Read My Lips | 1989 |
| 68. | Mary Gauthier | Mercy Now | 2005 |
| 69. | Alison Krauss | New Favourite | 2001 |
| 70. | Rickie Lee Jones | Rickie Lee Jones | 1979 |
| 71. | Minnie Riperton | Perfect Angel | 1974 |
| 72. | Tammy Wynette | Stand By Your Man | 1968 |
| 73. | Peggy Lee | Rendezvous With Peggy Lee | 1952 |
| 74. | Laura m/ Labelle Nyro | Gonna Take a Miracle | 1971 |
| 75. | Dolly Parton | Coat Of Many Colors | 1971 |
| 76. | Missy Elliot | Supa Dupa Fly | 1997 |
| 77. | Loretta Lynn | Don't Come Home A-drinkin' (With Lovin' On Your Mind) | 1967 |
| 78. | Mary Chapin Carpenter | Stones In The Road | 1994 |
| 79. | Ann Wilson | Hope And Glory | 2007 |
| 80. | Diana Ross | Diana Ross | 1970 |
| 81. | Carly Simon | No Secrets | 1972 |
| 82. | Fiona Apple | Extraordinary Machine | 2005 |
| 83. | Nanci Griffith | The Last Of The True Believers | 1986 |
| 84. | Slits | Cut | 1979 |
| 85. | Loretta Lynn | Coal Miner's Daughter | 1970 |
| 86. | Joan Jett | Bad Reputation | 1981 |
| 87. | Karen Dalton | It's So Hard To Tell Who's Going To Love You The Best | 1969 |
| 88. | Joan Baez | Farewell, Angelina | 1965 |
| 89. | Emmylou Harris | Elite Hotel | 1976 |
| 90. | Roberta Flack | Killing Me Softly | 1973 |
| 91. | Bikini Kill | The Singles | 1998 |
| 92. | Kate & Anna McGarrigle | Dancer With Bruised Knees | 1977 |
| 93. | Radka Toneff | Fairytales | 1982 |
| 94. | Sheryl Crow | The Globe Sessions | 1998 |
| 95. | Adele Adkins | 19 | 2008 |
| 96. | Erykah Badu | Mama's Gun | 2000 |
| 97. | Janelle Monae | The Archandroid | 2010 |
| 98. | Alice | Park Hotel | 1986 |
| 99. | Amy Winehouse | Back To Black | 2007 |
| 100. | Bangles | Different Light | 1986 |
| 101. | Natalie Merchant | The House Carpenter's Daughter | 2003 |
| 102. | Tori Amos | To Venus And Back | 1999 |
| 103. | Dionne Warwick | Presenting | 1962 |
| 104. | Astrud Gilberto | Beach Samba | 1967 |
| 105. | LaVern Baker | LaVern Baker | 1957 |
| 106. | Jackie DeShannon | Put A Little Love In Your Heart | 1969 |
| 107. | Whitney Houston | Whitney Houston | 1985 |
| 108. | Donna Summer | Bad Girls | 1979 |
| 109. | Maria Muldaur | Maria Muldaur | 1973 |
| 110. | Bette Midler | The Divine Miss M | 1972 |
| 111. | Beyonce Knowles | I Am¿Sasha Fierce | 2008 |
| 112. | Ann Peebles | Straight From The Heart | 1971 |
| 113. | Mary J Blige | My Life | 1994 |
| 114. | Millie Jackson | Caught Up | 1972 |
| 115. | Janet Jackson | The Velvet Rope | 1997 |
| 116. | Cyndi Lauper | She's So Unusual | 1983 |
| 117. | Martha And The Vandellas | Dance Party | 1965 |
| 118. | Angelique Kidjo | Djin Djin | 2007 |
| 119. | Jean Knight | Mr Big Stuff | 1971 |
| 120. | Joan Armatrading | Show Some Emotion | 1977 |
| 121. | Michelle Shocked | Arkanses Traveler | 1992 |
| 122. | Shawn Colvin | A Few Small Repairs | 1996 |
| 123. | Tracy Chapman | Tracy Chapman | 1988 |
| 124. | Lady Gaga | Born This Way | 2011 |
| 125. | Jessie Mae Hemphill | Feelin' Good | 1987 |
| 126. | Christina Aguilera | Stripped | 2002 |
| 127. | Julie London | About The Blues | 1956 |
| 128. | Betty Wright | Danger High Voltage | 1974 |
| 129. | Shangri-Las | Leader Of The Pack | 1965 |
| 130. | Janis Ian | Between The Lines | 1975 |
| 131. | Bonnie Raitt | Nick Of Time | 1990 |
| 132. | Taylor Swift | Fearless | 2009 |
| 133. | Barbra Streisand | Guilty | 1980 |
| 134. | Nina Simone | At Carnegie Hall | 1963 |
| 135. | Bette Midler | The Rose | 1980 |
| 136. | Rihanna Fenty | Rated R | 2009 |
| 137. | Betty Everett | You're No Good | 1963 |
| 138. | Annie Lennox | Diva | 1992 |
| 139. | Joni Mitchell | Ladies Of The Canyon | 1970 |
| 140. | Ella Fitzgerald | Ella Fitzgerald Sings The Gerschwin Songbook | 1959 |
| 141. | Joni Mitchell | Hejira | 1976 |
| 142. | Loretta Lynn | Van Lear Rose | 2004 |
| 143. | Mavis Staples | We'll Never Turn Back | 2007 |
| 144. | Yoko Ono | Walking On Thin Ice | 2008 |
| 145. | Norma Jean Beasler | Pretty Miss Norma Jean | 1965 |
| 146. | Etta James | Deep In The Night | 1978 |
| 147. | Emmylou Harris | Luxury Liner | 1978 |
| 148. | Gladys Knight | Good Woman | 1991 |
| 149. | Nina Simone | Wild Is The Wind | 1966 |
| 150. | Aretha Franklin | Spirit In The Night | 1970 |
| 151. | Dusty Springfield | Where Am I Going | 1967 |
| 152. | Janet Jackson | Rythm Nation 1814 | 1989 |
| 153. | Bjørk | Post | 1995 |
| 154. | Destiny's Child | Survivor | 2001 |
| 155. | Girlschool | Demolition | 1980 |
| 156. | Joan Baez | Blessed Are¿ | 1971 |
| 157. | Bebel Gilberto | Tanto Tempo | 2000 |
| 158. | Joan Armatrading | Me Myself I | 1980 |
| 159. | Sleater-Kinney | The Hot Rock | 1999 |
| 160. | Aretha Franklin | Now | 1968 |
| 161. | Ann Peebles | I Can't Stand The Rain | 1973 |
| 162. | Etta James | Love's Been Rough On Me | 1997 |
| 163. | Emmylou Harris | Wrecking Ball | 1995 |
| 164. | Carla Thomas | The Queen Alone | 1967 |
| 165. | Joni Mitchell | Mingus | 1979 |
| 166. | Alison Moyet | Alf | 1984 |
| 167. | Stevie Nicks | Bella Donna | 1981 |
| 168. | Stevie Nicks | In Your Dreams | 2011 |
| 169. | Sinead O'Connor | I Do Not Want What I Haven't Got | 1990 |
| 170. | Aretha Franklin | Soul '69 | 1969 |
| 171. | Dixie Chicks | Home | 2002 |
| 172. | Francoise Hardy | Tous Les Garcons Et Les Filles | 1962 |
| 173. | Judee Sill | Heart Food | 1973 |
| 174. | Diana Krall | The Look Of Love | 2001 |
| 175. | Grace Slick | Manhole | 1973 |
| 176. | Buffy Sainte Marie | Running For The Drum | 2008 |
| 177. | Tracy Nelson | Tracy Nelson Country | 1969 |
| 178. | Debbie Harry | Koo Koo | 1981 |
| 179. | Joan Baez | Come From The Shadows | 1972 |
| 180. | Annette Peacock | I'm The One | 1972 |
| 181. | Pat Benetar | Crimes Of Passion | 1980 |
| 182. | Dixie Chicks | Home | 2002 |
| 183. | Joan Armatrading | Joan Armatrading | 1976 |
| 184. | Bette Midler | Songs For The New Depression | 1976 |
| 185. | Shirley Brown | Woman To Woman | 1974 |
| 186. | Maggie Bell | Queen Of The Night | 1974 |
| 187. | Anita Baker | Rapture | 1986 |
| 188. | Anastacia Newkirk | Not That Kind | 2000 |
| 189. | Roseanne Cash | Rythm And Romance | 1985 |
| 190. | Patti LaBelle | Burnin' | 1991 |
| 191. | k.d. lang | Shadowland | 1988 |
| 192. | Julie Miller | Orphans And Angels | 1993 |
| 193. | Liza Minnelli | The Singer | 1973 |
| 194. | Nico | The Marble Index | 1969 |
| 195. | Karen Carpenter | Karen Carpenter | 1980/96 |
| 196. | Pink | Missundaztood | 2001 |
| 197. | Melanie Safka | Gather Me | 1971 |
| 198. | Melissa Etheridge | Yes A Am | 1993 |
| 199. | Esperanza Spalding | Esperanza | 2008 |
| 200. | Candi Staton | His Hands | 2006 |
| 201. | Dina Washington | What A Difference A Day Makes | 1959 |
| 202. | Dusty Springfield | A Girl Called Dusty | 1964 |
| 203. | Cassandra Wilson | Loverly | 2008 |
| 204. | Nicolette Larson | Nicolette | 1978 |
| 205. | Wendy O. Williams | W.O.W. | 1984 |
| 206. | Dolly Parton | My Tennessee Mountain Home | 1973 |
| 207. | Joan Baez | Diamonds And Rust | 1974 |
| 208. | Cass Elliot | Dream A Little Dream | 1968 |
| 209. | Linda Ronstadt | Prisoner in Disguise | 1975 |
| 210. | Enya | Watermark | 1988 |
| 211. | Melody Gardot | My One And Only Thrill | 2009 |
| 212. | Joni Mitchell | For The Roses | 1972 |
| 213. | Alanis Morisette | Jagged Little Pill | 1995 |
| 214. | Chaka Khan | I Feel For You | 1984 |
| 215. | Eva Cassidy | Songbird | 1998 |
| 216. | Bonnie Bramlett | Sweet Bonnie Bramlett | 1973 |
| 217. | Joni Mitchell | The Hissing Of Summer Lawns | 1975 |
| 218. | Jane Birkin | Di Doo Dah | 1973 |
| 219. | Nana Mouskouri | Epitaphios | 1960 |
| 220. | Judy Collins | Wildflowers | 1967 |
| 221. | Donna Fargo | The Happiest Girl In The Whole U.S.A | 1972 |
| 222. | Nina Hagen | Unbehagen | 1979 |
| 223. | Nico | Desertshore | 1971 |
| 224. | Toni Price | Swim Away | 1993 |
| 225. | Angela Strehli | Soul Shake | 1987 |
| 226. | Elkie Brooks | Pearls | 1981 |
| 227. | Skeeter Davis | Skeeter Davis Sings "The End Of The World" | 1963 |
| 228. | Donna Summer | Donna Summer | 1982 |
| 229. | Diana Ross | Lady Sings The Blues | 1972 |
| 230. | Judy Henske | The Death Defying Judy Henske | 1966 |
| 231. | Maggie Bell | Suicide Sal | 1975 |
| 232. | Suzanne Vega | Solitude Standing | 1987 |
| 233. | Nico | Drama Of Exile | 1981 |
| 234. | Cilla Black | Cilla Sings A Rainbow | 1966 |
| 235. | Rita Coolidge | Anytime..anywhere | 1977 |
| 236. | Four Non Blondes | Bigger, Better, Faster, More! | 1992 |
| 237. | Shania Twain | Come On Over | 1997 |
| 238. | Martha Wainright | I Know You're Married But I've Got Feelings Too | 2008 |
| 239. | Runaways | Live In Japan | 1977 |
| 240. | Rachel Sweet | Fool Around | 1978 |
| 241. | Dionne Warwick | Here Where There Is Love | 1966 |
| 242. | Karin Krogh | Some Other Spring | 1970 |
| 243. | Carla Bley | Escalator Over The Hill | 1971 |
| 244. | Melanie Safka | Photograph | 1976 |
| 245. | Loreena McKerritt | The Book Of Secrets | 1997 |
| 246. | Sarah McLachlan | Surfacing | 1997 |
| 247. | Tanika Tikaram | Ancient Heart | 1988 |
| 248. | Cher Sarkisian | Believe | 1998 |
| 249. | Jennifer Warnes | Famous Blue Raincoat | 1990 |
| 250. | Kate Taylor | Sister Kate | 1971 |
Er du enig i rangeringen? Savner du noen artister?
Diskutér listen på vår Facebook-side!
- Så lenge Bernanke holdt seg til manus, steg...
- - En gang var vi verdensmestre i å bekjempe...
- Sjekk hvordan Starbucks serverer vanskelige...
- Fredriksen-trekk åpner for kinesisk gigant
- Faktura-juks for 900 millioner
- Begjærer Dag Stiansens kone konkurs
- BMW gjør 5-serien mer Norges-vennlig
- Flommen: Demning kan briste - folk evakuert
- Kveler Ryanair-pilotenes opprør
- Norwegian-piloter ble kastet over på ny...
- Siste uke »
- Siste 100 saker »