Gründeren Anbjørn Øglend kan snakke seg varm om svinekjøtt, oksebiffer og kjøttprodukter. I løpet av noen få år er slakterikonsernet Prima Gruppen på Jæren blitt en spiller å regne med i det norske kjøttmarkedet. Ved hjelp av utstrakt samarbeid både med Gastronomisk Institutt og en rekke fremtredende kokker, paret med solid merkevarebygging, har Øglend klart å skape et kvalitetsstempel rundt Prima Gruppens produkter. Den 41 år gamle tidligere kjøttskjæreren hos samvirkegiganten Nortura er blitt en av de største konkurrentene til sin tidligere arbeidsgiver i matfylket Rogaland. Foto: Tomas Alf Larsen
Svinaktig lønnsomt i Stavanger-regionen
For syvende år på rad går Stavanger-regionen helt til topps i Nærings-NM. Sjekk den komplette resultatlisten her.
Publisert: 29.12.2011 - 08:20 Oppdatert: 03.01.2012 - 09:48
For syvende år på rad går Stavanger-regionen helt til topps i Nærings-NM, NHOs kåring av hvilke regioner og kommuner som er best på å drive næringsutvikling, skriver Dagens Næringsliv.
- Jeg tror cluster-effekten er viktig. Når du ser at andre kan lykkes, vet du at du kan lykkes selv. Når du er i et miljø der folk lykkes, og kanskje lykkes tre år på rad, betyr det at det er en kultur for å prøve seg. Det er kultur både for å lykkes og for å mislykkes, sier gründeren Ståle Kyllingstad til Dagens Næringsliv.
I år vil hans oljeserviceselskap IKM Gruppen omsette for rundt 3,2 milliarder kroner.
Gründer Anbjørn Øglend i slakterikonsernet Prima Gruppen trekker også frem miljøet på Jæren og i Stavanger-regionen.
- Det er en litt annen «drive» her. I andre deler av landet synes det som om folk er fornøyde om de har tjent litt mer. Det er liksom greit nok. Her betyr det bare at en jobber enda hardere, sier Øglend.
- Jeg fortalte Helge Lund en gang jeg traff han at hvis bare han holdt en høy oljepris, så skal jeg sørge for høye biffer, sier Øglend
Klikk på kartet for å se bærekraften i rogalandskommunene:
Unik
Hverken Anbjørn Øglend eller Ståle Kyllingstad legger skjul på at Jæren og Stavanger-regionen er et perfekt utgangspunkt for å drive næringsvirksomhet.
- Skal du drive med bank i dette landet, bør du ligge på Aker Brygge. Men hvis du skal drive med mat, bør du ligge her i Kviamarka, sier Øglend.
Kyllingstad trekker frem det han mener er unikt for Stavanger-regionen:
- Et godt akademikermiljø og flinke fagarbeidere. Det er viktig. Noen andre steder har de mange fagarbeidere eller mange ingeniører, men når det gjelder kombinasjonen, er Stavanger unik. Det er vår store styrke, sier Kyllingstad til DN.
Klikk på bildet for å finne bærekraften i din kommune:

Politikk for næringslivet
Mons Skrettingland, ordføreren i Hå kommune, Høyre-politikeren og den tidligere storbonden, er ikke i tvil om at praktiske politikere, sammen med en effektiv kommuneadministrasjon, har vært viktig for næringssatsingen.
- I Hå kommune er vi opptatt av å legge forholdene til rette for de næringsdrivende. Min jobb er ikke å sitte på et kontor, men å gå ut og møte mennesker og høre hvor skoen trykker, sier Skrettingland til DN.
Skrettingland er ikke unik. Praktiske og pragmatiske politikere på tvers av partigrensene har vært kjennetegnet for Rogaland siden Høyre-høvdingen Arne Rettedal regjerte i regionen på 1970-tallet og tiårene etter.
- Du kan godt si at det går en linje fra Arne Rettedal. Han skal ha mye av æren for den holdningen som preger regionen, sier Leif Johan Sevland.
I 16 år, frem til høstens valg, satt Sevland som ordfører i oljebyen. Sevlands aktive næringspolitikk trekkes frem av flere som særdeles viktig for regionen. Sevland har de siste årene reist verden rundt for å tiltrekke seg nye selskaper, i særdeleshet oljeselskaper og selskaper innen oljeservicenæringen, til regionen.
- Det er ikke tvil om at politikere her på Jæren er særdeles positive. I min hjemkommune reiser politikerne rundt og leter etter problemer. Her i Hå er de opptatt av at ting skal skje, sier Anbjørn Øglend
Vekst og god lønnsomhet
- Det er veldig imponerende at Stavanger-regionen klarer å gå til topps for syvende året på rad, sier Knut Vareide i Telemarksforskning. Han har de siste ti årene utarbeidet kåringen Nærings-NM, som rangerer hvor det er best å drive næringsutvikling i Norge.
- Mens andre byer som Oslo og Bergen vinner på at de er attraktive bosteder, er det næringslivet som drar opp i Stavanger. Kjernen er oljevirksomheten, som har mange ringvirkninger, men det er ikke bare oljen. Alle næringer i Stavanger har vekst og god lønnsomhet, sier Vareide til DN.
Samtidig er det andre regioner som overrasker.
- Det er noen regioner som stort sett alltid har gjort det dårlig, som plutselig gjør det bra. Spesielt er det et område fra Dovre til Troms som gjør det vesentlig bedre enn før. Alt unntatt Bodø-regionen har plutselig fremgang, sier Vareide. Han tror området nord for Dovre nå gjør det bra blant annet på grunn av «riktig» bransjesammensetning.
Samtidig viser undersøkelsen at indre Østland gjør det dårlig. Det er også et belte langs kysten fra Sandefjord til Kristiansand som har falt kraftig på statistikken de siste ti årene.
- Dette er regioner som har mye tradisjonell industri, som ikke i så stor grad er olje og offshorerettet. Hvis det fortsetter kommer det til å svi ganske kraftig for de regionene, sier Vareide til DN.
Nærings-NM 2011 |
Regioner
Rangert etter årets plassering.
| 2010 | Region | Siste fem år |
|---|---|---|
| 1 | Stavangerregionen | 1 |
| 2 | Trondheimsregionen | 3 |
| 3 | Ålesundregionen | 15 |
| 4 | Øvre Romerike | 5 |
| 5 | Rørosregionen | 41 |
| 6 | Bergen | 2 |
| 7 | Akershus Vest | 8 |
| 8 | Oslo | 6 |
| 9 | HALD | 34 |
| 10 | Hitra/Frøya | 25 |
| 11 | Lillehammerregionen | 16 |
| 11 | Stjørdalsregionen | 22 |
| 11 | Kystgruppen | 40 |
| 14 | Dalane | 9 |
| 15 | Søre Sunnmøre | 7 |
| 16 | Storfjord | 24 |
| 16 | Midtre Namdal | 42 |
| 18 | Ranaregionen | 28 |
| 19 | Drammensregionen | 14 |
| 20 | Tromsøregionen | 37 |
| 21 | Ryfylke | 11 |
| 22 | Ytre Helgeland | 59 |
| 23 | Kristiansandregionen | 4 |
| 24 | Innherred | 47 |
| 25 | Orkdalregionen | 42 |
| 26 | Romsdal | 10 |
| 27 | Hamarregionen | 27 |
| 27 | Tønsbergregionen | 31 |
| 27 | Voss | 18 |
| 27 | Mosjøregionen | 35 |
| 31 | Bjørnefjorden | 21 |
| 32 | Sunnhordland | 13 |
| 33 | Gjøvikregionen | 32 |
| 34 | Hallingdal | 50 |
| 35 | Sandefjord/Larvik | 20 |
| 36 | Nedre Romerike | 26 |
| 37 | Haugesundregionen | 12 |
| 37 | Ofoten | 58 |
| 39 | Hordaland Vest | 44 |
| 40 | Mosseregionen | 49 |
| 40 | Nedre Glomma | 29 |
| 42 | Follo | 52 |
| 43 | Midt-Buskerud | 57 |
| 44 | Ringerike/Hole | 19 |
| 44 | Vesterålen | 71 |
| 46 | Fjellregionen | 63 |
| 46 | Sunnfjord | 17 |
| 48 | Halden | 60 |
| 48 | Nordfjord | 39 |
| 50 | Hardanger | 55 |
| 51 | Oppdal/Rennebu | 54 |
| 52 | Hadeland | 53 |
| 52 | Arendalregionen | 33 |
| 54 | Kongsberg/Numedal | 23 |
| 55 | Sogn | 56 |
| 56 | Valdres | 30 |
| 57 | Lofoten | 68 |
| 57 | Midt-Troms | 62 |
| 59 | Sør-Troms | 73 |
| 60 | Mandalsregionen | 46 |
| 60 | Nord-Troms | 82 |
| 62 | Indre Østfold | 60 |
| 63 | HAFS | 66 |
| 64 | Indre Namdal | 64 |
| 65 | Midt-Telemark | 76 |
| 65 | Nordmøre | 35 |
| 67 | Setesdal | 65 |
| 68 | Nordhordland | 44 |
| 68 | Fosen | 75 |
| 70 | Vest-Finnmark | 70 |
| 71 | Grenland | 48 |
| 72 | Sør-Helgeland | 80 |
| 73 | Nord-Gudbrandsdal | 69 |
| 73 | Salten | 38 |
| 75 | Vest-Telemark | 67 |
| 76 | Øst-Telemark | 81 |
| 76 | Lister | 51 |
| 78 | Midt-Finnmark | 78 |
| 79 | Sør Østerdal | 79 |
| 80 | Osterfjorden | 71 |
| 81 | Midt-Gudbrandsdal | 76 |
| 82 | Glåmdal | 83 |
| 82 | Øst-Finnmark | 74 |
Klikk på bildet for å se Ullensakers bærekraft:
Kommuner
Rangert etter årets plassering.
| Kommune | Siste fem år | |
|---|---|---|
| 1 | Ullensaker | 2 |
| 2 | Sandnes | 4 |
| 3 | Sola | 1 |
| 4 | Austevoll | 35 |
| 5 | Røros | 123 |
| 6 | Alstahaug | 62 |
| 7 | Lier | 5 |
| 8 | Trondheim | 10 |
| 9 | Frøya | 72 |
| 10 | Hå | 14 |
| 11 | Aurland | 207 |
| 12 | Hjelmeland | 55 |
| 13 | Lierne | 213 |
| 14 | Lørenskog | 43 |
| 15 | Hemne | 126 |
| 16 | Stavanger | 3 |
| 17 | Dovre | 107 |
| 18 | Rødøy | 247 |
| 19 | Seljord | 52 |
| 20 | Gol | 122 |
| 21 | Halsa | 170 |
| 22 | Namsos | 70 |
| 23 | Drammen | 12 |
| 24 | Lillehammer | 23 |
| 24 | Lund | 6 |
| 26 | Ålesund | 26 |
| 27 | Vikna | 72 |
| 28 | Klepp | 13 |
| 29 | Bergen | 11 |
| 30 | Lardal | 127 |
| 31 | Fjell | 18 |
| 31 | Haram | 91 |
| 33 | Stranda | 89 |
| 34 | Finnøy | 84 |
| 35 | Ulstein | 7 |
| 36 | Verdal | 92 |
| 37 | Bærum | 29 |
| 38 | Fusa | 9 |
| 39 | Hamar | 24 |
| 40 | Asker | 42 |
| 41 | Oslo | 21 |
| 42 | Time | 8 |
| 43 | Andebu | 128 |
| 44 | Frosta | 199 |
| 45 | Rauma | 57 |
| 46 | Rana | 44 |
| 46 | Deatnu-Tana | 82 |
| 48 | Balestrand | 217 |
| 49 | Krødsherad | 110 |
| 49 | Førde | 19 |
| 51 | Molde | 16 |
| 51 | Roan | 364 |
| 53 | Orkdal | 54 |
| 54 | Rennebu | 197 |
| 55 | Evje og Hornnes | 45 |
| 56 | Kristiansand | 17 |
| 57 | Rygge | 87 |
| 57 | Lenvik | 51 |
| 59 | Midtre Gauldal | 109 |
| 60 | Fjaler | 225 |
| 61 | Oppegård | 78 |
| 61 | Sortland | 80 |
| 63 | Herøy | 20 |
| 63 | Stjørdal | 71 |
| 65 | Sogndal | 36 |
| 66 | Karmøy | 68 |
| 67 | Gjesdal | 53 |
| 68 | Hornindal | 303 |
| 69 | Vestre Toten | 83 |
| 69 | Sande | 120 |
| 71 | Steinkjer | 145 |
| 71 | Sømna | 163 |
| 73 | Eigersund | 33 |
| 73 | Beiarn | 133 |
| 75 | Stryn | 64 |
| 76 | Re | 132 |
| 77 | Surnadal | 63 |
| 78 | Skedsmo | 27 |
| 79 | Holmestrand | 186 |
| 79 | Grimstad | 47 |
| 79 | Bømlo | 49 |
| 82 | Strand | 30 |
| 82 | Gulen | 48 |
| 84 | Steigen | 156 |
| 85 | Sunndal | 66 |
| 86 | Evenes | 99 |
| 87 | Ski | 58 |
| 87 | Gjemnes | 306 |
| 89 | Gjøvik | 39 |
| 90 | Herøy | 113 |
| 91 | Ørskog | 134 |
| 92 | Hattfjelldal | 222 |
| 93 | Stokke | 22 |
| 94 | Kvam | 97 |
| 94 | Tromsø | 88 |
| 96 | Elverum | 118 |
| 97 | Ullensvang | 168 |
| 98 | Hole | 152 |
| 99 | Stord | 15 |
| 100 | Tønsberg | 58 |
| 101 | Modalen | 60 |
| 102 | Vestby | 144 |
| 103 | Nord-Aurdal | 74 |
| 104 | Alvdal | 131 |
| 105 | Askim | 145 |
| 106 | Klæbu | 226 |
| 107 | Sirdal | 152 |
| 107 | Vestnes | 86 |
| 107 | Inderøy | 263 |
| 110 | Sigdal | 142 |
| 111 | Sør-Aurdal | 162 |
| 112 | Lurøy | 189 |
| 113 | Hobøl | 258 |
| 113 | Gran | 41 |
| 113 | Torsken | 266 |
| 116 | Sandefjord | 46 |
| 117 | Vanylven | 265 |
| 118 | Nordre Land | 250 |
| 119 | Gloppen | 111 |
| 120 | Hareid | 94 |
| 121 | Tolga | 332 |
| 122 | Porsgrunn | 37 |
| 123 | Harstad | 102 |
| 124 | Sørreisa | 240 |
| 125 | Kongsberg | 34 |
| 126 | Arendal | 79 |
| 127 | Eidsvoll | 231 |
| 128 | Sarpsborg | 50 |
| 128 | Hemsedal | 136 |
| 128 | Tysnes | 172 |
| 131 | Lindås | 28 |
| 131 | Norddal | 189 |
| 133 | Andøy | 318 |
| 134 | Hitra | 104 |
| 135 | Froland | 139 |
| 136 | Lunner | 253 |
| 136 | Øksnes | 254 |
| 138 | Midsund | 259 |
| 139 | Audnedal | 135 |
| 140 | Fredrikstad | 112 |
| 140 | Hol | 181 |
| 142 | Nesna | 242 |
| 143 | Ørsta | 98 |
| 143 | Balsfjord | 290 |
| 145 | Randaberg | 38 |
| 146 | Hægebostad | 230 |
| 147 | Leikanger | 349 |
| 147 | Tysfjord | 256 |
| 149 | Værøy | 211 |
| 150 | Skjervøy | 233 |
| 151 | Bø | 160 |
| 152 | Fyresdal | 182 |
| 153 | Vevelstad | 187 |
| 154 | Melhus | 287 |
| 155 | Voss | 75 |
| 156 | Os | 124 |
| 156 | Vestvågøy | 295 |
| 158 | Sørum | 148 |
| 159 | Ringsaker | 96 |
| 159 | Hyllestad | 178 |
| 159 | Rissa | 195 |
| 162 | Sokndal | 142 |
| 163 | Snillfjord | 255 |
| 164 | Røyken | 244 |
| 165 | Narvik | 124 |
| 166 | Kvinesdal | 205 |
| 166 | Vefsn | 93 |
| 168 | Nittedal | 117 |
| 168 | Bjerkreim | 31 |
| 170 | Fitjar | 118 |
| 170 | Nordreisa | 310 |
| 172 | Sandøy | 116 |
| 173 | Sykkylven | 115 |
| 174 | Vennesla | 81 |
| 175 | Eidsberg | 95 |
| 175 | Alta | 76 |
| 177 | Halden | 199 |
| 177 | Rakkestad | 64 |
| 177 | Stordal | 183 |
| 180 | Malvik | 272 |
| 180 | Moskenes | 341 |
| 180 | Skånland | 362 |
| 183 | Utsira | 226 |
| 184 | Kongsvinger | 161 |
| 185 | Lyngdal | 25 |
| 186 | Lillesand | 101 |
| 187 | Vik | 206 |
| 187 | Ballangen | 352 |
| 189 | Nedre Eiker | 150 |
| 190 | Røst | 140 |
| 191 | Kviteseid | 208 |
| 191 | Giske | 194 |
| 191 | Høylandet | 155 |
| 194 | Moss | 138 |
| 194 | Grane | 320 |
| 196 | Mandal | 100 |
| 197 | Rollag | 290 |
| 197 | Austrheim | 85 |
| 199 | Overhalla | 188 |
| 200 | Ås | 156 |
| 201 | Eidskog | 381 |
| 202 | Vindafjord | 32 |
| 203 | Flesberg | 237 |
| 204 | Songdalen | 90 |
| 205 | Tysvær | 56 |
| 206 | Larvik | 141 |
| 206 | Sauda | 103 |
| 208 | Averøy | 279 |
| 209 | Meland | 177 |
| 210 | Vågan | 203 |
| 211 | Bodø | 77 |
| 212 | Gausdal | 250 |
| 212 | Hamarøy | 252 |
| 214 | Spydeberg | 158 |
| 215 | Røyrvik | 409 |
| 216 | Hemnes | 359 |
| 217 | Gjerdrum | 216 |
| 217 | Vang | 269 |
| 217 | Marnardal | 278 |
| 217 | Mosvik | 372 |
| 217 | Flatanger | 270 |
| 222 | Leka | 271 |
| 223 | Frogn | 239 |
| 223 | Samnanger | 234 |
| 225 | Ringerike | 67 |
| 225 | Sør-Varanger | 166 |
| 227 | Kristiansund | 69 |
| 228 | Sula | 203 |
| 229 | Skodje | 267 |
| 230 | Bokn | 359 |
| 230 | Levanger | 173 |
| 232 | Aurskog Høland | 249 |
| 232 | Berlevåg | 364 |
| 234 | Leksvik | 256 |
| 235 | Målselv | 167 |
| 236 | Os | 284 |
| 237 | Træna | 228 |
| 237 | Båtsfjord | 215 |
| 239 | Bykle | 130 |
| 240 | Tynset | 105 |
| 240 | Flekkefjord | 165 |
| 240 | Lindesnes | 164 |
| 243 | Vågå | 297 |
| 244 | Sør-Odal | 297 |
| 244 | Øvre Eiker | 193 |
| 244 | Karlsøy | 408 |
| 247 | Lesja | 369 |
| 248 | Åseral | 311 |
| 248 | Volda | 151 |
| 250 | Notodden | 201 |
| 250 | Meløy | 149 |
| 252 | Etnedal | 316 |
| 252 | Skaun | 391 |
| 252 | Salangen | 355 |
| 255 | Bjugn | 384 |
| 256 | Granvin | 277 |
| 257 | Svelvik | 344 |
| 258 | Oppdal | 210 |
| 258 | Lyngen | 259 |
| 260 | Horten | 183 |
| 261 | Luster | 283 |
| 262 | Bygland | 414 |
| 263 | Suldal | 106 |
| 263 | Askøy | 273 |
| 265 | Flå | 342 |
| 266 | Haugesund | 61 |
| 267 | Porsanger | 261 |
| 268 | Modum | 214 |
| 269 | Dønna | 371 |
| 270 | Sande | 293 |
| 271 | Nes | 305 |
| 272 | Aukra | 176 |
| 273 | Hammerfest | 235 |
| 274 | Skien | 171 |
| 275 | Hurdal | 180 |
| 276 | Sørfold | 173 |
| 277 | Kvitsøy | 229 |
| 278 | Hadsel | 335 |
| 279 | Eidfjord | 355 |
| 280 | Hjartdal | 416 |
| 281 | Rømskog | 329 |
| 282 | Enebakk | 108 |
| 282 | Nome | 312 |
| 282 | Flora | 40 |
| 285 | Vågsøy | 121 |
| 286 | Øystre Slidre | 236 |
| 286 | Vinje | 301 |
| 288 | Stange | 273 |
| 289 | Hurum | 208 |
| 289 | Birkenes | 243 |
| 291 | Nærøy | 324 |
| 292 | Øygarden | 331 |
| 293 | Fosnes | 415 |
| 294 | Løten | 406 |
| 295 | Søgne | 220 |
| 296 | Ål | 169 |
| 297 | Råde | 286 |
| 298 | Fet | 303 |
| 299 | Nannestad | 357 |
| 299 | Tinn | 268 |
| 299 | Vegårshei | 284 |
| 299 | Eid | 179 |
| 303 | Nesodden | 369 |
| 304 | Odda | 147 |
| 305 | Saltdal | 189 |
| 306 | Ørland | 212 |
| 307 | Smøla | 379 |
| 308 | Karasjok | 358 |
| 309 | Årdal | 175 |
| 310 | Rindal | 129 |
| 311 | Nøtterøy | 337 |
| 312 | Eide | 221 |
| 313 | Leirfjord | 394 |
| 314 | Rendalen | 406 |
| 315 | Våler | 386 |
| 315 | Brønnøy | 309 |
| 317 | Risør | 224 |
| 317 | Osterøy | 241 |
| 319 | Østre Toten | 299 |
| 320 | Selje | 374 |
| 321 | Loppa | 412 |
| 322 | Nordkapp | 353 |
| 323 | Trysil | 325 |
| 324 | Dyrøy | 425 |
| 325 | Grong | 202 |
| 326 | Etne | 114 |
| 326 | Lebesby | 396 |
| 328 | Askvoll | 367 |
| 328 | Meldal | 363 |
| 330 | Høyanger | 346 |
| 331 | Bamble | 198 |
| 332 | Marker | 292 |
| 333 | Skjåk | 196 |
| 334 | Nesset | 383 |
| 335 | Fauske | 262 |
| 336 | Fræna | 287 |
| 337 | Bø | 426 |
| 338 | Kvinnherad | 158 |
| 338 | Ulvik | 398 |
| 338 | Vadsø | 232 |
| 341 | Nes | 315 |
| 341 | Tydal | 333 |
| 343 | Ringebu | 321 |
| 344 | Lom | 336 |
| 345 | Nord-Fron | 246 |
| 346 | Rælingen | 263 |
| 346 | Kragerø | 282 |
| 348 | Storfjord | 348 |
| 349 | Meråker | 326 |
| 350 | Sveio | 287 |
| 351 | Berg | 218 |
| 352 | Farsund | 319 |
| 353 | Tingvoll | 273 |
| 354 | Skiptvet | 219 |
| 355 | Snåsa | 281 |
| 356 | Aremark | 413 |
| 357 | Unjargga-Nesseby | 339 |
| 358 | Nore og Uvdal | 380 |
| 359 | Sauherad | 411 |
| 360 | Vega | 338 |
| 361 | Gratangen | 328 |
| 362 | Bardu | 317 |
| 363 | Selbu | 185 |
| 364 | Åfjord | 154 |
| 365 | Lærdal | 276 |
| 365 | Bremanger | 354 |
| 367 | Radøy | 302 |
| 368 | Sel | 351 |
| 369 | Lødingen | 375 |
| 370 | Vestre Slidre | 192 |
| 371 | Kvalsund | 399 |
| 372 | Forsand | 137 |
| 373 | Bindal | 417 |
| 374 | Nord-Odal | 402 |
| 374 | Åmli | 306 |
| 374 | Naustdal | 334 |
| 377 | Tranøy | 393 |
| 378 | Aure | 329 |
| 378 | Kåfjord | 376 |
| 380 | Holtålen | 427 |
| 381 | Folldal | 314 |
| 382 | Tjøme | 392 |
| 382 | Gaular | 248 |
| 384 | Hvaler | 327 |
| 385 | Trøgstad | 280 |
| 386 | Åmot | 345 |
| 386 | Hasvik | 382 |
| 388 | Siljan | 245 |
| 389 | Nissedal | 223 |
| 390 | Engerdal | 323 |
| 391 | Tokke | 322 |
| 392 | Åsnes | 378 |
| 392 | Våler | 308 |
| 394 | Ibestad | 429 |
| 395 | Bjarkøy | 421 |
| 396 | Jevnaker | 293 |
| 397 | Gjerstad | 346 |
| 398 | Agdenes | 300 |
| 399 | Guovdageaidnu-Kaut | 387 |
| 400 | Øyer | 340 |
| 401 | Grue | 389 |
| 401 | Valle | 404 |
| 403 | Fedje | 405 |
| 404 | Namsskogan | 367 |
| 405 | Vardø | 428 |
| 406 | Tvedestrand | 238 |
| 407 | Verran | 361 |
| 408 | Sund | 296 |
| 408 | Kvænangen | 388 |
| 410 | Namdalseid | 377 |
| 411 | Tjeldsund | 366 |
| 412 | Gamvik | 422 |
| 413 | Rennesøy | 401 |
| 414 | Jondal | 350 |
| 415 | Solund | 390 |
| 416 | Drangedal | 343 |
| 417 | Vaksdal | 403 |
| 418 | Hof | 400 |
| 419 | Kvæfjord | 410 |
| 420 | Lavangen | 430 |
| 421 | Flakstad | 418 |
| 422 | Stor-Elvdal | 424 |
| 423 | Måsøy | 419 |
| 424 | Gildeskål | 313 |
| 425 | Sør-Fron | 423 |
| 426 | Jølster | 384 |
| 427 | Iveland | 373 |
| 428 | Osen | 395 |
| 429 | Søndre Land | 396 |
| 430 | Masfjorden | 420 |
- Reis 2 for 1 på Business Class
- Overraskende billig Citroën
- - Statsråder har blitt felt for mindre enn dette...
- Like urolige som en hund som sover i solen
- Industrigiganter i akutt pengenød
- Ble lam - saksøker Thon
- - Vi har ikke noe ansvar for boligprisene
- Kronen er mer enn 40 prosent overvurdert
- Fremtidens høytidsmaster
- Fitch nedgraderer Hellas: - Et mislighold er...
- Siste uke »
- Siste 100 saker »