Årslønn: 392 700 kroner (gjennomsnittslønn 2007)
Publisert: 28.12.2008 - 12:46 Oppdatert: 28.12.2008 - 12:46
Til hovedsaken: Hvilken kriseflaks!
I tabellene nedenfor finner du SSB-beregningene for hvor mye en med lønn på 392 700 kroner (gjennomsnittlønn for heltidsansatte i 2007) får å rutte med i 2009. Vil du sjekke andre inntekter?
| Alle beregninger bygger på følgende SSB-prognoser | 2008 | 2009 |
| KPI-vekst | 3,9 % | 2 % |
| Lønnsvekst | 5,9 % | 4 % |
| Gj.sn lånerente, bank | 7,3 % | 5,4 % |
| Ditt lån: 0 kroner | 2007 | 2008 | 2009 |
| Årslønn i kroner | 392 700 | 415 869 | 432 504 |
| Mer i lommeboken | | 16 127 | 12 293 |
| Mer til disp. i 2007-kroner (inflasjonsjustert) | | 4 997 | 6 004 |
| Økning i prosent | | 1,8 % | 2,1 % |
| Ditt lån: 500 000 kroner | 2007 | 2008 | 2009 |
| Årslønn i kroner | 392 700 | 415 869 | 432 504 |
| Mer i lommeboken | | 10 367 | 19 133 |
| Mer til disp i 2007-kroner (inflasjonsjustert) | | 223 | 12 954 |
| Økning i prosent | | 0,1 % | 5,0 % |
| Ditt lån: 1 000 000 kroner | 2007 | 2008 | 2009 |
| Årslønn i kroner | 392 700 | 415 869 | 432 504 |
| Mer i lommeboken | | 4 607 | 25 973 |
| Mer til disp i 2007-kroner (inflasjonsjustert) | | -4 550 | 19 904 |
| Økning i prosent | | -1,9 % | 8,5 % |
| Ditt lån: 2 000 000 kroner | 2007 | 2008 | 2009 |
| Årslønn i kroner | 392 700 | 415 869 | 432 504 |
| Mer i lommeboken | | -6 912 | 39 653 |
| Mer til disp i 2007-kroner (inflasjonsjustert) | | -14 097 | 33 804 |
| Økning i prosent | | -7,1 % | 18,4 % |
- Om 9 dager kutter banken boliglånet med 100.000...
- - Vil føre til en velkommen prisnedgang på...
- Lite egenkapital - men fått boliglån?
- Dette driver den norske boligprisboomen
- Tore (34) er årets unge leder
- En heldig seteplassering på flyet ga Kristoffer...
- - Det er skattefradrag for å låne penger til...
- Navneskifte, fransk mastergrad og 150...
- Norge har Nordens beste universitet
- Slik behandler bedriftene ditt utenlandske...
- Siste uke »
- Siste 100 saker »