Søk i skattelistene
Fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Jan Mayen
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sokkel/Utland
Svalbard
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Kommune
Vestby
Ski
Ås
Frogn
Nesodden
Oppegård
Bærum
Asker
Aurskog-Høland
Sørum
Fet
Rælingen
Enebakk
Lørenskog
Skedsmo
Nittedal
Gjerdrum
Ullensaker
Nes
Eidsvoll
Nannestad
Hurdal
Risør
Grimstad
Arendal
Gjerstad
Vegårshei
Tvedestrand
Froland
Lillesand
Birkenes
Åmli
Iveland
Evje og Hornnes
Bygland
Valle
Bykle
Drammen
Kongsberg
Ringerike
Hole
Flå
Nes
Gol
Hemsedal
Ål
Hol
Sigdal
Krødsherad
Modum
Øvre Eiker
Nedre Eiker
Lier
Røyken
Hurum
Flesberg
Rollag
Nore og Uvdal
Vardø
Vadsø
Hammerfest
Guovdageaidnu Kautokeino
Alta
Loppa
Hasvik
Kvalsund
Måsøy
Nordkapp
Porsanger Porsángu Porsanki
Kárásjohka Karasjok
Lebesby
Gamvik
Berlevåg
Deatnu Tana
Unjárga Nesseby
Båtsfjord
Sør-Varanger
Kongsvinger
Hamar
Ringsaker
Løten
Stange
Nord-Odal
Sør-Odal
Eidskog
Grue
Åsnes
Våler
Elverum
Trysil
Åmot
Stor-Elvdal
Rendalen
Engerdal
Tolga
Tynset
Alvdal
Folldal
Os
Bergen
Etne
Sveio
Bømlo
Stord
Fitjar
Tysnes
Kvinnherad
Jondal
Odda
Ullensvang
Eidfjord
Ulvik
Granvin
Voss
Kvam
Fusa
Samnanger
Os
Austevoll
Sund
Fjell
Askøy
Vaksdal
Modalen
Osterøy
Meland
Øygarden
Radøy
Lindås
Austrheim
Fedje
Masfjorden
Molde
Kristiansund
Ålesund
Kristiansund
Vanylven
Sande
Herøy
Ulstein
Hareid
Volda
Ørsta
Ørskog
Norddal
Stranda
Stordal
Sykkylven
Skodje
Sula
Giske
Haram
Vestnes
Rauma
Nesset
Midsund
Sandøy
Aukra
Fræna
Eide
Averøy
Frei
Gjemnes
Tingvoll
Sunndal
Surnadal
Rindal
Aure
Halsa
Tustna
Smøla
Aure
Steinkjer
Namsos
Meråker
Stjørdal
Frosta
Leksvik
Levanger
Verdal
Mosvik
Verran
Namdalseid
Inderøy
Snåsa
Lierne
Røyrvik
Namsskogan
Grong
Høylandet
Overhalla
Fosnes
Flatanger
Vikna
Nærøy
Leka
Bodø
Narvik
Bindal
Sømna
Brønnøy
Vega
Vevelstad
Herøy
Alstahaug
Leirfjord
Vefsn
Grane
Hattfjelldal
Dønna
Nesna
Hemnes
Rana
Lurøy
Træna
Rødøy
Meløy
Gildeskål
Beiarn
Saltdal
Fauske
Skjerstad
Sørfold
Steigen
Hamarøy
Tysfjord
Lødingen
Tjeldsund
Evenes
Ballangen
Røst
Værøy
Flakstad
Vestvågøy
Vågan
Hadsel
Bø
Øksnes
Sortland
Andøy
Moskenes
Lillehammer
Gjøvik
Dovre
Lesja
Skjåk
Lom
Vågå
Nord-Fron
Sel
Sør-Fron
Ringebu
Øyer
Gausdal
Østre Toten
Vestre Toten
Jevnaker
Lunner
Gran
Søndre Land
Nordre Land
Sør-Aurdal
Etnedal
Nord-Aurdal
Vestre Slidre
Øystre Slidre
Vang
Oslo
Eigersund
Sandnes
Stavanger
Haugesund
Sokndal
Lund
Bjerkreim
Hå
Klepp
Time
Gjesdal
Sola
Randaberg
Forsand
Strand
Hjelmeland
Suldal
Sauda
Finnøy
Rennesøy
Kvitsøy
Bokn
Tysvær
Karmøy
Utsira
Vindafjord
Ølen
Vindafjord
Flora
Gulen
Solund
Hyllestad
Høyanger
Vik
Balestrand
Leikanger
Sogndal
Aurland
Lærdal
Årdal
Luster
Askvoll
Fjaler
Gaular
Jølster
Førde
Naustdal
Bremanger
Vågsøy
Selje
Eid
Hornindal
Gloppen
Stryn
Trondheim
Hemne
Snillfjord
Hitra
Frøya
Ørland
Agdenes
Rissa
Bjugn
Åfjord
Roan
Osen
Oppdal
Rennebu
Meldal
Orkdal
Røros
Holtålen
Midtre Gauldal
Melhus
Skaun
Klæbu
Malvik
Selbu
Tydal
Porsgrunn
Skien
Notodden
Siljan
Bamble
Kragerø
Drangedal
Nome
Bø
Sauherad
Tinn
Hjartdal
Seljord
Kviteseid
Nissedal
Fyresdal
Tokke
Vinje
Harstad
Tromsø
Kvæfjord
Skånland
Bjarkøy
Ibestad
Gratangen
Lavangen
Bardu
Salangen
Målselv
Sørreisa
Dyrøy
Tranøy
Torsken
Berg
Lenvik
Balsfjord
Karlsøy
Lyngen
Storfjord
Gáivuotna Kåfjord
Skjervøy
Nordreisa
Kvænangen
Kristiansand
Mandal
Farsund
Flekkefjord
Vennesla
Songdalen
Søgne
Marnardal
Åseral
Audnedal
Lindesnes
Lyngdal
Hægebostad
Kvinesdal
Sirdal
Horten
Holmestrand
Tønsberg
Sandefjord
Larvik
Svelvik
Sande
Hof
Re
Ramnes
Andebu
Stokke
Nøtterøy
Tjøme
Lardal
Halden
Moss
Sarpsborg
Fredrikstad
Hvaler
Aremark
Marker
Rømskog
Trøgstad
Spydeberg
Askim
Eidsberg
Skiptvet
Rakkestad
Råde
Rygge
Våler
Hobøl
Topplisten for hele landet
| Navn | Født | Inntekt | Skatt | Formue | Poststed | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAS, EINAR | 1971 | 339 580 199 | 105 039 567 | 906 700 425 | GRIMSTAD |
| 2 | NILSEN, LARS | 1968 | 100 922 840 | 31 081 279 | 212 844 207 | DRAMMEN |
| 3 | ROBSTAD, VIDAR | 1950 | 86 552 078 | 27 029 499 | 240 436 728 | KRISTIANSAND S |
| 4 | MYRHOLT, TORE | 1957 | 70 711 999 | 22 253 347 | 99 514 236 | NESØYA |
| 5 | RUUD, FINN HARALD | 1972 | 60 583 677 | 17 035 575 | 6 620 773 | |
| 6 | GUNDERSEN, JUL ANDREW | 1969 | 60 049 653 | 19 285 139 | 220 381 569 | LIER |
| 7 | STORDALEN, PETTER ANKER | 1962 | 58 658 443 | 17 583 587 | 105 926 285 | OSLO |
| 8 | THON, OLAV | 1923 | 57 381 452 | 84 761 592 | 5 573 723 318 | SOLLIHØGDA |
| 9 | NORDHUS, ESPEN | 1968 | 49 139 731 | 4 099 243 | 137 022 750 | OSLO |
| 10 | HALVORSEN, SVEIN ERIK | 1961 | 46 407 689 | 16 217 127 | 277 903 946 | KRISTIANSAND S |
| 11 | MAURSTAD, HUGO LUND | 1965 | 41 784 756 | 13 013 291 | 61 231 245 | OSLO |
| 12 | HOVDA, ARNE BERTRAM | 1932 | 39 899 495 | 11 567 644 | 37 527 079 | SANDNES |
| 13 | KNUDSEN, TROND RIIBER | 1964 | 39 778 041 | 12 992 058 | 43 549 139 | OSLO |
| 14 | THORSTENSEN, PER | 1946 | 39 718 055 | 19 320 536 | 42 964 094 | VESTBY |
| 15 | RYNNING-NIELSEN, TORE | 1960 | 38 862 484 | 12 542 472 | 105 103 085 | OSLO |
| 16 | SOLHEIM, ARILD JAN | 1951 | 36 287 186 | 10 531 480 | 33 003 826 | FLORØ |
| 17 | MØGSTER, OLE RASMUS | 1958 | 35 660 682 | 10 427 263 | 14 650 306 | STOREBØ |
| 18 | HANSEN, ODD CHRISTOPHER | 1953 | 35 539 089 | 2 063 607 | 115 663 588 | OSLO |
| 19 | UGLAND, JOHAN JØRGEN | 1921 | 34 359 879 | 27 940 426 | 1 652 889 921 | ARENDAL |
| 20 | BRYNILDSEN, JON CHRISTIAN | 1948 | 34 012 161 | 13 160 651 | 333 668 993 | OSLO |
| 21 | IVERSEN, MADS | 1962 | 33 974 369 | 10 296 340 | 61 310 752 | JAKOBSLI |
| 22 | WALAN, FINN ERIK | 1967 | 30 701 390 | 8 619 374 | 0 | STRØMMEN |
| 23 | WALAN, CHRISTIAN | 1971 | 30 420 172 | 8 543 980 | 0 | JESSHEIM |
| 24 | LEON, RASIAH RANJITH | 1968 | 30 005 483 | 8 817 647 | 31 061 364 | OSLO |
| 25 | GJELSTEN, BJØRN RUNE | 1956 | 29 929 841 | 9 997 554 | 148 812 917 | OSLO |
| 26 | HORN, RAGNAR | 1961 | 29 320 247 | 10 665 183 | 209 831 559 | OSLO |
| 27 | HUSBY, ANDREAS ALEXANDER NANAVAT | 1986 | 29 007 476 | 15 004 618 | 27 046 445 | |
| 28 | NILSEN, REIDAR HELLANDSVIK | 1966 | 28 808 534 | 9 665 957 | 103 103 084 | ÅLESUND |
| 29 | BRANDAL, MARTINUS | 1960 | 28 564 979 | 13 783 968 | 21 705 456 | TORØD |
| 30 | GJØMLE, ODDVAR | 1951 | 28 209 271 | 8 355 381 | 36 625 700 | FROLAND |
| 31 | NORDBERG, LEIF GERHARD | 1942 | 27 369 169 | 8 619 843 | 85 526 300 | TRONDHEIM |
| 32 | CAVAZUTI, EDWARD JOSEPH | 1951 | 27 045 680 | 11 567 618 | 0 | |
| 33 | BERG, JAN HARALD | 1948 | 26 885 478 | 8 401 596 | 61 498 788 | BERGEN |
| 34 | ERIKSEN, ØYVIND | 1964 | 26 301 536 | 10 733 062 | 14 113 705 | OSLO |
| 35 | ØREN, ERIK | 1955 | 25 894 637 | 7 930 700 | 63 780 153 | OSLO |
| 36 | VAAGEN, ARNE | 1959 | 25 593 179 | 8 056 624 | 70 637 132 | OSLO |
| 37 | COLLIER, JAN PETTER | 1950 | 25 189 599 | 11 477 256 | 369 853 775 | OSLO |
| 38 | SANDVIK, GUNNY | 1966 | 24 569 932 | 11 483 139 | 408 761 621 | STORD |
| 39 | GALLIGANI, SIV FELLING | 1967 | 24 305 294 | 7 393 868 | 33 119 907 | OSLO |
| 40 | BERG, JENS KRISTIAN | 1968 | 23 734 767 | 10 324 725 | 8 134 493 | NEVLUNGHAMN |
| 41 | BJERKE, TRYGVE | 1956 | 23 529 278 | 6 600 215 | 0 | OSLO |
| 42 | INDAHL, REYNIR KJÆR | 1970 | 23 315 206 | 7 195 746 | 12 480 844 | OSLO |
| 43 | TOLLEFSEN, KLAUS PETER | 1956 | 23 178 472 | 6 852 359 | 29 711 560 | OSLO |
| 44 | SIMONNÆS, SVEIN GERHARD | 1967 | 23 090 209 | 6 866 051 | 10 343 073 | OSLO |
| 45 | OLSEN, BJØRNAR | 1963 | 23 052 362 | 11 257 563 | 40 378 467 | NØTTERØY |
| 46 | PAULSEN, LESLEY MARIE THUNE | 1971 | 23 052 116 | 7 110 769 | 61 639 058 | STABEKK |
| 47 | FEVANG, PÅL KARSTEN | 1955 | 23 006 422 | 6 574 484 | 21 736 018 | NESBRU |
| 48 | MADLAND, KJELL | 1953 | 22 299 544 | 12 215 900 | 71 322 277 | STAVANGER |
| 49 | WOLLAN, VEGARD | 1967 | 22 254 015 | 10 826 498 | 34 516 995 | HEIMDAL |
| 50 | JANSEN, PETTER | 1955 | 22 091 309 | 10 544 992 | 5 029 536 | ÅROS |
