Søk i skattelistene

Fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Jan Mayen
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sokkel/Utland
Svalbard
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Kommune
Vestby
Ski
Ås
Frogn
Nesodden
Oppegård
Bærum
Asker
Aurskog-Høland
Sørum
Fet
Rælingen
Enebakk
Lørenskog
Skedsmo
Nittedal
Gjerdrum
Ullensaker
Nes
Eidsvoll
Nannestad
Hurdal
Risør
Grimstad
Arendal
Gjerstad
Vegårshei
Tvedestrand
Froland
Lillesand
Birkenes
Åmli
Iveland
Evje og Hornnes
Bygland
Valle
Bykle
Drammen
Kongsberg
Ringerike
Hole
Flå
Nes
Gol
Hemsedal
Ål
Hol
Sigdal
Krødsherad
Modum
Øvre Eiker
Nedre Eiker
Lier
Røyken
Hurum
Flesberg
Rollag
Nore og Uvdal
Vardø
Vadsø
Hammerfest
Guovdageaidnu Kautokeino
Alta
Loppa
Hasvik
Kvalsund
Måsøy
Nordkapp
Porsanger Porsángu Porsanki
Kárásjohka Karasjok
Lebesby
Gamvik
Berlevåg
Deatnu Tana
Unjárga Nesseby
Båtsfjord
Sør-Varanger
Kongsvinger
Hamar
Ringsaker
Løten
Stange
Nord-Odal
Sør-Odal
Eidskog
Grue
Åsnes
Våler
Elverum
Trysil
Åmot
Stor-Elvdal
Rendalen
Engerdal
Tolga
Tynset
Alvdal
Folldal
Os
Bergen
Etne
Sveio
Bømlo
Stord
Fitjar
Tysnes
Kvinnherad
Jondal
Odda
Ullensvang
Eidfjord
Ulvik
Granvin
Voss
Kvam
Fusa
Samnanger
Os
Austevoll
Sund
Fjell
Askøy
Vaksdal
Modalen
Osterøy
Meland
Øygarden
Radøy
Lindås
Austrheim
Fedje
Masfjorden
Molde
Kristiansund
Ålesund
Kristiansund
Vanylven
Sande
Herøy
Ulstein
Hareid
Volda
Ørsta
Ørskog
Norddal
Stranda
Stordal
Sykkylven
Skodje
Sula
Giske
Haram
Vestnes
Rauma
Nesset
Midsund
Sandøy
Aukra
Fræna
Eide
Averøy
Frei
Gjemnes
Tingvoll
Sunndal
Surnadal
Rindal
Aure
Halsa
Tustna
Smøla
Aure
Steinkjer
Namsos
Meråker
Stjørdal
Frosta
Leksvik
Levanger
Verdal
Mosvik
Verran
Namdalseid
Inderøy
Snåsa
Lierne
Røyrvik
Namsskogan
Grong
Høylandet
Overhalla
Fosnes
Flatanger
Vikna
Nærøy
Leka
Bodø
Narvik
Bindal
Sømna
Brønnøy
Vega
Vevelstad
Herøy
Alstahaug
Leirfjord
Vefsn
Grane
Hattfjelldal
Dønna
Nesna
Hemnes
Rana
Lurøy
Træna
Rødøy
Meløy
Gildeskål
Beiarn
Saltdal
Fauske
Skjerstad
Sørfold
Steigen
Hamarøy
Tysfjord
Lødingen
Tjeldsund
Evenes
Ballangen
Røst
Værøy
Flakstad
Vestvågøy
Vågan
Hadsel
Øksnes
Sortland
Andøy
Moskenes
Lillehammer
Gjøvik
Dovre
Lesja
Skjåk
Lom
Vågå
Nord-Fron
Sel
Sør-Fron
Ringebu
Øyer
Gausdal
Østre Toten
Vestre Toten
Jevnaker
Lunner
Gran
Søndre Land
Nordre Land
Sør-Aurdal
Etnedal
Nord-Aurdal
Vestre Slidre
Øystre Slidre
Vang
Oslo
Eigersund
Sandnes
Stavanger
Haugesund
Sokndal
Lund
Bjerkreim
Klepp
Time
Gjesdal
Sola
Randaberg
Forsand
Strand
Hjelmeland
Suldal
Sauda
Finnøy
Rennesøy
Kvitsøy
Bokn
Tysvær
Karmøy
Utsira
Vindafjord
Ølen
Vindafjord
Flora
Gulen
Solund
Hyllestad
Høyanger
Vik
Balestrand
Leikanger
Sogndal
Aurland
Lærdal
Årdal
Luster
Askvoll
Fjaler
Gaular
Jølster
Førde
Naustdal
Bremanger
Vågsøy
Selje
Eid
Hornindal
Gloppen
Stryn
Trondheim
Hemne
Snillfjord
Hitra
Frøya
Ørland
Agdenes
Rissa
Bjugn
Åfjord
Roan
Osen
Oppdal
Rennebu
Meldal
Orkdal
Røros
Holtålen
Midtre Gauldal
Melhus
Skaun
Klæbu
Malvik
Selbu
Tydal
Porsgrunn
Skien
Notodden
Siljan
Bamble
Kragerø
Drangedal
Nome
Sauherad
Tinn
Hjartdal
Seljord
Kviteseid
Nissedal
Fyresdal
Tokke
Vinje
Harstad
Tromsø
Kvæfjord
Skånland
Bjarkøy
Ibestad
Gratangen
Lavangen
Bardu
Salangen
Målselv
Sørreisa
Dyrøy
Tranøy
Torsken
Berg
Lenvik
Balsfjord
Karlsøy
Lyngen
Storfjord
Gáivuotna Kåfjord
Skjervøy
Nordreisa
Kvænangen
Kristiansand
Mandal
Farsund
Flekkefjord
Vennesla
Songdalen
Søgne
Marnardal
Åseral
Audnedal
Lindesnes
Lyngdal
Hægebostad
Kvinesdal
Sirdal
Horten
Holmestrand
Tønsberg
Sandefjord
Larvik
Svelvik
Sande
Hof
Re
Ramnes
Andebu
Stokke
Nøtterøy
Tjøme
Lardal
Halden
Moss
Sarpsborg
Fredrikstad
Hvaler
Aremark
Marker
Rømskog
Trøgstad
Spydeberg
Askim
Eidsberg
Skiptvet
Rakkestad
Råde
Rygge
Våler
Hobøl

Topplisten for hele landet

Navn Født Inntekt Skatt Formue Poststed
1 LIE, TORE 1964 101 870 780 34 164 782 501 628 709 STAVANGER
2 NILSEN, LARS 1968 99 430 786 29 973 887 168 166 970 DRAMMEN
3 GUNDERSEN, JUL ANDREW 1969 97 540 924 29 712 183 214 753 323 DRAMMEN
4 OPSAHL, IVAR 1946 89 009 718 26 268 135 125 056 770 DRØBAK
5 AAS, EINAR 1971 81 781 798 31 255 860 761 096 871 GRIMSTAD
6 COLLIER, JAN PETTER 1950 80 185 667 28 331 754 430 583 649 OSLO
7 SÆTERNES, BJØRN OTTO 1948 71 821 573 717 064 26 709 651 EGERSUND
8 BORG, CHRISTER BROR EVERT 1944 71 680 120 34 370 541 30 656 861 TÅRNÅSEN
9 BAKLIEN, ÅSMUND 1952 71 220 040 20 843 266 68 116 210 OSLO
10 THON, OLAV 1923 70 467 714 63 356 595 4 875 593 125 SOLLIHØGDA
11 SPETALEN, ØYSTEIN STRAY 1962 63 852 880 39 291 475 1 928 846 135 OSLO
12 NORDSTAD, MORTEN KRISTOFFER 1959 60 936 963 17 725 240 35 959 011 OTTESTAD
13 GJELSTEN, BJØRN RUNE 1956 60 686 192 19 423 996 222 724 837 OSLO
14 LERVIK, JOHN MARKUS 1969 60 048 552 21 696 724 61 267 274 ASKER
15 ANDRESEN, JOHAN HENRIK 1961 58 057 997 125 329 436 10 557 362 104 OSLO
16 LYNG, LARS OTTO 1969 53 289 940 15 448 887 46 624 891 TRONDHEIM
17 SLETHAUG, JOHANNES 1943 47 850 088 13 803 363 31 335 658 NYBORG
18 HAUGEN, EDGAR 1965 46 856 710 13 147 865 1 386 979 OSLO
19 HALAAS, ARNE 1943 46 417 897 13 322 394 22 312 315 TRONDHEIM
20 BJØRSETH, ALF 1941 43 996 092 18 635 601 563 739 528 OSLO
21 KNUDSEN, HENNING LEO 1971 43 755 496 22 274 794 35 013 284 OSLO
22 WOLLAN, VEGARD 1967 41 702 217 19 994 375 33 180 597 HEIMDAL
23 THORVILDSEN, SIGURD EINAR 1965 41 465 475 20 318 120 36 556 176 OSLO
24 BOGEN, ALF EGIL 1966 41 395 459 19 925 043 30 289 084 TRONDHEIM
25 HANSEN, ODD CHRISTOPHER 1953 40 834 158 1 748 071 103 458 608 OSLO
26 BJØRSETH-ANDERSEN, TONE 1969 40 591 401 17 438 716 553 853 939 SLEPENDEN
27 KIRKEBY, LIV ANNE 1956 40 517 690 11 585 097 22 740 957 OSLO
28 TVETE, PAUL OLAV 1965 39 570 519 11 486 705 27 743 999 OSLO
29 RYNNING-NIELSEN, TORE 1960 38 752 441 12 734 773 124 048 702 OSLO
30 BILLUNG, HERMAN ALF 1958 38 016 887 16 612 467 6 318 990 OSLO
31 FAUSA, OLE BJØRN 1966 37 906 162 11 884 810 82 166 968 OPPEGÅRD
32 URSTAD, RUNE 1951 36 443 571 10 375 498 16 945 978 MOSS
33 THORSEN, INGRID HEIDI 1948 36 187 060 10 450 349 29 071 041 SANDVIKA
34 ERIKSEN, ØYVIND 1964 35 741 923 13 184 764 29 823 820 OSLO
35 GRØNVOLD, BERET KRISTIN GLADSØ 1958 35 524 896 10 103 993 9 745 072 LOMMEDALEN
36 NORDSTAD, JAN SVERRE 1962 35 235 983 10 056 392 7 021 549 OSLO
37 RYGG, OLE BIRGER 1960 34 543 609 10 530 729 28 987 559 BILLINGSTAD
38 ØYE, PETER ANDERS 1964 34 204 482 3 143 421 35 667 206 VETTRE
39 TRØIM, TOR OLAV 1963 33 866 363 10 327 323 77 193 137
40 KVALSUND, REIDUN AAM 1954 33 478 216 9 736 863 34 587 768 ØRSTA
41 FOUGNER, HENRIK 1963 33 193 408 15 869 383 22 506 277 BEKKESTUA
42 MOE-HELGESEN, ERIK MATHIAS 1970 32 812 805 10 327 232 85 533 731 DRØBAK
43 FOLKESTAD, OLAV SØREN 1963 32 502 256 10 243 425 83 726 781 OSLO
44 STOLT-NIELSEN, JACOB 1963 32 307 969 10 669 380 142 596 793 OSLO
45 OLSEN, PER-OLUF 1956 31 899 018 3 304 918 24 406 049 TANGEN
46 HARTVEDT, SVEINUNG 1963 31 270 546 14 982 956 30 305 723 OSLO
47 ARNSTAD, KAARE 1959 31 234 924 9 203 624 28 924 039 JAKOBSLI
48 WILHELMSEN, ARNE ALEXANDER 1965 30 894 007 32 208 438 2 240 056 767
49 MORTENSEN, MADS 1969 30 598 423 9 253 583 22 102 837 OSLO
50 SKOVLY, KARSTEN SVERRE 1945 30 282 133 8 937 193 26 647 218 TOLVSRØD

Nyheter fra dn.no