Søk i skattelistene
AILO MIKKELSEN GAUP (2008)
| Født: | Inntekt: | Skatt: | Formue: | Postnr: | Poststed: |
|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | 0 | 11 265 | 0 | 3616 | KONGSBERG |
Ailo Mikkelsen Gaup har 3 roller i næringslivet
| Rolle | Foretak |
|---|---|
| Daglig leder | Ailo AS (Z0I5W9CX) |
| Innehaver | Ailo Gaup Fmx (-1) |
| Styrets leder | Ailo AS (Z0I5W9CX) |
Hvis du er AILO MIKKELSEN GAUP
Er inntekten din 100% under gjennomsnittet for Kongsberg (252 410 kr).
Betaler du 87% under skatt enn gjennomsnittet for Kongsberg (88 657 kr).
Er formuen din 100% mindre enn gjennomsnittet for Kongsberg (344 143 kr).
Estimert reell inntekt
Alminnelig inntekt
Skatt
Formue
Inntektsberegning
Andre effekter
Pek på tekst for å se hjelp
Topplisten for 1979-kullet i Kongsberg (2008)
| Navn | Født | Inntekt | Skatt | Formue | Poststed | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BYRON-BROWN, JULIAN | 1979 | 1 229 199 | 531 673 | 0 | |
| 2 | IVERSEN, ANDREAS | 1979 | 769 386 | 332 976 | 0 | |
| 3 | BERGVE, LARS-MARIUS | 1979 | 743 659 | 310 519 | 0 | KONGSBERG |
| 4 | BORGERSEN, VEGARD | 1979 | 740 903 | 309 031 | 0 | KONGSBERG |
| 5 | ALBRIGTSEN, KRISTIAN AASMOE | 1979 | 716 562 | 291 494 | 0 | TRONDHEIM |
| 6 | URDALEN, ROLF KJETIL | 1979 | 707 370 | 289 308 | 0 | SKOLLENBORG |
| 7 | ANDERSEN, KRISTOFFER HOPE | 1979 | 702 967 | 276 895 | 409 786 | KONGSBERG |
| 8 | LØVIK, OVE ANDREAS | 1979 | 684 517 | 285 950 | 95 809 | ASKER |
| 9 | REUTERGAARD, RONNIE ANDRE KALSTAD | 1979 | 670 767 | 275 132 | 0 | KONGSBERG |
| 10 | DEJGAARD, LARS ANDREAS | 1979 | 644 221 | 268 675 | 0 | KONGSBERG |
Topplisten for Kongsberg kommune (2008)
| Navn | Født | Inntekt | Skatt | Formue | Poststed | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HALVORSEN, TORE | 1954 | 20 377 360 | 8 944 649 | 27 761 661 | KONGSBERG |
| 2 | SKIKSTEIN, ALF ROGER | 1963 | 9 500 620 | 2 941 742 | 7 839 098 | HVALSTAD |
| 3 | JARELD, LISE | 1947 | 9 008 540 | 2 553 484 | 2 810 083 | KONGSBERG |
| 4 | VOLLDAL, OLAV | 1950 | 5 023 768 | 2 402 324 | 10 883 706 | KONGSBERG |
| 5 | SØRBY, KNUT YNGVE | 1958 | 4 636 082 | 1 577 661 | 8 612 058 | KONGSBERG |
| 6 | LINDTVEDT, JØRN KRISTIAN | 1970 | 4 258 518 | 1 357 458 | 6 009 022 | SKOLLENBORG |
| 7 | KORSSJØEN, JAN ERIK | 1948 | 4 058 971 | 1 956 947 | 855 532 | KONGSBERG |
| 8 | KLEVEN, PER HÅVARD | 1951 | 3 755 349 | 1 232 987 | 0 | KONGSBERG |
| 9 | SKOGAN, ØYSTEIN | 1945 | 3 566 571 | 1 740 164 | 3 387 393 | KONGSBERG |
| 10 | BORHAUG, VIDAR | 1960 | 3 534 853 | 1 663 677 | 887 537 | KONGSBERG |
