Egmont Holding AS
Org.nr. 931601636
Driftsinntekter 2022: 2 332 842' EUR (2021: 2 201 463' EUR) |
Resultater før skatt 2022: 67 132' EUR (2021: 245 631' EUR) |
Selskapsform AS |
Stiftet 1980 |
Ansatte |
Likviditetsgrad
0.91Lønnsomhet
3.4Soliditet
43.2Kontaktinformasjon
Besøksadresse: | Nydalsveien 12 0484 Oslo |
Hjemmeside: | http://www.egmont.com |
Regnskapstall
2022 | 2021 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|
Sum driftsinntekter | 2 332 842 | 2 201 463 | 1 587 963 | |
Driftsresultat | 79 025 | 248 754 | 92 000 | |
Resultat før skatt | 67 132 | 245 631 | 84 812 | |
Sum eiendeler | 2 545 157 | 2 500 425 | 1 948 601 | |
Egenkapital i % | 43,2% | 43,9% | 45,5% | |
Valutakode | EUR | EUR | EUR |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Offisiell foretaksinformasjon
Juridisk navn: | EGMONT HOLDING AS |
Org.nr.: | 931601636 |
Selskapsform: | Aksjeselskap |
Daglig leder: | Olav Terjeson Sandnes |
NACE-bransje: | 60.200 Fjernsynskringkasting |
Adresse: |
Nydalsveien 12A 0484 Oslo |
Postadresse: |
Postboks 4684 Nydalen 0405 Oslo |
Stiftelsesdato: | 30.10.1980 |
Registreringsdato: | 19.02.1995 |
Aksjekapital: | 2250000 |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Roller
Daglig leder: | Olav Terjeson Sandnes-(f 1972) |
---|---|
Styrets leder: | Hans Jacob Carstensen-(f 1965) |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Aksjonærer
Største aksjonær: | Egmont International Holding AS |
---|
Sist oppdatert 2022
Regnskapstall
Tall i hele tusen
RESULTATREGNSKAP | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Konsernregnskap | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Valutakode | EUR | EUR | EUR | EUR | |
Sum driftsinntekter | 2.332.842 | 2.201.463 | 1.587.963 | 1.699.380 | |
Sum salgsinntekter | 2.303.063 | 2.073.472 | 1.541.985 | 1.681.670 | |
Andre driftsinntekter | 29.779 | 127.991 | 45.978 | 17.710 | |
Vareforbruk | 397.884 | 369.094 | 86.255 | 91.649 | |
Beholdningsendring | - | - | - | - | |
Lønnskostnader | 501.842 | 432.873 | 333.336 | 356.137 | |
Ordinære avskrivninger | 174.803 | 134.368 | 126.790 | 124.344 | |
Nedskrivning | - | - | - | - | |
Andre driftskostnader | 1.179.288 | 1.016.374 | 949.582 | 1.001.243 | |
Driftsresultat | 79.025 | 248.754 | 92.000 | 126.007 | |
Driftsresultat | 79.025 | 248.754 | 92.000 | 126.007 | |
Sum finansinntekter | - | - | - | - | |
Nedskrivning fin. anleggsmidler | - | - | - | - | |
Sum finanskostnader | 19.901 | 18.985 | 18.650 | 49.890 | |
Sum finansinntekter | 8.008 | 15.862 | 11.462 | 4.188 | |
Resultat før skatt | 67.132 | 245.631 | 84.812 | 80.305 | |
Sum skatt | 5.537 | 21.455 | 10.442 | 25.062 | |
Ordinært resultat | 61.595 | 224.176 | 74.370 | 55.243 | |
Ekstraordinære inntekter | - | - | - | - | |
Skatt ekstraordinært | - | - | - | - | |
Årsresultat | 61.595 | 224.176 | 74.370 | 55.243 | |
Utbytte | - | - | - | - | |
Konsernbidrag | - | - | - | - |
BALANSEREGNSKAP | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Valutakode | EUR | EUR | EUR | EUR | |
Sum anleggsmidler | 1.788.049 | 1.694.408 | 1.227.783 | 1.211.581 | |
Sum anleggsmidler | 757.108 | 806.017 | 720.818 | 758.920 | |
Sum egenkapital | 1.099.489 | 1.097.650 | 885.786 | 885.919 | |
Sum gjeld | 1.445.668 | 1.402.775 | 1.062.815 | 1.084.582 |
Regnskapsanalyse | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Totalrentabilitet i % | 3,4 | 11,9 | 5,3 | 7,1 | |
Resultat av driften i % | 3,4 | 11,3 | 5,8 | 7,4 | |
Likviditetsgrad i % | 0,91 | 0,87 | 1,08 | 1,1 | |
Egenkapitalandel i % | 43,2 | 43,9 | 45,5 | 45 |
Roller
Daglig leder | Olav Terjeson Sandnes(f 1972) |
---|---|
Styrets leder | Hans Jacob Carstensen(f 1965) |
Styremedlem | Olav Terjeson Sandnes(f 1972) |
Styremedlem | Nina Kristin Vesterby(f 1978) |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Aksjonærer
Navn | Ant aksjer | Andel i % |
---|---|---|
Egmont International Holding AS | 22500.0 | 100% |
Sist oppdatert 2022
3 siste kunngjøringer
17.07.2023 | Godkjente årsregnskap |
---|---|
11.07.2022 | Godkjente årsregnskap |
09.09.2021 | Godkjente årsregnskap |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Vis alle kunngjøringerBedriftssammenligning
Her kan du sammenligne Egmont Holding AS sine regnskapstall med ett annet foretaks regnskapstall for et gitt år.