Norwegian-toppen kommer til å bruke mer penger enn dette på hagemøbler denne våren
Opplagt signal om at han kan være på vei ut av styret.
Publisert: Oppdatert:
Indeks | Siste | +/-% | Tid |
---|---|---|---|
Hovedindeksen på Oslo Børs | 988,54 | 0,06 | 11:26 |
Nikkei 225 | 28242,21 | -0,97 | 07:30 |
Hang Seng | 28862,77 | 1,01 | 09:09 |
Euronext 100 | 1120,28 | -0,14 | 11:11 |
OMXN40 Norden | 2001,36 | 0,24 | 11:11 |
S&P 500 | 3768,25 | 18 01. | |
Equinor | 164,80 | -0,18 | 11:10 |
Telenor | 146,10 | -0,03 | 11:11 |
DNB | 166,50 | 0,36 | 11:10 |
Aker BP | 234,10 | -0,43 | 11:11 |
-0,18%
-0,03%
0,36%
-0,43%
0,10%
-0,49%
-0,08%
0,28%
0,41%
0,25%
Sett opp varslinger og følg markedene på DN Investor.
Børskommentator i Dagens Næringsliv
Publisert: Oppdatert:
Dagens Næringsliv er ansvarlig for dataene du oppgir og dataene vi samler om dine besøk på DN.no. Vi bruker informasjonskapsler og dine data til å analysere og forbedre tjenestene, og til å tilpasse annonser og deler av innholdet du ser og bruker. Dersom du er innlogget, kan du endre dine innstillinger for personvern.
Les mer Ok, jeg skjønner