Sjelden skivebom for DNB Markets' nyttårsraketter
Hermanrud banker Harper.
Publisert: Oppdatert:
Indeks | Siste | +/-% | Tid |
---|---|---|---|
Hovedindeksen på Oslo Børs | 1056,74 | -0,58 | 16:25 |
Nikkei 225 | 29538,73 | -0,77 | 08:30 |
Hang Seng | 28453,28 | -0,86 | 10:08 |
Euronext 100 | 1214,54 | -0,22 | 16:37 |
OMXN40 Norden | 2118,53 | -1,03 | 16:37 |
S&P 500 | 4116,60 | -0,30 | 16:42 |
EQUINOR | 163,90 | 1,24 | 16:27 |
TELENOR | 152,85 | -0,20 | 16:26 |
DNB | 181,15 | 0,11 | 16:25 |
AKER BP | 232,30 | 0,35 | 16:25 |
1,24%
-0,20%
0,11%
0,35%
-1,01%
-0,05%
-3,16%
-1,22%
0,10%
-1,96%
Sett opp varslinger og følg markedene på DN Investor.
Børskommentator i Dagens Næringsliv
Publisert: Oppdatert:
Dagens Næringsliv er ansvarlig for dataene du oppgir og dataene vi samler om dine besøk på DN.no. Vi bruker informasjonskapsler og dine data til å analysere og forbedre tjenestene, og til å tilpasse annonser og deler av innholdet du ser og bruker. Dersom du er innlogget, kan du endre dine innstillinger for personvern.
Les mer Ok, jeg skjønner