Sissener vil også vedde om Storebrand og vin med DNs børskommentator
«Jeg dobler veddemålet,» sier forvalter Jan Petter Sissener som er superbull på Storebrand.
Publisert: Oppdatert:
Indeks | Siste | +/-% | Tid |
---|---|---|---|
Hovedindeksen på Oslo Børs | 993,80 | 19 01. | |
Nikkei 225 | 28617,55 | 1,33 | 02:30 |
Hang Seng | 29478,91 | 2,13 | 03:21 |
Euronext 100 | 1122,54 | 19 01. | |
OMXN40 Norden | 2003,42 | 19 01. | |
S&P 500 | 3768,25 | 19 01. | |
Equinor | 167,00 | 19 01. | |
Telenor | 145,75 | 19 01. | |
DNB | 168,40 | 19 01. | |
Aker BP | 237,00 | 19 01. |
Sett opp varslinger og følg markedene på DN Investor.
Publisert: Oppdatert:
Dagens Næringsliv er ansvarlig for dataene du oppgir og dataene vi samler om dine besøk på DN.no. Vi bruker informasjonskapsler og dine data til å analysere og forbedre tjenestene, og til å tilpasse annonser og deler av innholdet du ser og bruker. Dersom du er innlogget, kan du endre dine innstillinger for personvern.
Les mer Ok, jeg skjønner