Stygg smell i Fred. Olsen Energy
Publisert: Oppdatert:
Indeks | Siste | +/-% | Tid |
---|---|---|---|
Hovedindeksen på Oslo Børs | 864,73 | -0,18 | 15:55 |
Nikkei 225 | 21302,65 | 0,10 | 07:30 |
Hang Seng | 28228,13 | -0,42 | 09:08 |
Euronext 100 | 1004,30 | -0,47 | 15:40 |
OMXN40 Norden | 1531,40 | -0,97 | 15:40 |
S&P 500 | 2772,30 | -0,12 | 15:45 |
Equinor | 197,90 | 0,09 | 15:39 |
Telenor | 164,65 | 0,80 | 15:39 |
DNB | 161,70 | -0,25 | 15:38 |
Aker BP | 293,80 | 0,07 | 15:39 |
1,11%
0,80%
0,80%
0,36%
0,20%
0,09%
0,07%
-0,09%
-0,25%
-0,46%
Sett opp varslinger og følg markedene på DN Investor.
Hei! Vi har fornyet personvern-erklæringen. Den beskriver hvilke opplysninger vi lagrer om deg og hva vi bruker de til. Du kan også se og endre dine innstillinger for personvern.
Les merPublisert: Oppdatert: