Kina først ute med digitale sentralbankpenger
Publisert: Oppdatert:
Indeks | Siste | +/-% | Tid |
---|---|---|---|
Hovedindeksen på Oslo Børs | 987,92 | 18 01. | |
Nikkei 225 | 28285,39 | -0,82 | 02:30 |
Hang Seng | 28739,90 | 0,58 | 04:24 |
Euronext 100 | 1121,80 | 18 01. | |
OMXN40 Norden | 1996,66 | 18 01. | |
S&P 500 | 3768,25 | 18 01. | |
Equinor | 165,10 | 18 01. | |
Telenor | 146,15 | 18 01. | |
DNB | 165,90 | 18 01. | |
Aker BP | 235,10 | 18 01. |
Sett opp varslinger og følg markedene på DN Investor.
Finansredaktør i Dagens Næringsliv
Publisert: Oppdatert:
Dagens Næringsliv er ansvarlig for dataene du oppgir og dataene vi samler om dine besøk på DN.no. Vi bruker informasjonskapsler og dine data til å analysere og forbedre tjenestene, og til å tilpasse annonser og deler av innholdet du ser og bruker. Dersom du er innlogget, kan du endre dine innstillinger for personvern.
Les mer Ok, jeg skjønner