Dagens avis
Les dagens utgave av Dagens Næringsliv som eAvis.
Tilgang til eAvis
Du må være innlogget som Total-abonnent for å lese eAvisen
Logg inn Bli Total-abonnentIndeks | Siste | +/-% | Tid |
---|---|---|---|
Hovedindeksen på Oslo Børs | 1217,19 | -1,72 | 10:39 |
Nikkei 225 | 26402,84 | -1,89 | 08:30 |
Hang Seng | 20120,68 | -2,54 | 10:08 |
Euronext 100 | 1191,30 | -1,89 | 10:24 |
OMXN40 Norden | 2037,72 | -1,77 | 10:24 |
S&P 500 | 3923,68 | 22:00 | |
EQUINOR | 336,00 | -1,80 | 10:24 |
TELENOR | 125,70 | -0,28 | 10:22 |
AKER BP | 373,30 | -2,53 | 10:24 |
NORSK HYDRO | 70,26 | -3,73 | 10:24 |
-1,80%
-0,28%
-2,53%
-3,73%
-1,37%
-1,33%
-1,63%
-2,37%
-0,44%
Sett opp varslinger og følg markedene på DN Investor.
Les dagens utgave av Dagens Næringsliv som eAvis.
Du må være innlogget som Total-abonnent for å lese eAvisen
Logg inn Bli Total-abonnent