Dagens avis
Les dagens utgave av Dagens Næringsliv som eAvis.
Tilgang til eAvis
Du må være innlogget som Total-abonnent for å lese eAvisen
Logg inn Bli Total-abonnentIndeks | Siste | +/-% | Tid |
---|---|---|---|
Hovedindeksen på Oslo Børs | 1234,15 | 1,21 | 09:29 |
Nikkei 225 | 26911,20 | 0,94 | 08:30 |
Hang Seng | 20582,12 | -0,10 | 09:14 |
Euronext 100 | 1227,73 | 0,10 | 09:14 |
OMXN40 Norden | 2108,36 | 0,60 | 09:14 |
S&P 500 | 4088,85 | 22:00 | |
EQUINOR | 339,85 | 2,61 | 09:14 |
TELENOR | 126,50 | -0,12 | 09:14 |
AKER BP | 375,00 | 2,38 | 09:14 |
NORSK HYDRO | 71,34 | 2,38 | 09:14 |
2,61%
-0,12%
2,38%
2,38%
-0,06%
1,14%
-0,79%
0,60%
0,58%
Sett opp varslinger og følg markedene på DN Investor.
Les dagens utgave av Dagens Næringsliv som eAvis.
Du må være innlogget som Total-abonnent for å lese eAvisen
Logg inn Bli Total-abonnent