Dagens avis
Les dagens utgave av Dagens Næringsliv som eAvis.
Tilgang til eAvis
Du må være innlogget som Total-abonnent for å lese eAvisen
Logg inn Bli Total-abonnentIndeks | Siste | +/-% | Tid |
---|---|---|---|
Hovedindeksen på Oslo Børs | 1218,55 | 0,31 | 14:55 |
Nikkei 225 | 26547,05 | 0,45 | 08:30 |
Hang Seng | 19950,21 | 0,26 | 10:08 |
Euronext 100 | 1209,65 | -0,17 | 14:40 |
OMXN40 Norden | 2071,59 | 0,34 | 14:40 |
S&P 500 | 4023,89 | 22:00 | |
EQUINOR | 329,45 | -0,75 | 14:40 |
TELENOR | 125,90 | -0,16 | 14:40 |
AKER BP | 363,20 | 0,97 | 14:40 |
NORSK HYDRO | 69,48 | 1,28 | 14:40 |
-0,75%
-0,16%
0,97%
1,28%
0,32%
-0,25%
0,05%
0,30%
1,81%
Sett opp varslinger og følg markedene på DN Investor.
Les dagens utgave av Dagens Næringsliv som eAvis.
Du må være innlogget som Total-abonnent for å lese eAvisen
Logg inn Bli Total-abonnent