Dagens avis
Les dagens utgave av Dagens Næringsliv som eAvis.
Tilgang til eAvis
Du må være innlogget som Total-abonnent for å lese eAvisen
Logg inn Bli Total-abonnentIndeks | Siste | +/-% | Tid |
---|---|---|---|
Hovedindeksen på Oslo Børs | 1218,96 | -1,58 | 10:48 |
Nikkei 225 | 26402,84 | -1,89 | 08:30 |
Hang Seng | 20120,68 | -2,54 | 10:08 |
Euronext 100 | 1190,30 | -1,98 | 10:33 |
OMXN40 Norden | 2033,65 | -1,97 | 10:33 |
S&P 500 | 3923,68 | 22:00 | |
EQUINOR | 337,45 | -1,37 | 10:33 |
TELENOR | 125,50 | -0,44 | 10:31 |
AKER BP | 373,90 | -2,38 | 10:32 |
NORSK HYDRO | 70,26 | -3,73 | 10:32 |
-1,37%
-0,44%
-2,38%
-3,73%
-1,50%
-1,38%
-1,63%
-2,22%
-0,74%
Sett opp varslinger og følg markedene på DN Investor.
Les dagens utgave av Dagens Næringsliv som eAvis.
Du må være innlogget som Total-abonnent for å lese eAvisen
Logg inn Bli Total-abonnent