Dagens avis
Les dagens utgave av Dagens Næringsliv som eAvis.
Tilgang til eAvis
Du må være innlogget som Total-abonnent for å lese eAvisen
Logg inn Bli Total-abonnentIndeks | Siste | +/-% | Tid |
---|---|---|---|
Hovedindeksen på Oslo Børs | 1223,25 | -1,24 | 16:25 |
Nikkei 225 | 26911,20 | 19 05. | |
Hang Seng | 20120,68 | -2,54 | 10:00 |
Euronext 100 | 1195,90 | -1,52 | 17:30 |
OMXN40 Norden | 2049,80 | -1,19 | 17:29 |
S&P 500 | 3900,79 | -0,58 | 22:00 |
EQUINOR | 332,05 | -2,95 | 16:30 |
TELENOR | 125,35 | -0,56 | 16:30 |
AKER BP | 374,10 | -2,32 | 16:30 |
NORSK HYDRO | 72,58 | -0,55 | 16:30 |
-2,95%
-0,56%
-2,32%
-0,55%
-0,11%
-1,54%
-2,09%
-2,32%
0,81%
Sett opp varslinger og følg markedene på DN Investor.
Les dagens utgave av Dagens Næringsliv som eAvis.
Du må være innlogget som Total-abonnent for å lese eAvisen
Logg inn Bli Total-abonnent