Kronikk: Dramatisk fall i lykke under koronakrisen
Koronakrisen har ført til et dramatisk fall i lykke – og krisen har rammet rike og fattige i like stor grad.
Publisert: Oppdatert:
Indeks | Siste | +/-% | Tid |
---|---|---|---|
Hovedindeksen på Oslo Børs | 1030,25 | -0,22 | 16:20 |
Nikkei 225 | 29559,10 | 0,51 | 07:30 |
Hang Seng | 29880,42 | 2,70 | 09:08 |
Euronext 100 | 1141,68 | -0,26 | 16:06 |
OMXN40 Norden | 2005,59 | -1,26 | 16:06 |
S&P 500 | 3845,87 | -0,63 | 16:11 |
EQUINOR | 164,70 | 0,00 | 16:06 |
TELENOR | 141,40 | -0,91 | 16:06 |
DNB | 174,45 | 1,42 | 16:05 |
AKER BP | 232,60 | 1,17 | 16:06 |
0,00%
-0,91%
1,42%
1,17%
0,12%
0,68%
-0,65%
-0,47%
-0,29%
0,65%
Sett opp varslinger og følg markedene på DN Investor.
Professor ved Norges Handelshøyskole/FAIR-The Choice Lab
Publisert: Oppdatert:
Dagens Næringsliv er ansvarlig for dataene du oppgir og dataene vi samler om dine besøk på DN.no. Vi bruker informasjonskapsler og dine data til å analysere og forbedre tjenestene, og til å tilpasse annonser og deler av innholdet du ser og bruker. Dersom du er innlogget, kan du endre dine innstillinger for personvern.
Les mer Ok, jeg skjønner