Ny studie: Fritt skolevalg gagner særlig de flinkeste
Bedre mental helse for de flinkeste, særlig jentene, er en av virkningene av fritt skolevalg.
Publisert: Oppdatert:
Indeks | Siste | +/-% | Tid |
---|---|---|---|
Hovedindeksen på Oslo Børs | 1085,41 | 1,25 | 16:25 |
Nikkei 225 | 29683,37 | 0,14 | 08:30 |
Hang Seng | 28969,71 | 0,61 | 10:09 |
Euronext 100 | 1235,41 | 0,67 | 16:22 |
OMXN40 Norden | 2171,08 | 1,22 | 16:22 |
S&P 500 | 4180,54 | 0,24 | 16:27 |
EQUINOR | 165,36 | -1,22 | 16:22 |
TELENOR | 153,70 | 0,42 | 16:22 |
DNB | 185,70 | 1,56 | 16:22 |
AKER BP | 237,80 | -0,42 | 16:22 |
-1,22%
0,42%
1,56%
-0,42%
1,47%
0,78%
0,49%
-2,64%
0,33%
0,46%
Sett opp varslinger og følg markedene på DN Investor.
Katrine Løken
Professor ved Norges Handelshøyskole
Publisert: Oppdatert:
Dagens Næringsliv er ansvarlig for dataene du oppgir og dataene vi samler om dine besøk på DN.no. Vi bruker informasjonskapsler og dine data til å analysere og forbedre tjenestene, og til å tilpasse annonser og deler av innholdet du ser og bruker. Dersom du er innlogget, kan du endre dine innstillinger for personvern.
Les mer Ok, jeg skjønner