Listhaug vil ikke klare å stjele nei-saken
Publisert: Oppdatert:
Indeks | Siste | +/-% | Tid |
---|---|---|---|
Hovedindeksen på Oslo Børs | 866,25 | 0,09 | 16:25 |
Nikkei 225 | 20900,63 | 18 02. | |
Hang Seng | 28347,01 | 1,60 | 09:00 |
Euronext 100 | 1009,09 | 0,32 | 17:30 |
OMXN40 Norden | 1546,41 | 0,06 | 17:29 |
S&P 500 | 2775,60 | 18 02. | |
Equinor | 199,70 | -0,30 | 18 02. |
Telenor | 163,35 | 0,40 | 18 02. |
DNB | 162,10 | -0,43 | 18 02. |
Aker BP | 293,60 | 0,41 | 18 02. |
0,97%
0,76%
0,41%
0,40%
-0,07%
-0,26%
-0,30%
-0,43%
-0,98%
-1,17%
Sett opp varslinger og følg markedene på DN Investor.
Hei! Vi har fornyet personvern-erklæringen. Den beskriver hvilke opplysninger vi lagrer om deg og hva vi bruker de til. Du kan også se og endre dine innstillinger for personvern.
Les merOle Kvadsheim og Karianne Hagen Wendt
Ole Kvadsheim og Karianne Hagen Wendt, styremedlemmer i Nei til EU
Publisert: Oppdatert: