Klar – for neste krise?
Kriser gir EU mer makt. Koronakrisen blir ikke noe unntak.
Publisert: Oppdatert:
Indeks | Siste | +/-% | Tid |
---|---|---|---|
Hovedindeksen på Oslo Børs | 1032,56 | 0,41 | 17:02 |
Nikkei 225 | 29408,17 | -0,86 | 07:30 |
Hang Seng | 29095,86 | -1,21 | 09:08 |
Euronext 100 | 1144,61 | 0,05 | 17:35 |
OMXN40 Norden | 2031,11 | 0,24 | 17:30 |
S&P 500 | 3876,58 | -0,65 | 17:46 |
EQUINOR | 164,70 | -0,93 | 16:25 |
TELENOR | 142,70 | 0,81 | 16:28 |
DNB | 172,00 | 0,06 | 16:25 |
AKER BP | 229,90 | -1,54 | 16:25 |
-0,93%
0,81%
0,06%
-1,54%
1,81%
0,14%
-0,18%
-0,61%
1,49%
-0,41%
Sett opp varslinger og følg markedene på DN Investor.
Kommentator i Dagens Næringsliv
Publisert: Oppdatert:
Dagens Næringsliv er ansvarlig for dataene du oppgir og dataene vi samler om dine besøk på DN.no. Vi bruker informasjonskapsler og dine data til å analysere og forbedre tjenestene, og til å tilpasse annonser og deler av innholdet du ser og bruker. Dersom du er innlogget, kan du endre dine innstillinger for personvern.
Les mer Ok, jeg skjønner