Før fryktet landet «hollandsk syke». Nå er man redd for at de som går på trygd, skal få mindre enn de som er i jobb
Nei, det kuttes ikke for mye i statsbudsjettet.
Publisert: Oppdatert:
Indeks | Siste | +/-% | Tid |
---|---|---|---|
Hovedindeksen på Oslo Børs | 906,47 | 09 12. | |
Nikkei 225 | 23441,33 | 0,37 | 05:59 |
Hang Seng | 26491,51 | -0,03 | 06:58 |
Euronext 100 | 1127,99 | 09 12. | |
OMXN40 Norden | 1660,85 | 09 12. | |
S&P 500 | 3145,91 | 09 12. | |
Equinor | 170,00 | 09 12. | |
Telenor | 165,15 | 09 12. | |
DNB | 155,40 | 09 12. | |
Aker BP | 260,00 | 09 12. |
Sett opp varslinger og følg markedene på DN Investor.
Kommentator i Dagens Næringsliv
Publisert: Oppdatert: