Polen og Ungarn kan bli Europas sinker
EU-toget skal få ny fart med 1800 milliarder euro. Ungarn og Polen risikerer å stå igjen på stasjonen.
Publisert: Oppdatert:
Indeks | Siste | +/-% | Tid |
---|---|---|---|
Hovedindeksen på Oslo Børs | 977,01 | -0,71 | 18:00 |
Nikkei 225 | 28546,18 | -0,96 | 07:30 |
Hang Seng | 29391,26 | -2,55 | 09:08 |
Euronext 100 | 1115,66 | 0,50 | 17:48 |
OMXN40 Norden | 2036,71 | 0,09 | 17:30 |
S&P 500 | 3851,64 | -0,10 | 19:04 |
Equinor | 159,20 | -1,12 | 16:29 |
Telenor | 145,35 | -0,45 | 16:25 |
DNB | 167,65 | -0,09 | 16:25 |
Aker BP | 222,00 | 1,14 | 16:25 |
-1,12%
-0,45%
-0,09%
1,14%
-0,28%
-0,73%
-0,13%
-1,02%
-0,39%
-1,13%
Sett opp varslinger og følg markedene på DN Investor.
Kommentator i Dagens Næringsliv
Publisert: Oppdatert:
Dagens Næringsliv er ansvarlig for dataene du oppgir og dataene vi samler om dine besøk på DN.no. Vi bruker informasjonskapsler og dine data til å analysere og forbedre tjenestene, og til å tilpasse annonser og deler av innholdet du ser og bruker. Dersom du er innlogget, kan du endre dine innstillinger for personvern.
Les mer Ok, jeg skjønner