| Indeks | Siste | +/-% | Tid |
|---|---|---|---|
| Hovedindeksen på Oslo Børs | 634,98 | -1,56 | 16:16 |
| Nikkei 225 | 16726,55 | -1,68 | 07:30 |
| Hang Seng | 22291,82 | -4,18 | 09:08 |
| Euronext 100 | 738,44 | -4,39 | 16:01 |
| OMXN40 Norden | 1287,67 | -2,97 | 16:01 |
| S&P 500 | 2388,65 | -5,56 | 16:06 |
| Equinor | 100,80 | -5,53 | 16:01 |
| Telenor | 148,45 | 3,99 | 16:01 |
| DNB | 98,52 | -0,14 | 16:01 |
| Aker BP | 94,42 | -4,86 | 16:01 |
3,99%
3,61%
2,90%
1,23%
-0,14%
-0,85%
-3,08%
-4,86%
-5,53%
-7,14%
Sett opp varslinger og følg markedene på DN Investor.