Ugreit å være kvotert
De slet med kvinnekvoten i «Teknisk beregningsutvalg». Da spurte de meg.
Publisert: Oppdatert:
Indeks | Siste | +/-% | Tid |
---|---|---|---|
Hovedindeksen på Oslo Børs | 1007,49 | 0,48 | 10:16 |
Nikkei 225 | 28756,86 | 0,82 | 07:30 |
Hang Seng | 29927,76 | -0,12 | 09:08 |
Euronext 100 | 1134,68 | 0,37 | 10:01 |
OMXN40 Norden | 2036,37 | 0,49 | 10:01 |
S&P 500 | 3851,85 | 21 01. | |
Equinor | 166,85 | -0,74 | 10:01 |
Telenor | 147,15 | -0,34 | 10:01 |
DNB | 170,30 | 0,35 | 10:01 |
Aker BP | 236,60 | -1,00 | 10:01 |
-0,74%
-0,34%
0,35%
-1,00%
0,44%
-0,43%
1,73%
-0,12%
0,86%
4,98%
Sett opp varslinger og følg markedene på DN Investor.
Anne-Kari Bratten
Publisert: Oppdatert:
Dagens Næringsliv er ansvarlig for dataene du oppgir og dataene vi samler om dine besøk på DN.no. Vi bruker informasjonskapsler og dine data til å analysere og forbedre tjenestene, og til å tilpasse annonser og deler av innholdet du ser og bruker. Dersom du er innlogget, kan du endre dine innstillinger for personvern.
Les mer Ok, jeg skjønner