DN mener: Misbruk av dominerende stilling må ikke bli en sovende paragraf
Publisert: Oppdatert:
Indeks | Siste | +/-% | Tid |
---|---|---|---|
Hovedindeksen på Oslo Børs | 1055,61 | -0,60 | 14:04 |
Nikkei 225 | 28508,55 | -2,03 | 08:30 |
Hang Seng | 28621,92 | -1,76 | 10:08 |
Euronext 100 | 1219,02 | 0,73 | 13:49 |
OMXN40 Norden | 2135,87 | 0,68 | 13:49 |
S&P 500 | 4134,94 | 22:00 | |
EQUINOR | 163,28 | 0,54 | 13:49 |
TELENOR | 151,30 | 0,23 | 13:49 |
DNB | 180,00 | 0,22 | 13:49 |
AKER BP | 230,60 | -0,39 | 13:49 |
0,54%
0,23%
0,22%
-0,39%
-0,94%
-0,05%
-1,01%
0,68%
0,36%
-0,70%
Sett opp varslinger og følg markedene på DN Investor.
Publisert: Oppdatert:
Dagens Næringsliv er ansvarlig for dataene du oppgir og dataene vi samler om dine besøk på DN.no. Vi bruker informasjonskapsler og dine data til å analysere og forbedre tjenestene, og til å tilpasse annonser og deler av innholdet du ser og bruker. Dersom du er innlogget, kan du endre dine innstillinger for personvern.
Les mer Ok, jeg skjønner