DN mener: Nationen og Senterpartiet mener Norges handelsunderskudd skyldes EØS-avtalen. De er på viddene. Storker og kirsebær
Publisert: Oppdatert:
Indeks | Siste | +/-% | Tid |
---|---|---|---|
Hovedindeksen på Oslo Børs | 1077,71 | 16:30 | |
Nikkei 225 | 29116,92 | -1,91 | 05:59 |
Hang Seng | 29105,73 | -0,00 | 06:00 |
Euronext 100 | 1233,34 | 17:30 | |
OMXN40 Norden | 2160,75 | 17:30 | |
S&P 500 | 4163,26 | 22:00 | |
EQUINOR | 165,72 | 16:30 | |
TELENOR | 155,00 | 16:30 | |
DNB | 185,20 | 16:30 | |
AKER BP | 237,40 | 16:30 |
Sett opp varslinger og følg markedene på DN Investor.
Publisert: Oppdatert:
Dagens Næringsliv er ansvarlig for dataene du oppgir og dataene vi samler om dine besøk på DN.no. Vi bruker informasjonskapsler og dine data til å analysere og forbedre tjenestene, og til å tilpasse annonser og deler av innholdet du ser og bruker. Dersom du er innlogget, kan du endre dine innstillinger for personvern.
Les mer Ok, jeg skjønner