DN mener: NHO gir gave til seg selv
Publisert: Oppdatert:
Indeks | Siste | +/-% | Tid |
---|---|---|---|
Hovedindeksen på Oslo Børs | 1066,21 | 0,17 | 16:13 |
Nikkei 225 | 29620,99 | -0,44 | 08:30 |
Hang Seng | 28900,83 | 1,42 | 10:08 |
Euronext 100 | 1222,60 | 0,54 | 15:58 |
OMXN40 Norden | 2131,65 | -0,19 | 15:58 |
S&P 500 | 4148,18 | 0,16 | 16:03 |
EQUINOR | 164,80 | 1,15 | 15:58 |
TELENOR | 152,00 | -0,03 | 15:57 |
DNB | 180,35 | 0,39 | 15:57 |
AKER BP | 235,20 | 0,51 | 15:58 |
1,15%
-0,03%
0,39%
0,51%
2,24%
0,09%
-1,83%
-0,70%
-1,49%
-2,92%
Sett opp varslinger og følg markedene på DN Investor.
Publisert: Oppdatert:
Dagens Næringsliv er ansvarlig for dataene du oppgir og dataene vi samler om dine besøk på DN.no. Vi bruker informasjonskapsler og dine data til å analysere og forbedre tjenestene, og til å tilpasse annonser og deler av innholdet du ser og bruker. Dersom du er innlogget, kan du endre dine innstillinger for personvern.
Les mer Ok, jeg skjønner