Lest siden sist – uke 19
Publisert: Oppdatert:
Indeks | Siste | +/-% | Tid |
---|---|---|---|
Hovedindeksen på Oslo Børs | 994,21 | 25 01. | |
Nikkei 225 | 28748,63 | 0,41 | 02:30 |
Hang Seng | 29706,00 | 0,88 | 03:01 |
Euronext 100 | 1123,64 | 25 01. | |
OMXN40 Norden | 2030,73 | 25 01. | |
S&P 500 | 3841,47 | 25 01. | |
Equinor | 163,00 | 25 01. | |
Telenor | 144,95 | 25 01. | |
DNB | 169,00 | 25 01. | |
Aker BP | 224,90 | 25 01. |
Sett opp varslinger og følg markedene på DN Investor.
Publisert: Oppdatert:
Dagens Næringsliv er ansvarlig for dataene du oppgir og dataene vi samler om dine besøk på DN.no. Vi bruker informasjonskapsler og dine data til å analysere og forbedre tjenestene, og til å tilpasse annonser og deler av innholdet du ser og bruker. Dersom du er innlogget, kan du endre dine innstillinger for personvern.
Les mer Ok, jeg skjønner