Siv Jensen fikk nytt bad, kjøkken og peis på hytta hun leier av Johan H. Andresen
Finansministeren betalte ikke noen ting for dette.
Publisert: Oppdatert:
Indeks | Siste | +/-% | Tid |
---|---|---|---|
Hovedindeksen på Oslo Børs | 993,80 | 0,60 | 17:29 |
Nikkei 225 | 28519,18 | 08:30 | |
Hang Seng | 28862,77 | 1,01 | 09:09 |
Euronext 100 | 1122,54 | 0,07 | 17:30 |
OMXN40 Norden | 2003,42 | 0,34 | 17:29 |
S&P 500 | 3768,25 | 18 01. | |
Equinor | 167,00 | 1,15 | 16:29 |
Telenor | 145,75 | -0,27 | 16:25 |
DNB | 168,40 | 1,51 | 16:25 |
Aker BP | 237,00 | 0,81 | 16:26 |
1,15%
-0,27%
1,51%
0,81%
0,55%
0,13%
0,65%
-0,09%
-0,26%
0,02%
Sett opp varslinger og følg markedene på DN Investor.
Publisert: Oppdatert:
Dagens Næringsliv er ansvarlig for dataene du oppgir og dataene vi samler om dine besøk på DN.no. Vi bruker informasjonskapsler og dine data til å analysere og forbedre tjenestene, og til å tilpasse annonser og deler av innholdet du ser og bruker. Dersom du er innlogget, kan du endre dine innstillinger for personvern.
Les mer Ok, jeg skjønner