Økonomisk comeback
Oljeprisfallet rammet norsk økonomi hardt. Nå peker pilene i riktig retning.
Publisert: Oppdatert:
Indeks | Siste | +/-% | Tid |
---|---|---|---|
Hovedindeksen på Oslo Børs | 900,22 | -0,43 | 16:25 |
Nikkei 225 | 23391,86 | -0,08 | 07:30 |
Hang Seng | 26645,43 | 0,79 | 09:09 |
Euronext 100 | 1122,50 | 0,01 | 16:13 |
OMXN40 Norden | 1655,29 | 0,34 | 16:13 |
S&P 500 | 3140,06 | 0,24 | 16:18 |
Equinor | 168,00 | -0,27 | 16:13 |
Telenor | 162,30 | -0,34 | 16:13 |
DNB | 153,05 | -1,26 | 16:13 |
Aker BP | 261,40 | -0,38 | 16:13 |
1,35%
0,70%
0,00%
-0,27%
-0,34%
-0,38%
-0,71%
-0,77%
-0,91%
-1,26%
Sett opp varslinger og følg markedene på DN Investor.
Erna Solberg
Erna Solberg, statsminister (H)
Publisert: Oppdatert: