Foreldre vil gps-spore egne barn
–Vi var skeptiske i starten, men etter noen måneders bruk har vi bare positive erfaringer, sier Paul Thürmer.
Publisert: Oppdatert:
Indeks | Siste | +/-% | Tid |
---|---|---|---|
Hovedindeksen på Oslo Børs | 1062,96 | -1,37 | 15:57 |
Nikkei 225 | 29100,38 | -1,97 | 08:10 |
Hang Seng | 29135,73 | 0,10 | 10:00 |
Euronext 100 | 1217,44 | -1,29 | 15:42 |
OMXN40 Norden | 2135,05 | -1,19 | 15:42 |
S&P 500 | 4155,95 | -0,18 | 15:47 |
EQUINOR | 162,62 | -1,87 | 15:42 |
TELENOR | 151,30 | -2,39 | 15:41 |
DNB | 180,30 | -2,65 | 15:42 |
AKER BP | 232,90 | -1,90 | 15:42 |
-1,87%
-2,39%
-2,65%
-1,90%
-1,25%
-1,14%
2,50%
-0,19%
-0,84%
0,21%
Sett opp varslinger og følg markedene på DN Investor.
Publisert: Oppdatert:
Dagens Næringsliv er ansvarlig for dataene du oppgir og dataene vi samler om dine besøk på DN.no. Vi bruker informasjonskapsler og dine data til å analysere og forbedre tjenestene, og til å tilpasse annonser og deler av innholdet du ser og bruker. Dersom du er innlogget, kan du endre dine innstillinger for personvern.
Les mer Ok, jeg skjønner