otto kalvø.jpg
Publisert: Oppdatert:
Indeks | Siste | +/-% | Tid |
---|---|---|---|
Hovedindeksen på Oslo Børs | 1001,54 | 22 01. | |
Nikkei 225 | 28646,99 | -0,38 | 04:30 |
Hang Seng | 29480,11 | -1,50 | 05:00 |
Euronext 100 | 1129,32 | 22 01. | |
OMXN40 Norden | 2037,61 | 22 01. | |
S&P 500 | 3853,07 | 22 01. | |
Equinor | 165,60 | 22 01. | |
Telenor | 145,85 | 22 01. | |
DNB | 169,90 | 22 01. | |
Aker BP | 232,00 | 22 01. |
Sett opp varslinger og følg markedene på DN Investor.
Publisert: Oppdatert:
Dagens Næringsliv er ansvarlig for dataene du oppgir og dataene vi samler om dine besøk på DN.no. Vi bruker informasjonskapsler og dine data til å analysere og forbedre tjenestene, og til å tilpasse annonser og deler av innholdet du ser og bruker. Dersom du er innlogget, kan du endre dine innstillinger for personvern.
Les mer Ok, jeg skjønner