På nattbordet: Kjell Roland
Hvordan monopolene gjorde amerikansk økonomi mindre effektiv.
Publisert: Oppdatert:
Indeks | Siste | +/-% | Tid |
---|---|---|---|
Hovedindeksen på Oslo Børs | 988,81 | 0,09 | 11:33 |
Nikkei 225 | 28242,21 | -0,97 | 07:30 |
Hang Seng | 28862,77 | 1,01 | 09:09 |
Euronext 100 | 1120,97 | -0,07 | 11:18 |
OMXN40 Norden | 2001,44 | 0,24 | 11:18 |
S&P 500 | 3768,25 | 18 01. | |
Equinor | 165,15 | 0,03 | 11:18 |
Telenor | 146,15 | 0,00 | 11:18 |
DNB | 166,45 | 0,33 | 11:18 |
Aker BP | 234,10 | -0,43 | 11:17 |
0,03%
0,00%
0,33%
-0,43%
0,05%
-0,47%
0,03%
0,30%
0,36%
0,22%
Sett opp varslinger og følg markedene på DN Investor.
Publisert: Oppdatert:
Dagens Næringsliv er ansvarlig for dataene du oppgir og dataene vi samler om dine besøk på DN.no. Vi bruker informasjonskapsler og dine data til å analysere og forbedre tjenestene, og til å tilpasse annonser og deler av innholdet du ser og bruker. Dersom du er innlogget, kan du endre dine innstillinger for personvern.
Les mer Ok, jeg skjønner