Er bunnen nådd for norsk oljebransje?
Publisert: Oppdatert:
Åpne i appen
Indeks | Siste | +/-% | Tid |
---|---|---|---|
Hovedindeksen på Oslo Børs | 1239,30 | 1,31 | 09:22 |
Nikkei 225 | 26739,03 | 1,27 | 08:30 |
Hang Seng | 20694,02 | 2,85 | 09:07 |
Euronext 100 | 1203,28 | 0,62 | 09:07 |
OMXN40 Norden | 2065,53 | 0,77 | 09:07 |
S&P 500 | 3900,79 | 22:00 | |
EQUINOR | 338,70 | 2,00 | 09:07 |
TELENOR | 125,55 | 0,16 | 09:06 |
AKER BP | 379,00 | 1,31 | 09:07 |
NORSK HYDRO | 73,46 | 1,21 | 09:07 |
2,00%
0,16%
1,31%
1,21%
0,23%
0,53%
1,11%
1,06%
0,80%
Sett opp varslinger og følg markedene på DN Investor.
Publisert: Oppdatert: