Disse prisene går opp på Black Friday
Mange populære produkter – inkludert Iphone – settes opp i pris i forkant av Black Friday. Forbrukertilsynet mener mange ser seg blinde på falske rabatter.
Publisert: Oppdatert:
Indeks | Siste | +/-% | Tid |
---|---|---|---|
Hovedindeksen på Oslo Børs | 866,51 | 0,48 | 11:17 |
Nikkei 225 | 21464,23 | 0,15 | 07:30 |
Hang Seng | 28629,92 | 0,41 | 09:09 |
Euronext 100 | 1011,53 | -0,14 | 11:02 |
OMXN40 Norden | 1526,18 | -0,53 | 11:02 |
S&P 500 | 2784,70 | 21 02. | |
Equinor | 197,75 | 0,51 | 11:01 |
Telenor | 165,55 | 0,52 | 11:01 |
DNB | 159,50 | -1,27 | 11:01 |
Aker BP | 299,40 | 1,98 | 11:01 |
1,98%
1,84%
1,00%
1,00%
0,90%
0,62%
0,52%
0,51%
0,26%
-1,27%
Sett opp varslinger og følg markedene på DN Investor.
Hei! Vi har fornyet personvern-erklæringen. Den beskriver hvilke opplysninger vi lagrer om deg og hva vi bruker de til. Du kan også se og endre dine innstillinger for personvern.
Les merPublisert: Oppdatert: