Ny spareordning kan gi deg skattefradrag på nesten 10.000 kroner
Bransjen kaller det revolusjon, men det er én hake.
Publisert: Oppdatert:
Indeks | Siste | +/-% | Tid |
---|---|---|---|
Hovedindeksen på Oslo Børs | 1028,89 | 05 03. | |
Nikkei 225 | 28359,11 | -1,97 | 04:30 |
Hang Seng | 29155,40 | -0,28 | 05:00 |
Euronext 100 | 1144,45 | 05 03. | |
OMXN40 Norden | 1993,27 | 05 03. | |
S&P 500 | 3768,47 | 05 03. | |
EQUINOR | 166,50 | 05 03. | |
TELENOR | 142,50 | 05 03. | |
DNB | 174,30 | 05 03. | |
AKER BP | 233,20 | 05 03. |
Sett opp varslinger og følg markedene på DN Investor.
Publisert: Oppdatert:
Dagens Næringsliv er ansvarlig for dataene du oppgir og dataene vi samler om dine besøk på DN.no. Vi bruker informasjonskapsler og dine data til å analysere og forbedre tjenestene, og til å tilpasse annonser og deler av innholdet du ser og bruker. Dersom du er innlogget, kan du endre dine innstillinger for personvern.
Les mer Ok, jeg skjønner