Ad widget (name - ANNONSE: Smak Gammel Toppbanner (6044406) , widget id-(5582904)):
load = 'empty'.
Mobile[5062779/797]
Desktop[6044406/6100]
group = 638, key =
DFP AD : Ad sections - ,
Ad topic - ,
Ad Slot - /21646926696/dn.no/toppbanner,Ad Sizes - [[1192, 300], [1192, 400], [1920, 400], [980, 300], [320, 250], [1212, 300], [300, 250], [980, 150]]
Velkommen til Smak
Dagens Næringslivs nettsted om mat og drikke. På Smak.no finner du artikler, oppskrifter, anmeldelser av vin og restauranter samt søketjenester.
Avansert søk
Avansert søk
62 resultater
- Fjern valgte
- Beste kjøp hvitvin
Type | Årgang | Produsent | Navn | Poeng | Pris |
---|---|---|---|---|---|
89 | Sutherland Chardonnay 2017 | Produsent: Thelema Mountain Vineyards | Sutherland Chardonnay | Poeng: 89 | Pris: 194,00 |
89 | Sancerre 2017 | Produsent: Paul Prieur et Fils | Sancerre | Poeng: 89 | Pris: 200,90 |
88 | Markus Molitor Zeltinger Sonnenuhr Riesling Kabinett 2017 | Produsent: Weing. Markus Molitor | Markus Molitor Zeltinger Sonnenuhr Riesling Kabinett | Poeng: 88 | Pris: 169,90 |
88 | Ch Val de Mercy Petit Chablis 2017 | Produsent: Dom. du Ch. du Val de Mercy | Ch Val de Mercy Petit Chablis | Poeng: 88 | Pris: 189,90 |
87 | Kühling-Gillot Qvinterra Riesling trocken 2017 | Produsent: Weing. Kühling-Gillot | Kühling-Gillot Qvinterra Riesling trocken | Poeng: 87 | Pris: 149,90 |
87 | Malvirà Roero Arneis 2017 | Produsent: Az. Agr. Malvirà | Malvirà Roero Arneis | Poeng: 87 | Pris: 168,90 |
86 | Castignano Montemisio Offida Pecorino 2017 | Produsent: Cantine di Castignano S.C.A.C | Castignano Montemisio Offida Pecorino | Poeng: 86 | Pris: 124,90 |
86 | Dönnhoff Riesling Trocken 2017 | Produsent: Weing. Hermann Dönnhof | Dönnhoff Riesling Trocken | Poeng: 86 | Pris: 136,90 |
85 | Wageck Kalkstein Riesling Trocken 2017 | Produsent: Weing. Wageck-Pfaffmann | Wageck Kalkstein Riesling Trocken | Poeng: 85 | Pris: 119,90 |
85 | Soave Classico San Michele 2017 | Produsent: Ca' Rugate | Soave Classico San Michele | Poeng: 85 | Pris: 134,90 |
Topplisten viser viner under 300 kroner med høyest score målt mot pris. Alle er tilgjengelig i Vinmonopolets basisutvalg.
Ad widget (name - ANNONSE Frontbanner 1 Mat&Vin , widget id-(5069232)):
load = 'empty'.
Tablet[5062773/6107]
Desktop[5062773/6107]
group = 638, key =
DFP AD : Ad sections - ,
Ad topic - ,
Ad Slot - ,Ad Sizes -